輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
11009 | 中鋁瑞信A7月CW21 | 0.650 | 購 | 2021-07-12 | 3.88 | 66.134 | 15.561 | 3.260 | 3.568 |
16555 | 中鋁摩通A2月CW21 | 1.690 | 購 | 2021-02-26 | 2.12 | 0 | -2.806 | 0.720 | 不適用 |
19208 | 中鋁瑞銀A8月CW21 | 0.490 | 購 | 2021-08-25 | 4.98 | 74.579 | 39.541 | 0.000 | 3.410 |
18918 | 中鋁麥銀A1月CW22 | 0.690 | 購 | 2022-01-04 | 5.38 | 76.513 | 54.847 | 0.000 | 2.656 |
21982 | 中鋁摩通A3月CW21 | 1.290 | 購 | 2021-03-31 | 2.62 | 91.888 | -0.255 | 0.650 | 2.868 |
18863 | 中鋁瑞信B5月CW21 | 0.920 | 購 | 2021-05-25 | 3.25 | 73.543 | 6.378 | 0.795 | 3.228 |
18411 | 中鋁海通A8月CW21 | 0.570 | 購 | 2021-08-31 | 4.68 | 73.643 | 33.929 | 0.760 | 3.259 |
17446 | 中鋁麥銀A6月CW21 | 1.190 | 購 | 2021-06-02 | 2.5 | 0 | -5.867 | 0.329 | 不適用 |
29640 | 中鋁摩通A8月CW21 | 1.260 | 購 | 2021-08-02 | 2.92 | 71.621 | 6.633 | 0.240 | 2.507 |
18288 | 中鋁瑞信A8月CW21 | 0.460 | 購 | 2021-08-24 | 4.88 | 69.795 | 36.224 | 0.100 | 3.604 |
19319 | 中鋁麥銀A10月CW21 | 1.020 | 購 | 2021-10-05 | 3.5 | 68.707 | 15.306 | 2.537 | 2.637 |
12391 | 中鋁海通A5月CW21 | 0.710 | 購 | 2021-05-31 | 3.54 | 65.499 | 8.418 | 2.090 | 3.767 |
19029 | 中鋁摩通A5月CW21 | 0.750 | 購 | 2021-05-31 | 3.53 | 70.324 | 9.184 | 7.090 | 3.564 |
18143 | 中鋁瑞信A5月CW21 | 1.580 | 購 | 2021-05-17 | 2.38 | 75.314 | 1.020 | 0.180 | 2.341 |
19351 | 中鋁瑞銀A5月CW21 | 0.840 | 購 | 2021-05-17 | 3.26 | 64.191 | 4.592 | 4.250 | 3.626 |
18601 | 中鋁摩通B8月CW21 | 0.540 | 購 | 2021-08-31 | 4.84 | 74.751 | 37.245 | 0.155 | 3.285 |
最後更新時間: 2021-02-26 16:36