輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29159 | 盈富星展A5月CW25 | 0.202 | 購 | 2025-05-28 | 21 | 27.010 | 8.638 | 8.056 | 9.157 |
28457 | 盈富星展A5月PW25 | 0.061 | 沽 | 2025-05-14 | 18.5 | 22.453 | 10.193 | 3.819 | 13.502 |
27734 | 盈富星展A4月CW25 | 0.025 | 購 | 2025-04-02 | 24 | 28.886 | 19.077 | 22.900 | 17.343 |
26993 | 盈富星展A3月PW25 | 0.010 | 沽 | 2025-03-07 | 15.8 | 43.564 | 22.261 | 49.138 | 15.903 |
26540 | 盈富麥銀A1月CW26 | 0.430 | 購 | 2026-01-05 | 20.88 | 31.788 | 13.672 | 0.985 | 4.906 |
25535 | 盈富瑞銀A2月CW25 | 0.016 | 購 | 2025-02-17 | 22.52 | 31.396 | 11.550 | 1.393 | 26.499 |
25171 | 盈富星展A2月CW25 | 0.014 | 購 | 2025-02-24 | 22.5 | 26.425 | 11.402 | 50.763 | 28.075 |
13274 | 盈富星展A7月CW25 | 不適用 | 購 | 2025-07-28 | 23.5 | 0 | 0 | 0.000 | 不適用 |
13068 | 盈富摩通A7月CW25 | 0.430 | 購 | 2025-07-30 | 19.33 | 28.541 | 6.022 | 0.047 | 5.990 |
最後更新時間: 2025-01-24 16:35