即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
19310 S金法興A6月CW24 0.280 2024-06-21 1,608.5 16.740 1.157 2.692 10.863
24264 S金花旗A10月CW24 0.205 2024-10-23 1,780 21.380 8.909 0.875 8.729
21208 S金高盛A9月CW24 0.450 2024-09-12 1,545.5 18.678 2.430 0.171 6.733
23082 S金摩利A11月CW24 不適用 2024-11-28 1,498 19.620 3.442 0.000 5.266
22743 S金花旗A9月CW24 0.445 2024-09-12 1,545.5 17.532 2.285 0.000 6.912
23469 S金摩通A9月CW24 0.455 2024-09-12 1,545.5 19.745 2.574 0.057 6.569
18758 S金摩通A6月CW24 0.285 2024-06-21 1,608.5 18.356 1.302 7.646 10.423
23740 S金花旗A6月PW25 0.047 2025-06-13 1,467.5 19.064 16.459 0.000 8.886
20452 S金匯豐A12月CW24 0.570 2024-12-18 1,499.5 15.917 3.240 0.159 5.571
18569 S金星展A6月CW24 0.285 2024-06-28 1,608 16.435 1.273 6.444 10.621
21838 S金匯豐A11月CW24 0.435 2024-11-27 1,580.5 17.635 4.021 0.384 6.537
19227 S金匯豐A6月CW24 0.285 2024-06-21 1,608.38 18.294 1.295 0.988 10.435
17985 S金匯豐A9月PW24 0.015 2024-09-23 1,332.88 27.663 23.322 0.325 12.016
20519 S金摩利A12月CW24 0.445 2024-12-04 1,580 18.323 4.281 0.000 6.324
24003 S金摩通A2月CW25 0.237 2025-02-12 1,777.77 17.415 9.706 35.231 8.173
20810 S金匯豐A9月CW24 0.440 2024-09-12 1,545.5 16.273 2.141 0.025 7.112
24450 S金瑞銀B12月CW24 0.164 2024-12-17 1,868.5 20.400 12.844 0.000 8.933
23757 S金瑞銀A6月PW25 0.048 2025-06-13 1,467.5 19.195 16.488 0.408 8.797
24058 S金星展A2月CW25 0.260 2025-02-05 1,778 19.510 10.385 1.800 7.425
20439 S金摩通A12月CW24 0.580 2024-12-18 1,499.5 18.004 3.529 0.017 5.331
最後更新時間: 2024-04-19 11:20
回頁頂