輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
28475 | S金摩通A9月CW20 | 0.126 | 購 | 2020-09-30 | 1,177.77 | 23.876 | 14.993 | 11.783 | 7.153 |
21550 | S金瑞銀A1月CW20 | 0.010 | 購 | 2020-01-02 | 1,221 | 27.066 | 13.253 | 73.833 | 38.961 |
11583 | S金海通A6月CW20 | 0.125 | 購 | 2020-06-26 | 1,148.8 | 26.650 | 12.261 | 3.743 | 7.584 |
22677 | S金摩通A10月PW20 | 0.142 | 沽 | 2020-10-05 | 1,044.44 | 25.076 | 9.783 | 0.175 | 5.558 |
17748 | S金摩通A12月CW20 | 0.275 | 購 | 2020-12-31 | 1,020.2 | 24.308 | 7.294 | 63.150 | 4.993 |
11594 | S金匯豐A9月PW20 | 0.139 | 沽 | 2020-09-24 | 1,043.5 | 25.158 | 9.731 | 0.019 | 5.663 |
11176 | S金摩通A4月CW20 | 0.123 | 購 | 2020-04-02 | 1,268.68 | 25.775 | 18.719 | 2.763 | 13.959 |
21554 | S金摩通A5月CW20 | 0.170 | 購 | 2020-05-29 | 1,060.06 | 23.455 | 6.122 | 23.600 | 7.646 |
11489 | S金匯豐A4月CW20 | 0.093 | 購 | 2020-04-06 | 1,118 | 24.245 | 7.924 | 2.080 | 10.380 |
13159 | S金瑞銀A9月CW20 | 0.138 | 購 | 2020-09-24 | 1,229 | 30.010 | 20.297 | 0.000 | 6.096 |
11390 | S金匯豐A10月CW20 | 0.096 | 購 | 2020-10-05 | 1,228 | 23.609 | 18.258 | 2.705 | 7.732 |
12558 | S金高盛A2月CW20 | 不適用 | 購 | 2020-02-10 | 1,300.8 | 28.375 | 20.880 | 0.000 | 20.278 |
23605 | S金摩通A2月CW20 | 0.037 | 購 | 2020-02-27 | 1,320 | 26.820 | 22.678 | 5.277 | 19.050 |
29660 | S金匯豐A7月CW20 | 0.101 | 購 | 2020-07-06 | 1,148 | 22.068 | 11.075 | 55.656 | 8.953 |
20394 | S金瑞銀A8月CW20 | 0.152 | 購 | 2020-08-24 | 1,100 | 21.305 | 8.990 | 13.012 | 7.534 |
28468 | S金海通A2月CW20 | 0.024 | 購 | 2020-02-20 | 1,320.8 | 25.964 | 22.632 | 9.798 | 21.981 |
11407 | S金摩通A6月CW20 | 0.104 | 購 | 2020-06-26 | 1,148.8 | 23.271 | 11.288 | 7.792 | 8.716 |
20574 | S金摩通B1月PW20 | 0.025 | 沽 | 2020-01-22 | 959.59 | 23.609 | 11.298 | 1.364 | 27.200 |
11676 | S金瑞銀A4月CW20 | 0.219 | 購 | 2020-04-14 | 1,188 | 22.055 | 12.132 | 7.640 | 13.306 |
20495 | S金摩通A1月CW20 | 0.010 | 購 | 2020-01-02 | 1,220 | 26.919 | 13.160 | 22.650 | 39.144 |
最後更新時間: 2019-12-11 10:05