輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
28419 | 國材法巴A7月CW25 | 0.226 | 購 | 2025-07-03 | 4.8 | 60.449 | 43.600 | 4.910 | 4.548 |
19321 | 國材花旗A9月CW25 | 0.062 | 購 | 2025-09-22 | 5.23 | 64.617 | 58.286 | 11.886 | 3.685 |
19401 | 國材法興A9月CW25 | 0.064 | 購 | 2025-09-22 | 5.23 | 65.546 | 58.571 | 1.240 | 3.628 |
19422 | 國材摩利A9月CW25 | 0.072 | 購 | 2025-09-22 | 5.23 | 69.207 | 59.714 | 0.912 | 3.421 |
19474 | 國材摩通A9月CW25 | 0.060 | 購 | 2025-09-22 | 5.23 | 63.681 | 58.000 | 28.413 | 3.745 |
19502 | 國材瑞銀A9月CW25 | 0.059 | 購 | 2025-09-22 | 5.23 | 63.211 | 57.857 | 41.757 | 3.776 |
19637 | 國材匯豐A9月CW25 | 0.060 | 購 | 2025-09-22 | 5.22 | 63.544 | 57.714 | 9.100 | 3.750 |
24152 | 國材麥銀A2月CW25 | 0.241 | 購 | 2025-02-04 | 4.18 | 81.235 | 26.314 | 1.536 | 5.247 |
26210 | 國材瑞銀A1月CW25 | 0.236 | 購 | 2025-01-23 | 4.19 | 90.658 | 26.457 | 0.020 | 5.282 |
26271 | 國材摩利A1月CW25 | 0.192 | 購 | 2025-01-16 | 4.2 | 88.678 | 25.486 | 0.003 | 5.936 |
26301 | 國材摩通A1月CW25 | 0.101 | 購 | 2025-01-16 | 4.2 | 66.029 | 22.886 | 8.506 | 8.421 |
26478 | 國材信證A4月CW25 | 0.510 | 購 | 2025-04-30 | 3.48 | 53.918 | 14.000 | 1.240 | 4.075 |
26970 | 國材瑞銀A4月CW25 | 0.680 | 購 | 2025-04-23 | 3.49 | 76.235 | 19.143 | 0.000 | 3.134 |
26991 | 國材摩通A4月CW25 | 0.700 | 購 | 2025-04-23 | 3.49 | 78.641 | 19.714 | 0.000 | 3.056 |
26992 | 國材花旗A4月CW25 | 0.630 | 購 | 2025-04-23 | 3.49 | 70.240 | 17.714 | 0.000 | 3.350 |
26996 | 國材匯豐A4月CW25 | 0.640 | 購 | 2025-04-23 | 3.49 | 71.437 | 18.000 | 0.305 | 3.304 |
27489 | 國材麥銀A12月CW25 | 1.030 | 購 | 2025-12-31 | 2.98 | 61.757 | 14.571 | 0.015 | 2.416 |
19118 | 國材麥銀A9月CW25 | 0.069 | 購 | 2025-09-29 | 5.22 | 66.809 | 59.000 | 18.075 | 3.502 |
最後更新時間: 2024-12-06 16:25