輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
12523 | 美團摩通A4月PW21 | 0.010 | 沽 | 2021-04-23 | 116.96 | 500.068 | 59.426 | 3.860 | 1.398 |
24738 | 美團摩通A7月CW21 | 0.019 | 購 | 2021-07-30 | 540.4 | 66.766 | 89.748 | 14.143 | 7.711 |
28893 | 美團海通D7月PW21 | 0.410 | 沽 | 2021-07-23 | 308.68 | 46.831 | 6.340 | 1.500 | 4.044 |
29047 | 美團花旗B7月PW21 | 0.425 | 沽 | 2021-07-29 | 308.68 | 47.959 | 6.865 | 0.540 | 3.838 |
23428 | 美團海通B7月PW21 | 0.580 | 沽 | 2021-07-26 | 328.88 | 50.976 | 5.220 | 0.113 | 3.229 |
18681 | 美團麥銀B8月CW21 | 0.062 | 購 | 2021-08-03 | 403.88 | 55.568 | 43.485 | 13.156 | 7.241 |
21455 | 美團法巴H10月CW21 | 0.226 | 購 | 2021-10-05 | 319 | 44.790 | 19.524 | 5.633 | 5.306 |
26551 | 美團摩利D6月CW21 | 0.038 | 購 | 2021-06-25 | 379.08 | 53.301 | 33.968 | 2.943 | 9.679 |
18969 | 美團瑞信C6月CW21 | 不適用 | 購 | 2021-06-30 | 271.08 | 48.750 | 6.046 | 0.000 | 5.704 |
28689 | 美團高盛E4月CW21 | 0.045 | 購 | 2021-04-27 | 300.2 | 67.084 | 6.613 | 0.633 | 19.056 |
26900 | 美團法巴E8月CW21 | 0.025 | 購 | 2021-08-02 | 500 | 62.798 | 75.822 | 13.750 | 7.706 |
15965 | 美團法巴F10月CW21 | 0.180 | 購 | 2021-10-05 | 338 | 45.749 | 24.563 | 4.783 | 5.601 |
19242 | 美團高盛E7月PW21 | 0.063 | 沽 | 2021-07-05 | 244.8 | 42.989 | 16.550 | 8.350 | 8.482 |
20764 | 美團國君B9月CW21 | 0.130 | 購 | 2021-09-27 | 380.2 | 51.982 | 37.579 | 0.000 | 5.672 |
13032 | 美團瑞信A6月CW21 | 0.047 | 購 | 2021-06-25 | 379.08 | 56.663 | 34.283 | 8.300 | 8.908 |
22558 | 美團匯豐D7月CW21 | 0.038 | 購 | 2021-07-30 | 423.88 | 54.150 | 49.643 | 11.637 | 8.135 |
17139 | 美團瑞銀A5月PW21 | 0.104 | 沽 | 2021-05-10 | 280.88 | 48.887 | 5.360 | 0.895 | 11.444 |
17884 | 美團海通A7月PW22 | 0.290 | 沽 | 2022-07-22 | 399.79 | 49.524 | 10.850 | 0.000 | 1.235 |
21414 | 美團花旗G7月CW21 | 0.235 | 購 | 2021-07-29 | 302.08 | 50.306 | 13.919 | 0.000 | 5.713 |
29833 | 美團摩通B4月PW21 | 0.014 | 沽 | 2021-04-30 | 260.26 | 51.682 | 9.426 | 9.584 | 24.030 |
最後更新時間: 2021-04-21 13:31