輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
28977 | 金軟瑞信A12月CW21 | 0.245 | 購 | 2021-12-31 | 58.88 | 77.903 | 36.134 | 0.120 | 2.448 |
14255 | 金軟瑞通B10月CW21 | 0.056 | 購 | 2021-10-04 | 99.99 | 76.611 | 96.727 | 3.438 | 3.889 |
29626 | 金軟瑞通B11月CW21 | 0.157 | 購 | 2021-11-02 | 70.88 | 78.855 | 50.679 | 0.000 | 2.925 |
15542 | 金軟高盛A10月CW21 | 0.265 | 購 | 2021-10-22 | 48.93 | 73.182 | 19.005 | 0.715 | 2.585 |
18769 | 金軟瑞通A10月CW21 | 0.265 | 購 | 2021-10-22 | 48.9 | 73.098 | 18.947 | 0.008 | 2.586 |
12845 | 金軟法興A8月CW21 | 0.068 | 購 | 2021-08-09 | 82 | 77.971 | 63.445 | 7.963 | 4.082 |
23771 | 金軟高盛A12月CW21 | 0.345 | 購 | 2021-12-30 | 42.88 | 71.394 | 15.081 | 0.400 | 2.225 |
25310 | 金軟海通A9月CW21 | 0.108 | 購 | 2021-09-30 | 80.88 | 80.822 | 65.129 | 17.650 | 3.310 |
28025 | 金軟麥銀A3月CW22 | 0.610 | 購 | 2022-03-02 | 46.88 | 155.822 | 48.096 | 0.000 | 1.373 |
28796 | 金軟摩通A12月CW21 | 0.260 | 購 | 2021-12-30 | 55.55 | 76.446 | 31.196 | 0.906 | 2.421 |
29141 | 金軟海通A12月CW21 | 0.194 | 購 | 2021-12-30 | 68 | 77.270 | 48.708 | 2.400 | 2.645 |
13215 | 金軟麥銀A1月CW22 | 0.134 | 購 | 2022-01-04 | 88.88 | 80.623 | 82.928 | 4.355 | 2.843 |
29434 | 金軟摩利A11月CW21 | 0.175 | 購 | 2021-11-29 | 68.08 | 76.325 | 47.043 | 0.313 | 2.809 |
25743 | 金軟瑞信A10月CW21 | 0.280 | 購 | 2021-10-29 | 48.88 | 76.654 | 20.345 | 0.115 | 2.466 |
13266 | 金軟瑞信A8月CW21 | 0.068 | 購 | 2021-08-10 | 85 | 80.995 | 69.187 | 0.256 | 3.980 |
24295 | 金軟法興A12月CW21 | 0.360 | 購 | 2021-12-23 | 42.93 | 77.427 | 16.612 | 1.700 | 2.134 |
25360 | 金軟摩利A6月CW21 | 0.540 | 購 | 2021-06-24 | 59.8 | 71.292 | 24.785 | 9.060 | 4.239 |
18820 | 金軟摩通A10月CW21 | 0.265 | 購 | 2021-10-22 | 48.93 | 73.182 | 19.005 | 0.563 | 2.585 |
29045 | 金軟麥銀A12月CW21 | 0.188 | 購 | 2021-12-02 | 67.88 | 79.251 | 47.904 | 1.375 | 2.694 |
13937 | 金軟瑞銀A8月CW21 | 0.055 | 購 | 2021-08-16 | 92.88 | 80.919 | 83.024 | 2.275 | 4.093 |
最後更新時間: 2021-03-05 16:35