輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
27464 | 高鑫摩通A5月CW21 | 0.020 | 購 | 2021-05-31 | 11.11 | 63.651 | 57.444 | 12.363 | 7.405 |
29957 | 高鑫海通A4月CW21 | 0.027 | 購 | 2021-04-23 | 9.38 | 61.652 | 33.638 | 7.275 | 8.507 |
29515 | 高鑫瑞信A4月CW21 | 0.048 | 購 | 2021-04-30 | 8.88 | 62.640 | 28.090 | 26.600 | 7.220 |
14048 | 高鑫瑞信A10月CW21 | 0.237 | 購 | 2021-10-29 | 8.08 | 68.599 | 30.126 | 1.394 | 3.067 |
29223 | 高鑫摩通A7月CW21 | 0.101 | 購 | 2021-07-30 | 9.19 | 63.752 | 36.166 | 55.508 | 4.600 |
27388 | 高鑫瑞信A3月CW21 | 0.010 | 購 | 2021-03-31 | 10.88 | 83.586 | 53.511 | 34.331 | 9.585 |
27522 | 高鑫麥銀A5月CW21 | 0.010 | 購 | 2021-05-07 | 11.18 | 61.047 | 57.725 | 21.994 | 9.244 |
最後更新時間: 2021-02-24 16:35