輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
21216 | 阿里法興A3月CW23 | 0.026 | 購 | 2023-03-23 | 122.1 | 49.056 | 17.531 | 100.000 | 10.225 |
19770 | 阿里法興A6月CW23 | 0.019 | 購 | 2023-06-20 | 160.1 | 50.236 | 52.686 | 5.700 | 7.268 |
19697 | 阿里摩利B6月CW23 | 0.040 | 購 | 2023-06-05 | 132 | 46.154 | 28.181 | 64.010 | 6.999 |
19696 | 阿里摩利B3月CW23 | 0.028 | 購 | 2023-03-30 | 122 | 47.035 | 17.625 | 69.194 | 9.870 |
19338 | 阿里摩利A6月CW23 | 0.020 | 購 | 2023-06-20 | 160.1 | 50.946 | 52.780 | 25.571 | 7.132 |
19137 | 阿里中銀A3月PW23 | 0.051 | 沽 | 2023-03-31 | 99.88 | 49.540 | 10.669 | 1.657 | 6.927 |
19117 | 阿里麥銀A4月CW24 | 0.105 | 購 | 2024-04-03 | 158.88 | 53.255 | 59.642 | 59.500 | 3.450 |
19010 | 阿里摩利A9月CW23 | 0.020 | 購 | 2023-09-26 | 200 | 52.066 | 90.386 | 11.797 | 5.795 |
18515 | 阿里星展A3月PW23 | 0.010 | 沽 | 2023-03-23 | 85.73 | 49.987 | 20.141 | 19.350 | 10.627 |
18459 | 阿里瑞銀A3月PW23 | 0.015 | 沽 | 2023-03-23 | 85.73 | 56.764 | 20.613 | 0.560 | 8.832 |
19781 | 阿里匯豐B3月PW23 | 0.043 | 沽 | 2023-03-24 | 99.88 | 47.090 | 9.915 | 53.120 | 7.984 |
20338 | 阿里海通A2月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-02-23 | 300.2 | 230.280 | 183.883 | 15.812 | 5.324 |
20397 | 阿里摩通B6月CW23 | 0.020 | 購 | 2023-06-20 | 160.1 | 50.946 | 52.780 | 83.257 | 7.132 |
21199 | 阿里星展B5月CW23 | 0.039 | 購 | 2023-05-29 | 132.1 | 47.221 | 28.181 | 38.590 | 7.071 |
20848 | 阿里匯豐A6月CW23 | 0.038 | 購 | 2023-06-05 | 132.1 | 45.246 | 28.087 | 56.230 | 7.178 |
20802 | 阿里瑞通B3月CW23 | 0.028 | 購 | 2023-03-23 | 122.1 | 50.664 | 17.719 | 4.500 | 9.825 |
20689 | 阿里高盛B6月CW23 | 0.054 | 購 | 2023-06-27 | 130 | 46.418 | 27.616 | 24.825 | 6.114 |
20487 | 阿里瑞銀B3月PW23 | 0.046 | 沽 | 2023-03-24 | 99.83 | 49.352 | 10.245 | 9.630 | 7.547 |
20463 | 阿里摩通A3月PW23 | 0.044 | 沽 | 2023-03-24 | 99.83 | 47.937 | 10.057 | 53.750 | 7.821 |
20441 | 阿里星展A6月CW23 | 0.019 | 購 | 2023-06-20 | 160.1 | 50.236 | 52.686 | 1.350 | 7.268 |
最後更新時間: 2023-02-03 16:25