輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
10483 | 道指摩利A3月CW25 | 不適用 | 購 | 2025-03-21 | 46,431 | 14.672 | 6.120 | 0.000 | 17.721 |
10311 | 道指匯豐A12月PW24 | 0.010 | 沽 | 2024-12-20 | 37,313 | 44.864 | 16.759 | 28.200 | 21.919 |
10292 | 道指法興A12月PW24 | 0.010 | 沽 | 2024-12-20 | 37,500 | 44.031 | 16.341 | 13.160 | 22.293 |
10287 | 道指摩利B12月CW24 | 0.265 | 購 | 2024-12-20 | 42,913 | 23.474 | 0.752 | 0.188 | 16.164 |
10280 | 道指摩利A12月PW24 | 0.010 | 沽 | 2024-12-20 | 38,805 | 37.783 | 13.452 | 36.725 | 24.729 |
10279 | 道指瑞銀A12月PW24 | 0.010 | 沽 | 2024-12-20 | 38,805 | 37.783 | 13.452 | 16.940 | 24.729 |
10271 | 道指摩通A12月PW24 | 0.010 | 沽 | 2024-12-20 | 39,000 | 36.716 | 13.016 | 81.127 | 25.366 |
10270 | 道指摩通B12月CW24 | 0.079 | 購 | 2024-12-20 | 45,000 | 16.461 | 1.915 | 0.100 | 34.466 |
10263 | 道指匯豐A12月CW24 | 0.310 | 購 | 2024-12-20 | 42,610 | 23.788 | 0.622 | 0.000 | 15.120 |
10260 | 道指摩利A12月CW24 | 0.340 | 購 | 2024-12-20 | 42,399 | 22.683 | 0.667 | 0.000 | 14.540 |
10348 | 道指匯豐B12月PW24 | 0.010 | 沽 | 2024-12-20 | 38,805 | 37.783 | 13.452 | 15.053 | 24.729 |
10351 | 道指法興B12月PW24 | 0.010 | 沽 | 2024-12-20 | 38,805 | 37.783 | 13.452 | 10.193 | 24.729 |
10415 | 道指摩通A3月CW25 | 0.134 | 購 | 2025-03-21 | 46,200 | 14.351 | 5.730 | 0.150 | 17.685 |
10458 | 道指法興A6月PW25 | 0.069 | 沽 | 2025-06-20 | 39,402 | 20.410 | 13.284 | 0.133 | 11.612 |
10456 | 道指瑞銀A6月PW25 | 0.059 | 沽 | 2025-06-20 | 39,402 | 19.285 | 13.082 | 6.560 | 12.594 |
10454 | 道指摩利A6月PW25 | 不適用 | 沽 | 2025-06-20 | 39,402 | 18.580 | 12.962 | 0.000 | 13.290 |
10453 | 道指摩通A6月PW25 | 0.067 | 沽 | 2025-06-20 | 39,600 | 19.579 | 12.801 | 2.000 | 11.930 |
10429 | 道指匯豐A3月PW25 | 0.024 | 沽 | 2025-03-21 | 38,407 | 21.476 | 14.534 | 14.827 | 17.579 |
10428 | 道指匯豐A3月CW25 | 0.122 | 購 | 2025-03-21 | 46,431 | 14.255 | 6.030 | 0.090 | 18.286 |
10425 | 道指瑞銀A3月PW25 | 0.027 | 沽 | 2025-03-21 | 38,407 | 22.121 | 14.586 | 75.410 | 16.814 |
最後更新時間: 2024-11-29 16:35