輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
牛熊證總成交 | 大市總成交 | 牛熊證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2021-02-26 | 13,895,400,000 | 320,239,000,000 | 4.34 |
2021-02-25 | 12,056,400,000 | 256,802,000,000 | 4.69 |
2021-02-24 | 15,647,400,000 | 353,005,000,000 | 4.43 |
2021-02-23 | 12,903,400,000 | 267,466,000,000 | 4.82 |
2021-02-22 | 13,972,300,000 | 302,588,000,000 | 4.62 |
2021-02-19 | 13,065,600,000 | 253,280,000,000 | 5.16 |
2021-02-18 | 13,214,100,000 | 282,681,000,000 | 4.67 |
2021-02-17 | 10,341,800,000 | 207,989,000,000 | 4.97 |
2021-02-16 | 10,398,200,000 | 219,782,000,000 | 4.73 |
2021-02-11 | 5,255,510,000 | 92,087,200,000 | 5.71 |
最後更新時間: 2021-02-26