輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
認股證總成交 | 大市總成交 | 認股證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 15,551,600,000 | 278,927,000,000 | 5.58 |
2021-01-25 | 14,272,000,000 | 286,909,000,000 | 4.97 |
2021-01-22 | 12,593,600,000 | 244,189,000,000 | 5.16 |
2021-01-21 | 13,856,500,000 | 264,905,000,000 | 5.23 |
2021-01-20 | 15,029,100,000 | 300,276,000,000 | 5.01 |
2021-01-19 | 13,835,900,000 | 301,580,000,000 | 4.59 |
2021-01-18 | 11,706,100,000 | 224,397,000,000 | 5.22 |
2021-01-15 | 13,410,100,000 | 253,983,000,000 | 5.28 |
2021-01-14 | 13,839,000,000 | 207,716,000,000 | 6.66 |
2021-01-13 | 12,466,000,000 | 202,135,000,000 | 6.17 |
最後更新時間: 2021-01-26