輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
認股證總成交 | 大市總成交 | 認股證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2021-04-16 | 10,690,700,000 | 143,173,000,000 | 7.47 |
2021-04-15 | 11,469,600,000 | 124,510,000,000 | 9.21 |
2021-04-14 | 11,130,400,000 | 138,105,000,000 | 8.06 |
2021-04-13 | 12,137,200,000 | 142,836,000,000 | 8.50 |
2021-04-12 | 12,176,800,000 | 160,704,000,000 | 7.58 |
2021-04-09 | 10,366,100,000 | 141,714,000,000 | 7.31 |
2021-04-08 | 10,897,800,000 | 281,127,000,000 | 3.88 |
2021-04-07 | 11,503,400,000 | 171,005,000,000 | 6.73 |
2021-04-01 | 12,548,300,000 | 178,253,000,000 | 7.04 |
2021-03-31 | 13,145,600,000 | 164,039,000,000 | 8.01 |
最後更新時間: 2021-04-16