輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
認股證總成交 | 大市總成交 | 認股證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 6,479,880,000 | 112,749,000,000 | 5.75 |
2025-04-29 | 7,063,160,000 | 177,658,000,000 | 3.98 |
2025-04-28 | 7,507,930,000 | 169,031,000,000 | 4.44 |
2025-04-25 | 8,143,310,000 | 208,036,000,000 | 3.91 |
2025-04-24 | 8,965,980,000 | 204,760,000,000 | 4.38 |
2025-04-23 | 9,172,630,000 | 260,619,000,000 | 3.52 |
2025-04-22 | 8,723,100,000 | 251,382,000,000 | 3.47 |
2025-04-17 | 8,479,830,000 | 192,411,000,000 | 4.41 |
2025-04-16 | 9,763,400,000 | 219,992,000,000 | 4.44 |
2025-04-15 | 7,583,080,000 | 185,064,000,000 | 4.10 |
最後更新時間: 2025-04-30