輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
認股證總成交 | 大市總成交 | 認股證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2022-05-17 | 8,775,120,000 | 124,137,000,000 | 7.07 |
2022-05-16 | 7,357,100,000 | 93,015,300,000 | 7.91 |
2022-05-13 | 8,804,950,000 | 116,648,000,000 | 7.55 |
2022-05-12 | 9,316,410,000 | 115,625,000,000 | 8.06 |
2022-05-11 | 9,013,060,000 | 126,152,000,000 | 7.14 |
2022-05-10 | 9,290,080,000 | 143,680,000,000 | 6.47 |
2022-05-06 | 8,411,030,000 | 117,826,000,000 | 7.14 |
2022-05-05 | 8,000,310,000 | 100,726,000,000 | 7.94 |
2022-05-04 | 8,384,840,000 | 72,447,700,000 | 11.57 |
2022-05-03 | 8,823,020,000 | 106,705,000,000 | 8.27 |
最後更新時間: 2022-05-17