輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
認股證總成交 | 大市總成交 | 認股證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2021-03-02 | 8,400,790,000 | 90,038,400,000 | 9.33 |
2021-03-01 | 14,631,100,000 | 209,221,000,000 | 6.99 |
2021-02-26 | 14,907,900,000 | 320,239,000,000 | 4.66 |
2021-02-25 | 15,430,700,000 | 256,802,000,000 | 6.01 |
2021-02-24 | 19,015,100,000 | 353,005,000,000 | 5.39 |
2021-02-23 | 16,063,400,000 | 267,466,000,000 | 6.01 |
2021-02-22 | 18,269,800,000 | 302,588,000,000 | 6.04 |
2021-02-19 | 17,496,900,000 | 253,280,000,000 | 6.91 |
2021-02-18 | 16,097,600,000 | 282,681,000,000 | 5.69 |
2021-02-17 | 14,032,500,000 | 207,989,000,000 | 6.75 |
最後更新時間: 2021-03-02