輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
認股證總成交 | 大市總成交 | 認股證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2023-02-03 | 6,873,790,000 | 129,960,000,000 | 5.29 |
2023-02-02 | 5,932,380,000 | 140,051,000,000 | 4.24 |
2023-02-01 | 6,275,720,000 | 155,574,000,000 | 4.03 |
2023-01-31 | 7,046,920,000 | 173,822,000,000 | 4.05 |
2023-01-30 | 6,406,010,000 | 203,248,000,000 | 3.15 |
2023-01-27 | 4,577,380,000 | 97,250,100,000 | 4.71 |
2023-01-26 | 4,853,710,000 | 119,555,000,000 | 4.06 |
2023-01-25 | 4,818,920,000 | 95,132,600,000 | 5.07 |
2023-01-24 | 4,818,920,000 | 95,132,600,000 | 5.07 |
2023-01-23 | 4,818,920,000 | 95,132,600,000 | 5.07 |
最後更新時間: 2023-02-03