即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

美国港股

代号 名称 最近成交日
(美国时间)
与上日香港
收市价比较
折算为每港股值
(港元)*
成交量  
00001 长江实业 2024-04-19 -0.606 (-1.719%) 35.244 455,766.00 -  
00002 中电控股 2024-04-19 +0.371 (+0.618%) 60.071 102,101.00 -  
00003 中华煤气 2024-04-19 -0.178 (-3.247%) 5.482 20,258.00 -  
00004 九龙仓集团 2024-04-19 -0.010 (-0.041%) 24.240 569.000 -  
00005 汇丰控股 2024-04-19 +1.417 (+2.240%) 63.267 1,544,940.00 -  
00006 电能实业 2024-04-19 -1.320 (-3.144%) 41.980 1,101.000 -  
00011 恒生银行 2024-04-19 -0.030 (-0.031%) 96.020 68,629.00 -  
00012 恒基地产 2024-04-19 +0.563 (+2.479%) 22.713 196,721.00 -  
00014 希慎兴业 2024-04-19 +0.642 (+5.340%) 12.022 6,581.000 -  
00016 新鸿基地产 2024-04-19 -0.139 (-0.199%) 69.861 322,446.00 -  
00017 新世界发展 2024-04-19 +0.742 (+9.058%) 8.192 10,296.00 -  
00019 太古股份公司A 2024-04-19 -0.415 (-0.687%) 60.385 36,900.00 -  
00027 银河娱乐 2024-04-19 +0.247 (+0.729%) 33.897 51,063.00 -  
00101 恒隆地产 2024-04-19 -0.033 (-0.404%) 8.177 775,916.00 -  
00142 第一太平 2024-04-19 -0.111 (-3.163%) 3.509 45,995.00 -  
00168 青岛啤酒H 2024-04-19 +1.369 (+2.592%) 52.819 462.000 -  
00175 吉利汽车 2024-04-19 +0.169 (+1.882%) 8.979 27,216.00 -  
00293 国泰航空 2024-04-19 +0.109 (+1.334%) 8.169 2,373.000 -  
00303 伟易达 2024-04-19 -1.377 (-3.292%) 41.823 1,221.000 -  
00384 中国燃气 2024-04-19 +0.043 (+0.620%) 6.933 396.000 -  
00388 香港交易所 2024-04-19 +3.678 (+1.685%) 218.278 154,384.00 -  
00669 创科实业 2024-04-19 +2.822 (+2.705%) 104.322 21,024.00 -  
00688 中国海外发展 2024-04-19 +0.040 (+0.346%) 11.560 2,086.000 -  
00700 腾讯控股 2024-04-19 +1.178 (+0.386%) 304.978 3,833,615.00 -  
00914 海螺水泥 2024-04-19 -0.078 (-0.452%) 17.262 239,392.00 -  
00939 建设银行 2024-04-19 -0.030 (-0.620%) 4.840 50,047.00 -  
00968 信义光能 2024-04-19 +0.134 (+2.475%) 5.414 11,964.00 -  
00992 联想集团 2024-04-19 -0.063 (-0.774%) 8.137 40,730.00 -  
01088 中国神华 2024-04-19 -0.386 (-1.189%) 32.464 14,858.00 -  
01093 石药集团 2024-04-19 -0.053 (-0.927%) 5.717 34,543.00 -  
01099 国药控股 2024-04-19 -0.250 (-1.274%) 19.630 6,901.000 -  
01211 比亚迪股份 2024-04-19 +2.667 (+1.308%) 203.867 266,675.00 -  
01288 农业银行 2024-04-19 -0.056 (-1.636%) 3.424 8,468.000 -  
01299 友邦保险 2024-04-19 +0.419 (+0.880%) 47.619 944,878.00 -  
01398 工商银行 2024-04-19 -0.026 (-0.637%) 4.084 64,171.00 -  
01810 小米集团-W 2024-04-19 +0.585 (+3.570%) 16.385 147,773.00 -  
01928 金沙中国有限公司 2024-04-19 +0.742 (+3.959%) 18.742 66,211.00 -  
02015 理想汽车-W 2024-04-19 +7.969 (+6.974%) 114.269 6,624,980.00 -  
02018 瑞声科技 2024-04-19 +1.077 (+4.338%) 24.827 3,539.000 -  
02020 安踏体育 2024-04-19 +1.053 (+1.241%) 84.853 942.000 -  
02057 中通快递-SW 2024-04-19 +1.340 (+0.855%) 156.640 4,651,693.00 -  
02269 药明生物 2024-04-19 +0.420 (+3.221%) 13.040 214,163.00 -  
02318 中国平安 2024-04-19 +0.139 (+0.444%) 31.289 442,414.00 -  
02319 蒙牛乳业 2024-04-19 +0.268 (+1.733%) 15.468 163,475.00 -  
02328 中国财险 2024-04-19 -0.259 (-2.621%) 9.881 2,334.000 -  
02331 李宁 2024-04-19 +0.492 (+2.855%) 17.232 8,572.000 -  
02333 长城汽车 2024-04-19 +0.415 (+3.629%) 11.435 685.000 -  
02382 舜宇光学科技 2024-04-19 +1.834 (+4.893%) 37.484 12,592.00 -  
02388 中银香港 2024-04-19 +0.235 (+1.027%) 22.885 10,160.00 -  
02518 汽车之家-S 2024-04-19 -0.249 (-0.524%) 47.501 121,322.00 -  
03690 美团-W 2024-04-19 +2.443 (+2.499%) 97.743 457,356.00 -  
03968 招商银行 2024-04-19 +0.031 (+0.095%) 32.581 41,389.00 -  
03988 中国银行 2024-04-19 -0.027 (-0.810%) 3.333 49,892.00 -  
09618 京东 2024-04-19 +2.421 (+2.428%) 99.721 513,803.00 -  
09626 哔哩哔哩-SW 2024-04-19 +1.450 (+1.672%) 86.700 3,972,656.00 -  
09698 万国数据-SW 2024-04-19 +0.255 (+4.064%) 6.275 834,226.00 -  
09866 蔚来-SW 2024-04-19 +1.178 (+3.760%) 31.328 38,392,131.00 -  
09868 小鹏汽车-W 2024-04-19 +1.078 (+3.839%) 28.078 15,563,086.00 -  
09888 百度集团-SW 2024-04-19 +1.073 (+1.147%) 93.573 2,597,690.00 -  
09898 微博-SW 2024-04-19 +1.676 (+2.655%) 63.126 2,378,373.00 -  
09901 新东方-S 2024-04-19 +1.352 (+1.987%) 68.052 1,048,638.00 -  
09961 携程集团S 2024-04-19 +2.175 (+0.570%) 381.575 1,987,725.00 -  
09988 阿里巴巴-SW 2024-04-19 +0.734 (+1.088%) 67.434 9,491,021.00 -  
09999 网易 2024-04-19 +2.092 (+1.444%) 144.892 23,868.00 -  
* 7.8321港元兑 1.0美元
最后更新时间: 2024-04-19 08:30:10
回页顶