世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
日經平均指數 | 27,509.46 | +107.410 (+0.390%) | 27,455.03 | 27,612.57 | 27,445.69 | 27,402.05 |
韓國KOSPI | 2,480.400 | +11.520 (+0.470%) | 2,466.540 | 2,485.080 | 2,460.210 | 2,468.880 |
韓國KOSPI 200指數 | 325.860 | +1.930 (+0.600%) | 323.580 | 326.490 | 322.390 | 323.930 |
韓國企業指數 | 766.790 | +2.170 (+0.280%) | 765.370 | 768.030 | 761.820 | 764.620 |
韓國VENTURE | 200.160 | +0.330 (+0.170%) | 199.910 | 200.890 | 198.980 | 199.830 |
台灣加權平均 | 15,602.66 | +7.500 (+0.050%) | 15,591.95 | 15,617.73 | 15,504.03 | 15,595.16 |
海峽時報指數 | 3,384.290 | +20.610 (+0.610%) | 3,373.140 | 3,384.290 | 3,358.460 | 3,363.680 |
吉隆坡綜合 | 1,490.470 | +0.670 (+0.040%) | 1,490.560 | 1,493.340 | 1,485.250 | 1,489.800 |
雅加達綜合 | 6,911.730 | +21.160 (+0.310%) | 6,890.710 | 6,951.970 | 6,890.710 | 6,890.570 |
馬尼拉綜合 | 7,027.380 | +41.190 (+0.590%) | 7,012.870 | 7,027.380 | 6,901.220 | 6,986.190 |
泰國綜合指數 | 1,688.360 | +5.780 (+0.340%) | 1,684.330 | 1,690.400 | 1,679.000 | 1,682.580 |
最後更新時間: 2023-02-04 20:53:00(15分鐘延遲)