即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

世界各地指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 16,529.48 -207.640 (-1.240%) 16,628.07 16,682.54 16,492.09 16,737.12
國企指數 5,780.210 -67.940 (-1.160%) 5,807.170 5,838.530 5,759.790 5,848.150
紅籌指數 3,489.490 -47.960 (-1.360%) 3,532.960 3,532.960 3,489.490 3,537.450
恐慌指數 22.180 -0.420 (-1.860%) 22.750 22.800 22.060 22.600
恒生國企期貨即月 5,792.000 -66.000 (-1.130%) 5,812.000 5,843.000 5,759.000 5,858.000
恒生國企期貨下月 5,809.000 -70.000 (-1.190%) 5,837.000 5,859.000 5,790.000 5,879.000
恒生AH股溢價指數 7,217.240 -102.400 (-1.400%) 7,291.190 7,294.840 7,217.240 7,319.640
恒生綜合指數 2,486.810 -34.740 (-1.380%) 2,507.580 2,512.400 2,486.810 2,521.550
恒生金融指數 2,853.070 -38.050 (-1.320%) 2,877.190 2,878.240 2,852.130 2,891.120
恒生H股金融指數 11,840.44 -168.590 (-1.400%) 11,965.91 11,965.91 11,840.44 12,009.03
恒生資訊科技指數 8,506.540 -125.030 (-1.450%) 8,584.500 8,621.040 8,504.060 8,631.570
創業板 17.730 -0.120 (-0.670%) 17.850 17.850 17.630 17.850
標普香港大型股指數 23,874.65 -320.810 (-1.330%) 23,925.20 24,114.80 23,833.51 24,195.46
上證綜合指數 3,062.760 -22.170 (-0.720%) 3,077.980 3,090.050 3,062.630 3,084.930
上海A股 3,210.650 -23.180 (-0.717%) 3,226.570 3,239.280 3,210.500 3,233.830
上海B股 261.250 -1.340 (-0.510%) 262.070 263.370 260.900 262.590
深證綜合指數 1,795.720 -7.728 (-0.429%) 1,798.980 1,811.250 1,795.720 1,803.448
深圳A股 1,878.410 -8.094 (-0.429%) 1,881.830 1,894.670 1,878.410 1,886.504
深圳B股 1,083.530 -0.903 (-0.083%) 1,084.690 1,089.830 1,083.530 1,084.433
最後更新時間: 2024-03-19 16:25:00(15分鐘延遲)
回頁頂