世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 16,830.30 | -212.580 (-1.250%) | 17,019.17 | 17,038.98 | 16,830.30 | 17,042.88 |
國企指數 | 5,761.730 | -95.810 (-1.640%) | 5,842.730 | 5,847.130 | 5,761.730 | 5,857.540 |
紅籌指數 | 3,317.960 | -45.310 (-1.350%) | 3,361.620 | 3,365.810 | 3,317.960 | 3,363.270 |
恐慌指數 | 23.290 | -0.260 (-1.100%) | 23.320 | 23.390 | 22.910 | 23.550 |
恒生國企期貨即月 | 5,794.000 | +9.000 (+0.160%) | 5,793.000 | 5,811.000 | 5,728.000 | 5,785.000 |
恒生國企期貨下月 | 5,824.000 | +6.000 (+0.100%) | 5,832.000 | 5,832.000 | 5,769.000 | 5,818.000 |
恒生AH股溢價指數 | 6,897.620 | -41.930 (-0.600%) | 6,929.350 | 6,976.660 | 6,897.540 | 6,939.550 |
恒生綜合指數 | 2,550.950 | -28.260 (-1.100%) | 2,576.000 | 2,580.340 | 2,550.950 | 2,579.210 |
恒生金融指數 | 2,901.730 | -13.780 (-0.470%) | 2,915.880 | 2,937.640 | 2,900.890 | 2,915.510 |
恒生H股金融指數 | 11,461.57 | -83.140 (-0.720%) | 11,523.37 | 11,630.35 | 11,459.53 | 11,544.71 |
恒生資訊科技指數 | 9,063.850 | -179.500 (-1.940%) | 9,204.390 | 9,212.140 | 9,041.120 | 9,243.350 |
創業板 | 20.580 | -0.220 (-1.040%) | 20.830 | 20.930 | 20.470 | 20.800 |
標普香港大型股指數 | 24,526.51 | -329.170 (-1.320%) | 24,814.54 | 24,837.99 | 24,526.51 | 24,855.68 |
上證綜合指數 | 3,031.640 | +1.970 (+0.065%) | 3,027.350 | 3,035.760 | 3,010.230 | 3,029.670 |
上海A股 | 3,178.550 | +2.020 (+0.064%) | 3,174.090 | 3,182.890 | 3,156.110 | 3,176.530 |
上海B股 | 227.690 | +1.420 (+0.628%) | 226.610 | 227.690 | 225.370 | 226.270 |
深證綜合指數 | 1,887.980 | +4.768 (+0.253%) | 1,882.470 | 1,892.810 | 1,871.970 | 1,883.212 |
深圳A股 | 1,975.110 | +5.008 (+0.254%) | 1,969.330 | 1,980.170 | 1,958.350 | 1,970.102 |
深圳B股 | 1,072.030 | -4.470 (-0.415%) | 1,075.880 | 1,077.800 | 1,068.030 | 1,076.499 |
最後更新時間: 2023-12-03 02:11:00(15分鐘延遲)