世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 21,222.16 | -438.310 (-2.020%) | 21,349.17 | 21,349.17 | 21,085.72 | 21,660.47 |
國企指數 | 7,189.370 | -197.650 (-2.680%) | 7,242.030 | 7,244.160 | 7,142.410 | 7,387.020 |
紅籌指數 | 3,890.650 | -54.190 (-1.370%) | 3,914.600 | 3,914.600 | 3,861.810 | 3,944.840 |
恐慌指數 | 25.670 | +1.750 (+7.320%) | 25.520 | 26.030 | 25.240 | 23.920 |
恒生國企期貨即月 | 7,216.000 | +15.000 (+0.210%) | 7,198.000 | 7,222.000 | 7,134.000 | 7,201.000 |
恒生國企期貨下月 | 7,226.000 | -4.000 (-0.060%) | 7,211.000 | 7,251.000 | 7,175.000 | 7,230.000 |
恒生AH股溢價指數 | 7,672.100 | -139.260 (-1.783%) | 7,777.650 | 7,777.650 | 7,643.260 | 7,811.360 |
恒生綜合指數 | 3,197.680 | -73.880 (-2.260%) | 3,227.930 | 3,227.930 | 3,177.700 | 3,271.560 |
恒生金融指數 | 3,341.230 | -29.210 (-0.870%) | 3,356.710 | 3,358.860 | 3,322.810 | 3,370.440 |
恒生H股金融指數 | 13,562.99 | -300.120 (-2.160%) | 13,701.23 | 13,701.23 | 13,510.88 | 13,863.11 |
恒生資訊科技指數 | 11,905.04 | -368.800 (-3.000%) | 11,936.04 | 12,029.26 | 11,787.34 | 12,273.84 |
恒生工業製品指數 | 1,262.960 | -42.500 (-3.260%) | 1,295.500 | 1,295.500 | 1,257.530 | 1,305.460 |
創業板 | 41.280 | -0.780 (-1.854%) | 41.790 | 41.790 | 41.040 | 42.060 |
標普香港大型股指數 | 31,017.24 | -650.480 (-2.054%) | 31,033.47 | 31,181.43 | 30,781.38 | 31,667.72 |
上證綜合指數 | 3,238.700 | -24.710 (-0.757%) | 3,244.700 | 3,250.350 | 3,226.210 | 3,263.410 |
上海A股 | 3,394.720 | -25.930 (-0.758%) | 3,401.000 | 3,406.940 | 3,381.600 | 3,420.650 |
上海B股 | 296.420 | -1.300 (-0.437%) | 298.120 | 298.120 | 295.590 | 297.720 |
深證綜合指數 | 2,145.190 | -18.098 (-0.837%) | 2,150.260 | 2,154.720 | 2,134.070 | 2,163.288 |
深圳A股 | 2,244.180 | -18.942 (-0.837%) | 2,249.480 | 2,254.160 | 2,232.540 | 2,263.122 |
深圳B股 | 1,219.260 | -7.335 (-0.598%) | 1,226.850 | 1,226.850 | 1,217.390 | 1,226.595 |
最後更新時間: 2023-02-07 06:11:00(15分鐘延遲)