世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 18,826.58 | -237.710 (-1.250%) | 18,918.15 | 18,929.12 | 18,671.49 | 19,064.29 |
國企指數 | 6,827.860 | -70.290 (-1.020%) | 6,850.810 | 6,857.950 | 6,762.650 | 6,898.150 |
紅籌指數 | 3,550.860 | -0.120 (-0.000%) | 3,545.120 | 3,556.000 | 3,508.140 | 3,550.980 |
恐慌指數 | 23.740 | +0.940 (+4.120%) | 23.780 | 24.730 | 23.110 | 22.800 |
恒生國企期貨即月 | 6,837.000 | -82.000 (-1.190%) | 6,851.000 | 6,867.000 | 6,768.000 | 6,919.000 |
恒生國企期貨下月 | 6,819.000 | -118.000 (-1.700%) | 6,869.000 | 6,877.000 | 6,793.000 | 6,937.000 |
恒生AH股溢價指數 | 8,775.380 | -78.890 (-0.890%) | 8,803.780 | 8,810.010 | 8,692.850 | 8,854.270 |
恒生綜合指數 | 2,793.530 | -31.870 (-1.130%) | 2,806.280 | 2,806.280 | 2,772.980 | 2,825.400 |
恒生金融指數 | 3,382.000 | -44.830 (-1.310%) | 3,400.050 | 3,402.120 | 3,352.140 | 3,426.830 |
恒生H股金融指數 | 14,895.34 | -163.630 (-1.090%) | 14,943.70 | 14,960.69 | 14,708.20 | 15,058.97 |
恒生資訊科技指數 | 11,509.14 | -26.080 (-0.230%) | 11,409.05 | 11,570.50 | 11,360.44 | 11,535.22 |
創業板 | 17.450 | -0.150 (-0.850%) | 17.550 | 17.560 | 17.330 | 17.600 |
標普香港大型股指數 | 27,717.54 | -373.730 (-1.330%) | 27,855.73 | 27,875.78 | 27,524.53 | 28,091.27 |
上證綜合指數 | 3,159.810 | -8.709 (-0.270%) | 3,148.830 | 3,172.700 | 3,140.980 | 3,168.519 |
上海A股 | 3,316.820 | -4.282 (-0.130%) | 3,300.440 | 3,325.430 | 3,292.170 | 3,321.102 |
上海B股 | 256.450 | +0.199 (+0.080%) | 256.100 | 256.730 | 255.180 | 256.251 |
深證綜合指數 | 1,841.040 | +3.762 (+0.205%) | 1,816.510 | 1,850.210 | 1,813.410 | 1,837.278 |
深圳A股 | 1,925.780 | +4.090 (+0.213%) | 1,899.940 | 1,935.250 | 1,896.690 | 1,921.690 |
深圳B股 | 1,173.680 | -5.468 (-0.464%) | 1,172.090 | 1,177.050 | 1,170.370 | 1,179.148 |
最後更新時間: 2025-01-13 11:15:00(15分鐘延遲)