美國港股
ADR 預計或對恆指影響: -142.964 點
代號 | 名稱 | 最近成交日 (美國時間) |
與上日香港 收市價比較 |
折算為每港股值 (港元)* |
成交量 | 預計對恆指影響 |
---|
00001 | 2025-01-11 | -0.797 (-2.015%) | 39.553 | 157,589.00 | -3.383 | ||
00002 | 2025-01-11 | -0.711 (-1.129%) | 62.989 | 100,884.00 | -2.270 | ||
00003 | 2025-01-11 | -0.228 (-3.957%) | 5.762 | 2,694.000 | -4.066 | ||
00004 | 2025-01-11 | -1.117 (-5.507%) | 20.283 | 317.000 | - | ||
00005 | 2025-01-11 | +0.348 (+0.453%) | 76.848 | 1,821,454.00 | +7.544 | ||
00006 | 2025-01-11 | -0.617 (-1.188%) | 51.933 | 2,491.000 | -1.339 | ||
00008 | 2025-01-11 | +0.134 (+2.873%) | 4.664 | 515.000 | - | ||
00011 | 2025-01-11 | -1.082 (-1.189%) | 91.018 | 5,043.000 | -1.272 | ||
00012 | 2025-01-11 | -0.577 (-2.656%) | 21.723 | 202,925.00 | -1.330 | ||
00014 | 2025-01-11 | +0.150 (+1.329%) | 11.290 | 161.000 | - | ||
00016 | 2025-01-11 | -0.737 (-1.046%) | 70.463 | 155,981.00 | -1.690 | ||
00017 | 2025-01-11 | +0.668 (+13.078%) | 5.108 | 5,955.000 | - | ||
00019 | 2025-01-11 | +0.084 (+0.122%) | 68.634 | 45,679.00 | - | ||
00027 | 2025-01-11 | -0.519 (-1.608%) | 32.281 | 66,548.00 | -1.776 | ||
00083 | 2025-01-11 | -0.001 (-0.013%) | 7.669 | 684.000 | - | ||
00087 | 2025-01-11 | -0.009 (-0.083%) | 10.791 | 463.000 | - | ||
00101 | 2025-01-11 | -0.132 (-2.246%) | 5.878 | 13,779.00 | -0.417 | ||
00142 | 2025-01-11 | -0.063 (-1.476%) | 4.267 | 36,946.00 | - | ||
00168 | 2025-01-11 | +3.198 (+5.836%) | 54.798 | 596.000 | - | ||
00175 | 2025-01-11 | -0.076 (-0.555%) | 13.684 | 9,034.000 | -0.723 | ||
00177 | 2025-01-11 | 0.000 (+0.000%) | 8.380 | 211.000 | - | ||
00293 | 2025-01-11 | -0.102 (-0.985%) | 10.358 | 28,055.00 | - | ||
00303 | VTECH HOLDINGS | 2025-01-11 | +3.090 (+5.777%) | 53.490 | 384.000 | - | |
00388 | 2025-01-11 | -2.574 (-0.929%) | 277.026 | 75,169.00 | -4.877 | ||
00669 | 2025-01-11 | -0.424 (-0.433%) | 98.026 | 66,183.00 | -1.034 | ||
00688 | 2025-01-11 | -0.354 (-3.055%) | 11.586 | 15,595.00 | -2.148 | ||
00700 | 2025-01-11 | -4.904 (-1.345%) | 364.696 | 3,575,342.00 | -19.093 | ||
00914 | 瘚瑁卽瘞湔野 | 2025-01-11 | -0.217 (-1.118%) | 19.403 | 28,259.00 | - | |
00939 | 2025-01-11 | -0.057 (-0.974%) | 5.853 | 66,253.00 | -9.698 | ||
00968 | 2025-01-11 | -0.072 (-2.347%) | 3.068 | 5,402.000 | -0.570 | ||
00992 | 2025-01-11 | -0.044 (-0.473%) | 9.296 | 36,989.00 | -0.546 | ||
01088 | 2025-01-11 | -0.525 (-1.749%) | 30.025 | 63,785.00 | -2.809 | ||
01093 | 2025-01-11 | -0.127 (-2.993%) | 4.243 | 105,531.00 | -1.655 | ||
01099 | 2025-01-11 | -0.235 (-1.190%) | 19.745 | 18,604.00 | -0.491 | ||
01211 | 2025-01-11 | -1.664 (-0.666%) | 249.736 | 199,836.00 | -2.873 | ||
01288 | 2025-01-11 | +0.010 (+0.237%) | 4.220 | 60,632.00 | - | ||
01299 | 2025-01-11 | -0.414 (-0.793%) | 52.186 | 590,595.00 | -7.143 | ||
01398 | 2025-01-11 | -0.054 (-1.121%) | 4.816 | 44,883.00 | -6.680 | ||
01810 | 2025-01-11 | -0.506 (-1.531%) | 33.044 | 161,222.00 | -13.945 | ||
01928 | 2025-01-11 | -0.203 (-1.074%) | 18.897 | 20,277.00 | -0.769 | ||
02015 | 2025-01-11 | -1.370 (-1.582%) | 86.580 | 4,139,161.00 | -2.991 | ||
02018 | 2025-01-11 | -0.688 (-1.957%) | 35.162 | 4,363.000 | - | ||
02020 | 2025-01-11 | -0.910 (-1.179%) | 77.190 | 4,599.000 | -2.036 | ||
02057 | 2025-01-11 | -2.397 (-1.717%) | 139.603 | 2,777,311.00 | - | ||
02269 | 2025-01-11 | -0.499 (-2.988%) | 16.701 | 71,966.00 | -2.928 | ||
02318 | 2025-01-11 | -0.591 (-1.463%) | 40.409 | 269,502.00 | -6.245 | ||
02319 | 2025-01-11 | -0.281 (-1.871%) | 15.019 | 19,650.00 | -1.397 | ||
02328 | 2025-01-11 | +0.308 (+2.552%) | 12.068 | 924.000 | - | ||
02331 | 2025-01-11 | -0.235 (-1.611%) | 14.585 | 69,639.00 | -0.876 | ||
02333 | 2025-01-11 | +0.448 (+3.397%) | 13.188 | 570.000 | - | ||
02382 | 2025-01-11 | -0.727 (-1.173%) | 61.973 | 1,593.000 | -0.882 | ||
02388 | 2025-01-11 | +0.843 (+3.333%) | 25.293 | 4,422.000 | +4.934 | ||
02518 | 2025-01-11 | +1.263 (+2.559%) | 49.363 | 109,795.00 | - | ||
03690 | 2025-01-11 | -2.444 (-1.775%) | 137.656 | 714,734.00 | -22.263 | ||
03968 | 2025-01-11 | -0.459 (-1.221%) | 37.591 | 37,507.00 | -2.821 | ||
03988 | 2025-01-11 | +0.135 (+3.476%) | 3.884 | 28,754.00 | +18.526 | ||
09618 | 2025-01-11 | -2.081 (-1.615%) | 128.819 | 304,479.00 | -5.744 | ||
09626 | 2025-01-11 | -3.458 (-2.781%) | 124.342 | 6,485,030.00 | - | ||
09698 | 2025-01-11 | -1.966 (-7.552%) | 26.034 | 1,651,875.00 | - | ||
09866 | 2025-01-11 | -0.582 (-1.793%) | 32.468 | 41,829,017.00 | - | ||
09868 | 2025-01-11 | +0.972 (+2.043%) | 47.572 | 6,028,703.00 | - | ||
09888 | 2025-01-11 | -2.341 (-3.106%) | 75.359 | 4,731,274.00 | -2.639 | ||
09896 | 2025-01-11 | -0.297 (-0.629%) | 47.203 | 202,517.00 | - | ||
09898 | 2025-01-11 | -0.460 (-0.665%) | 69.140 | 1,123,133.00 | - | ||
09901 | 2025-01-11 | -0.846 (-1.764%) | 47.954 | 1,458,819.00 | -0.890 | ||
09961 | 2025-01-11 | -6.314 (-1.284%) | 491.686 | 3,135,786.00 | -1.711 | ||
09988 | 2025-01-11 | -1.224 (-1.562%) | 78.376 | 15,393,850.00 | -22.842 | ||
09999 | 2025-01-11 | -4.683 (-3.297%) | 142.017 | 18,507.00 | -5.106 |
*
7.7863港元兌 1.0美元
最後更新時間: 2025-01-13 08:30:00