即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

美國港股


ADR 預計或對恆指影響: - 點
代號 名稱 最近成交日
(美國時間)
與上日香港
收市價比較
折算為每港股值
(港元)*
成交量 預計對恆指影響  
00001 長江實業 2024-03-19 +40.083 (+100.000%) 40.083 115,299.00 -  
00002 中電控股 2024-03-19 +64.054 (+100.000%) 64.054 29,658.00 -  
00003 中華煤氣 2024-03-19 +5.537 (+100.000%) 5.537 56,015.00 -  
00005 匯豐控股 2024-03-19 +60.097 (+100.000%) 60.097 1,936,143.00 -  
00006 電能實業 2024-03-19 +46.535 (+100.000%) 46.535 567.000 -  
00008 電訊盈科 2024-03-19 +3.889 (+100.000%) 3.889 2,927.000 -  
00011 恆生銀行 2024-03-19 +87.361 (+100.000%) 87.361 62,225.00 -  
00012 恆基地產 2024-03-19 +22.681 (+100.000%) 22.681 96,433.00 -  
00014 希慎興業 2024-03-19 +13.100 (+100.000%) 13.100 13,521.00 -  
00016 新鴻基地產 2024-03-19 +76.177 (+100.000%) 76.177 107,255.00 -  
00017 新世界發展 2024-03-19 +10.089 (+100.000%) 10.089 13,777.00 -  
00019 太古股份公司A 2024-03-19 +63.663 (+100.000%) 63.663 11,153.00 -  
00027 銀河娛樂 2024-03-19 +39.606 (+100.000%) 39.606 19,804.00 -  
00083 信和置業 2024-03-19 +8.447 (+100.000%) 8.447 4,902.000 -  
00087 太古股份公司B 2024-03-19 +10.277 (+100.000%) 10.277 2,000.000 -  
00101 恆隆地產 2024-03-19 +8.556 (+100.000%) 8.556 181,981.00 -  
00142 第一太平 2024-03-19 +3.598 (+100.000%) 3.598 9,316.000 -  
00168 青島啤酒H 2024-03-19 +54.043 (+100.000%) 54.043 1,043.000 -  
00175 吉利汽車 2024-03-19 +8.754 (+100.000%) 8.754 13,363.00 -  
00293 國泰航空 2024-03-19 +8.699 (+100.000%) 8.699 5,423.000 -  
00303 偉易達 2024-03-19 +45.440 (+100.000%) 45.440 461.000 -  
00388 香港交易所 2024-03-19 +240.730 (+100.000%) 240.730 208,630.00 -  
00669 創科實業 2024-03-19 +102.940 (+100.000%) 102.940 195,721.00 -  
00688 中國海外發展 2024-03-19 +10.699 (+100.000%) 10.699 1,942.000 -  
00700 騰訊控股 2024-03-19 +288.204 (+100.000%) 288.204 2,464,062.00 -  
00914 海螺水泥 2024-03-19 +17.848 (+100.000%) 17.848 27,371.00 -  
00939 建設銀行 2024-03-19 +4.747 (+100.000%) 4.747 187,166.00 -  
00968 信義光能 2024-03-19 +6.222 (+100.000%) 6.222 9,549.000 -  
00992 聯想集團 2024-03-19 +9.479 (+100.000%) 9.479 49,942.00 -  
01088 中國神華 2024-03-19 +29.329 (+100.000%) 29.329 13,351.00 -  
01093 石藥集團 2024-03-19 +6.374 (+100.000%) 6.374 9,286.000 -  
01099 國藥控股 2024-03-19 +20.804 (+100.000%) 20.804 11,206.00 -  
01211 比亞迪股份 2024-03-19 +214.647 (+100.000%) 214.647 326,743.00 -  
01288 農業銀行 2024-03-19 +3.216 (+100.000%) 3.216 11,502.00 -  
01299 友邦保險 2024-03-19 +58.618 (+100.000%) 58.618 423,484.00 -  
01398 工商銀行 2024-03-19 +3.918 (+100.000%) 3.918 55,405.00 -  
01810 小米集團-W 2024-03-19 +14.985 (+100.000%) 14.985 181,313.00 -  
01928 金沙中國有限公司 2024-03-19 +21.263 (+100.000%) 21.263 17,877.00 -  
02015 理想汽車-W 2024-03-19 +129.633 (+100.000%) 129.633 16,964,709.00 -  
02018 瑞聲科技 2024-03-19 +22.603 (+100.000%) 22.603 12,414.00 -  
02020 安踏體育 2024-03-19 +77.669 (+100.000%) 77.669 472.000 -  
02057 中通快遞-SW 2024-03-19 +169.481 (+100.000%) 169.481 5,584,307.00 -  
02269 藥明生物 2024-03-19 +14.078 (+100.000%) 14.078 178,024.00 -  
02318 中國平安 2024-03-19 +35.234 (+100.000%) 35.234 127,782.00 -  
02319 蒙牛乳業 2024-03-19 +19.919 (+100.000%) 19.919 14,060.00 -  
02331 李寧 2024-03-19 +19.753 (+100.000%) 19.753 1,901.000 -  
02382 舜宇光學科技 2024-03-19 +54.254 (+100.000%) 54.254 3,814.000 -  
02388 中銀香港 2024-03-19 +21.187 (+100.000%) 21.187 8,811.000 -  
02518 汽車之家-S 2024-03-19 +50.778 (+100.000%) 50.778 105,535.00 -  
03690 美團-W 2024-03-19 +89.941 (+100.000%) 89.941 231,045.00 -  
03968 招商銀行 2024-03-19 +30.220 (+100.000%) 30.220 20,948.00 -  
03988 中國銀行 2024-03-19 +3.169 (+100.000%) 3.169 22,803.00 -  
09618 京東 2024-03-19 +108.907 (+100.000%) 108.907 610,788.00 -  
09626 嗶哩嗶哩-SW 2024-03-19 +92.601 (+100.000%) 92.601 6,224,112.00 -  
09698 萬國數據-SW 2024-03-19 +7.498 (+100.000%) 7.498 974,538.00 -  
09866 蔚來-SW 2024-03-19 +43.328 (+100.000%) 43.328 48,581,873.00 -  
09868 小鵬汽車-W 2024-03-19 +38.401 (+100.000%) 38.401 15,724,252.00 -  
09888 百度集團-SW 2024-03-19 +102.426 (+100.000%) 102.426 1,672,963.00 -  
09898 微博-SW 2024-03-19 +73.752 (+100.000%) 73.752 2,285,550.00 -  
09901 新東方-S 2024-03-19 +71.656 (+100.000%) 71.656 691,959.00 -  
09961 攜程集團—S 2024-03-19 +346.079 (+100.000%) 346.079 3,314,234.00 -  
09988 阿里巴巴-SW 2024-03-19 +71.875 (+100.000%) 71.875 8,542,538.00 -  
09999 網易 2024-03-19 +165.352 (+100.000%) 165.352 11,488.00 -  
* 7.8207港元兌 1.0美元
最後更新時間: 2024-03-19 08:30:10
回頁頂