美國港股
ADR 預計或對恆指影響: -165.568 點
代號 | 名稱 | 最近成交日 (美國時間) |
與上日香港 收市價比較 |
折算為每港股值 (港元)* |
成交量 | 預計對恆指影響 |
---|
00001 | 長江實業 | 2023-02-04 | -0.531 (-1.089%) | 48.769 | 61,885.00 | -2.315 | |
00002 | 中電控股 | 2023-02-04 | -0.211 (-0.364%) | 57.989 | 34,882.00 | -0.695 | |
00003 | 中華煤氣 | 2023-02-04 | -0.296 (-3.950%) | 7.494 | 1,696.000 | -5.419 | |
00004 | 九龍倉集團 | 2023-02-04 | -0.382 (-1.951%) | 19.578 | 5,863.000 | - | |
00005 | 匯豐控股 | 2023-02-04 | +0.583 (+1.032%) | 56.483 | 2,246,423.00 | +18.356 | |
00006 | 電能實業 | 2023-02-04 | +0.078 (+0.174%) | 44.728 | 1,240.000 | +0.171 | |
00011 | 恆生銀行 | 2023-02-04 | -0.786 (-0.632%) | 124.414 | 12,733.00 | -0.983 | |
00012 | 恆基地產 | 2023-02-04 | +0.440 (+1.479%) | 29.740 | 20,163.00 | +1.039 | |
00014 | 希慎興業 | 2023-02-04 | +0.122 (+0.451%) | 27.072 | 6,024.000 | - | |
00016 | 新鴻基地產 | 2023-02-04 | +0.603 (+0.530%) | 113.703 | 44,534.00 | +1.414 | |
00017 | 新世界發展 | 2023-02-04 | +0.533 (+2.177%) | 24.483 | 22,851.00 | +1.203 | |
00019 | 太古股份公司A | 2023-02-04 | +0.015 (+0.023%) | 65.915 | 13,478.00 | - | |
00023 | 東亞銀行 | 2023-02-04 | -0.468 (-4.849%) | 9.652 | 2,306.000 | - | |
00027 | 銀河娛樂 | 2023-02-04 | +0.459 (+0.831%) | 55.259 | 2,870.000 | +1.608 | |
00101 | 恆隆地產 | 2023-02-04 | -0.138 (-0.869%) | 15.882 | 9,173.000 | -0.411 | |
00142 | 第一太平 | 2023-02-04 | -0.054 (-2.018%) | 2.676 | 5,687.000 | - | |
00168 | 青島啤酒H | 2023-02-04 | -0.889 (-1.184%) | 75.111 | 762.000 | - | |
00175 | 吉利汽車 | 2023-02-04 | -0.065 (-0.517%) | 12.575 | 6,261.000 | -0.640 | |
00293 | 國泰航空 | 2023-02-04 | +0.038 (+0.481%) | 7.908 | 18,794.00 | - | |
00388 | 香港交易所 | 2023-02-04 | -2.659 (-0.760%) | 349.741 | 41,475.00 | -5.199 | |
00669 | 創科實業 | 2023-02-04 | -0.829 (-0.764%) | 108.571 | 140,569.00 | -2.108 | |
00700 | 騰訊控股 | 2023-02-04 | -6.382 (-1.686%) | 378.618 | 3,724,383.00 | -32.689 | |
00914 | 海螺水泥 | 2023-02-04 | -0.276 (-0.954%) | 28.924 | 21,626.00 | - | |
00939 | 建設銀行 | 2023-02-04 | -0.037 (-0.744%) | 4.973 | 59,548.00 | -6.495 | |
00968 | 信義光能 | 2023-02-04 | -0.070 (-0.697%) | 10.050 | 2,057.000 | -0.556 | |
00992 | 聯想集團 | 2023-02-04 | -0.010 (-0.157%) | 6.380 | 26,296.00 | -0.125 | |
01088 | 中國神華 | 2023-02-04 | -0.184 (-0.773%) | 23.816 | 10,747.00 | -1.018 | |
01093 | 石藥集團 | 2023-02-04 | -0.165 (-1.836%) | 8.985 | 73,149.00 | -2.389 | |
01099 | 國藥控股 | 2023-02-04 | -0.157 (-0.804%) | 19.523 | 12,936.00 | - | |
01211 | 比亞迪股份 | 2023-02-04 | -2.087 (-0.826%) | 252.713 | 254,168.00 | -3.168 | |
01288 | 農業銀行 | 2023-02-04 | -0.028 (-1.014%) | 2.762 | 7,055.000 | - | |
01299 | 友邦保險 | 2023-02-04 | -0.242 (-0.286%) | 84.708 | 244,109.00 | -4.675 | |
01398 | 工商銀行 | 2023-02-04 | -0.043 (-1.065%) | 4.037 | 23,303.00 | -5.115 | |
01810 | 小米集團-W | 2023-02-04 | -0.171 (-1.285%) | 13.309 | 8,405.000 | -4.887 | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 2023-02-04 | -0.358 (-1.256%) | 28.492 | 68,300.00 | -1.641 | |
02015 | 理想汽車-W | 2023-02-04 | -3.299 (-3.353%) | 98.401 | 6,092,451.00 | - | |
02018 | 瑞聲科技 | 2023-02-04 | -0.484 (-2.336%) | 20.716 | 5,073.000 | - | |
02020 | 安踏體育 | 2023-02-04 | -1.641 (-1.425%) | 115.159 | 507.000 | -3.596 | |
02057 | 中通快遞-SW | 2023-02-04 | -4.627 (-2.057%) | 224.973 | 1,515,316.00 | - | |
02269 | 藥明生物 | 2023-02-04 | -0.977 (-1.504%) | 64.973 | 25,684.00 | -5.753 | |
02318 | 中國平安 | 2023-02-04 | -0.813 (-1.424%) | 57.087 | 203,397.00 | -8.349 | |
02319 | 蒙牛乳業 | 2023-02-04 | -0.395 (-1.037%) | 38.105 | 1,954.000 | -2.027 | |
02328 | 中國財險 | 2023-02-04 | -0.057 (-0.794%) | 7.183 | 2,023.000 | - | |
02331 | 李寧 | 2023-02-04 | -1.259 (-1.668%) | 75.491 | 3,689.000 | -4.803 | |
02333 | 長城汽車 | 2023-02-04 | -0.041 (-0.355%) | 11.559 | 587.000 | - | |
02382 | 舜宇光學科技 | 2023-02-04 | -2.428 (-2.212%) | 109.772 | 1,177.000 | -2.816 | |
02388 | 中銀香港 | 2023-02-04 | -0.115 (-0.441%) | 26.085 | 6,890.000 | -0.686 | |
02518 | 汽車之家-S | 2023-02-04 | -1.514 (-2.148%) | 70.486 | 140,827.00 | - | |
03690 | 美團-W | 2023-02-04 | -2.756 (-1.621%) | 170.044 | 148,851.00 | -20.757 | |
03968 | 招商銀行 | 2023-02-04 | -0.440 (-0.922%) | 47.710 | 72,113.00 | -2.780 | |
03988 | 中國銀行 | 2023-02-04 | -0.023 (-0.778%) | 2.957 | 28,428.00 | -3.001 | |
06098 | 碧桂園服務 | 2023-02-04 | -0.715 (-3.927%) | 18.205 | 3,764.000 | -2.375 | |
09618 | 京東 | 2023-02-04 | -4.649 (-2.056%) | 226.151 | 305,076.00 | -13.369 | |
09626 | 嗶哩嗶哩-SW | 2023-02-04 | -6.282 (-3.290%) | 190.918 | 5,415,736.00 | - | |
09698 | 萬國數據-SW | 2023-02-04 | -1.280 (-5.431%) | 23.570 | 700,480.00 | - | |
09866 | 蔚來-SW | 2023-02-04 | -3.192 (-3.635%) | 87.808 | 55,798,837.00 | - | |
09868 | 小鵬汽車-W | 2023-02-04 | -0.853 (-2.071%) | 41.197 | 15,553,547.00 | - | |
09888 | 百度集團-SW | 2023-02-04 | -4.476 (-3.190%) | 140.324 | 3,523,344.00 | -4.289 | |
09898 | 微博-SW | 2023-02-04 | -5.923 (-3.136%) | 188.877 | 917,853.00 | - | |
09901 | 新東方-S | 2023-02-04 | -0.724 (-2.199%) | 32.926 | 1,350,604.00 | - | |
09961 | 攜程集團—S | 2023-02-04 | -2.113 (-0.753%) | 280.687 | 4,314,285.00 | - | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 2023-02-04 | -1.804 (-1.730%) | 104.296 | 15,982,156.00 | -31.822 | |
09999 | 網易 | 2023-02-04 | -2.211 (-1.567%) | 141.089 | 9,531.000 | -2.410 |
*
7.8468港元兌 1.0美元
最後更新時間: 2023-02-06 08:33:17