市場走勢分析
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 已發行股數 (百萬) |
最近市值 (百萬) |
流通系數 (%) |
影響恆指 (點數) |
每個交易單位 對恆指影響 (點數) |
成交量 (百萬) |
---|
00939 | 建設銀行 | 5.060 | -0.070 (-1.380%) | 240,417 | 1,233,340.00 | 20 | -7 | 1 | 954.576M | |
00941 | 中國移動 | 62.550 | -1.050 (-1.680%) | 20,461 | 1,301,327.00 | 0 | -6 | 0.29 | 2,078M | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 85.300 | -0.900 (-1.060%) | 21,185 | 1,826,156.00 | 0 | -6 | 0.33 | 4,126M | |
03968 | 招商銀行 | 40.000 | -1.050 (-2.630%) | 4,590 | 188,456.00 | 100 | -4 | 0.19 | 783.951M | |
03690 | 美團-W | 140.200 | -0.900 (-0.640%) | 5,552 | 783,423.00 | 0 | -4 | 0.44 | 6,098M | |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.690 | -0.140 (-2.990%) | 24,780 | 119,691.00 | 100 | -3 | 0.21 | 740.024M | |
00981 | 中芯國際 | 17.940 | -0.740 (-4.120%) | 5,955 | 111,254.00 | 0 | -3 | 0.08 | 1,334M | |
02318 | 中國平安 | 52.000 | -0.600 (-1.150%) | 7,447 | 391,742.00 | 55 | -3 | 0.25 | 883.093M | |
01398 | 工商銀行 | 4.220 | -0.050 (-1.180%) | 86,794 | 370,610.00 | 55 | -3 | 0.6 | 436.095M | |
03988 | 中國銀行 | 3.010 | -0.030 (-1.000%) | 83,622 | 254,211.00 | 40 | -2 | 0.67 | 560.637M | |
01658 | 郵儲銀行 | 4.810 | -0.240 (-4.990%) | 19,856 | 100,273.00 | 0 | -2 | 0.08 | 283.410M | |
02331 | 李寧 | 60.200 | -0.700 (-1.160%) | 2,636 | 160,534.00 | 0 | -2 | 0.14 | 703.022M | |
00883 | 中國海洋石油 | 11.340 | -0.160 (-1.410%) | 44,576 | 512,632.00 | 0 | -2 | 0.25 | 763.799M | |
02628 | 中國人壽 | 13.060 | -0.240 (-1.840%) | 7,441 | 98,967.00 | 100 | -2 | 0.17 | 190.887M | |
00857 | 中國石油股份 | 4.250 | -0.110 (-2.590%) | 21,098 | 91,991.00 | 100 | -2 | 0.18 | 672.681M | |
02015 | 理想汽車-W | 92.650 | -1.450 (-1.570%) | 1,728 | 162,676.00 | 0 | -2 | 0.07 | 359.590M | |
02007 | 碧桂園 | 2.240 | -0.080 (-3.570%) | 27,637 | 64,119.00 | 0 | -1 | 0.13 | 245.351M | |
01177 | 中國生物製藥 | 4.340 | -0.080 (-1.840%) | 18,809 | 83,136.00 | 0 | -1 | 0.13 | 113.249M | |
09868 | 小鵬汽車-W | 39.050 | -1.100 (-2.820%) | 1,377 | 55,318.00 | 0 | -1 | 0.05 | 542.210M | |
06098 | 碧桂園服務 | 12.900 | -0.660 (-5.120%) | 3,373 | 45,739.00 | 0 | -1 | 0.03 | 302.078M | |
01288 | 農業銀行 | 2.880 | -0.030 (-1.040%) | 30,738 | 89,449.00 | 0 | -1 | 0.33 | 271.797M | |
01109 | 華潤置地 | 35.400 | -0.450 (-1.270%) | 7,130 | 255,644.00 | 0 | -1 | 0.11 | 309.568M | |
01093 | 石藥集團 | 7.640 | -0.100 (-1.310%) | 11,933 | 92,363.00 | 0 | -1 | 0.1 | 640.041M | |
06862 | 海底撈國際 | 20.650 | -0.350 (-1.690%) | 5,574 | 117,054.00 | 0 | -1 | 0.14 | 167.156M | |
00688 | 中國海外發展 | 19.680 | -0.300 (-1.520%) | 10,944 | 218,678.00 | 0 | -1 | 0.07 | 294.090M | |
00267 | 中信股份 | 9.060 | -0.100 (-1.100%) | 29,090 | 266,466.00 | 0 | -1 | 0.1 | 41.761M | |
01211 | 比亞迪股份 | 211.200 | +0.200 (+0.090%) | 1,098 | 231,678.00 | 0 | 0 | 0 | 807.843M | |
03328 | 交通銀行 | 4.870 | -0.060 (-1.230%) | 35,011 | 172,608.00 | 60 | 0 | 0 | 74.476M | |
06690 | 海爾智家 | 25.550 | -0.150 (-0.590%) | 2,867 | 73,682.00 | 0 | 0 | 0 | 189.371M | |
00960 | 龍湖集團 | 22.250 | -0.100 (-0.450%) | 6,341 | 141,737.00 | 0 | 0 | 0 | 167.771M | |
09618 | 京東集團-SW | 158.800 | 0.000 (+0.000%) | 2,678 | 425,411.00 | 0 | 0 | 0 | 1,960M | |
09633 | 農夫山泉 | 44.900 | +0.150 (+0.330%) | 5,034 | 225,301.00 | 0 | 0 | 0 | 116.445M | |
00175 | 吉利汽車 | 10.020 | -0.080 (-0.800%) | 10,056 | 101,575.00 | 0 | 0 | 0 | 333.695M | |
00020 | 商湯-W | 2.900 | +0.020 (+0.690%) | 25,948 | 74,732.00 | 0 | 0 | 0 | 980.317M | |
02688 | 新奧能源 | 102.000 | -0.200 (-0.200%) | 1,131 | 115,597.00 | 0 | 0 | 0 | 403.912M | |
00881 | 中升控股 | 37.000 | +0.600 (+1.620%) | 2,403 | 87,480.00 | 0 | 0 | 0 | 281.082M | |
02313 | 申洲國際 | 85.450 | -0.050 (-0.060%) | 1,503 | 128,525.00 | 0 | 0 | 0 | 492.252M | |
00968 | 信義光能 | 8.950 | -0.030 (-0.340%) | 8,898 | 79,905.00 | 0 | 0 | 0 | 144.395M | |
02382 | 舜宇光學科技 | 97.350 | 0.000 (+0.000%) | 1,096 | 106,778.00 | 0 | 0 | 0 | 408.510M | |
02618 | 京東物流 | 13.840 | +0.100 (+0.720%) | 6,603 | 90,727.00 | 0 | 0 | 0 | 97.450M | |
09999 | 網易-S | 141.000 | +1.700 (+1.210%) | 3,455 | 481,297.00 | 0 | 1 | 0.06 | 473.233M | |
00291 | 華潤啤酒 | 62.900 | +0.650 (+1.030%) | 3,244 | 201,950.00 | 0 | 1 | 0.08 | 460.053M | |
01024 | 快手-W | 56.900 | +0.300 (+0.530%) | 3,565 | 201,833.00 | 0 | 1 | 0.17 | 1,161M | |
09888 | 百度集團-SW | 154.400 | +3.500 (+2.270%) | 2,268 | 342,383.00 | 0 | 2 | 0.06 | 4,026M | |
02020 | 安踏體育 | 113.000 | +1.600 (+1.420%) | 2,713 | 302,297.00 | 0 | 2 | 0.13 | 578.205M | |
06618 | 京東健康 | 64.550 | +1.650 (+2.560%) | 3,179 | 200,016.00 | 0 | 2 | 0.06 | 681.722M | |
02319 | 蒙牛乳業 | 34.650 | +0.700 (+2.020%) | 3,952 | 134,186.00 | 0 | 2 | 0.14 | 389.597M | |
00700 | 騰訊控股 | 376.800 | +1.200 (+0.320%) | 9,568 | 3,593,770.00 | 0 | 2 | 0.33 | 12,590M | |
01810 | 小米集團-W | 12.440 | +0.220 (+1.770%) | 20,394 | 249,221.00 | 0 | 3 | 0.27 | 1,240M | |
00992 | 聯想集團 | 8.790 | +0.670 (+7.620%) | 12,128 | 98,480.00 | 0 | 4 | 0.06 | 2,111M |
總計: 54,064M |
最後更新時間: 2023-03-24 16:30:00