市場走勢分析
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 已發行股數 (百萬) |
最近市值 (百萬) |
流通系數 (%) |
影響恆指 (點數) |
每個交易單位 對恆指影響 (點數) |
成交量 (百萬) |
---|
00941 | 中國移動 | 81.050 | -1.850 (-2.280%) | 20,681 | 1,714,497.00 | 0 | -102 | 2.76 | 3,426M | |
02899 | 紫金礦業 [H股] | 17.160 | -0.860 (-5.010%) | 5,988 | 107,918.00 | 100 | -42 | 0.98 | 1,879M | |
01658 | 郵儲銀行 [H股] | 4.790 | +0.043 (+0.900%) | 19,856 | 96,699.00 | 0 | -12 | -2.79 | 209.358M | |
09888 | 百度集團-SW | 84.200 | +2.450 (+2.910%) | 2,377 | 194,380.00 | 0 | 0 | 0 | 975.337M | |
01810 | 小米集團-W | 47.450 | +3.050 (+6.430%) | 21,400 | 950,190.00 | 0 | 0 | 0 | 17,163M | |
02015 | 理想汽車-W | 92.850 | +0.550 (+0.590%) | 1,785 | 164,761.00 | 0 | 0 | 0 | 1,453M | |
02020 | 安踏體育 | 92.050 | +2.200 (+2.390%) | 2,807 | 252,228.00 | 0 | 0 | 0 | 976.336M | |
09633 | 農夫山泉 [H股] | 36.950 | -0.450 (-1.220%) | 5,034 | 188,296.00 | 0 | 0 | 0 | 227.172M | |
02313 | 申洲國際 | 52.550 | +2.000 (+3.810%) | 1,503 | 75,987.00 | 0 | 0 | 0 | 653.351M | |
02319 | 蒙牛乳業 | 19.440 | +0.160 (+0.820%) | 3,916 | 75,502.00 | 0 | 0 | 0 | 261.810M | |
02328 | 中國財險 [H股] | 14.180 | +0.120 (+0.850%) | 6,899 | 97,004.00 | 70 | 0 | 0 | 378.433M | |
02382 | 舜宇光學科技 | 65.450 | +2.550 (+3.900%) | 1,094 | 68,863.00 | 0 | 0 | 0 | 854.370M | |
02688 | 新奧能源 | 62.700 | -0.100 (-0.160%) | 1,131 | 71,041.00 | 0 | 0 | 0 | 208.882M | |
09961 | 攜程集團-S | 455.400 | +13.000 (+2.850%) | 644 | 284,944.00 | 0 | 0 | 0 | 1,226M | |
09901 | 新東方-S | 35.450 | +1.050 (+2.960%) | 1,655 | 56,936.00 | 0 | 0 | 0 | 140.250M | |
03690 | 美團-W | 133.900 | +3.700 (+2.760%) | 5,530 | 720,038.00 | 0 | 0 | 0 | 7,310M | |
09999 | 網易-S | 160.700 | +2.800 (+1.740%) | 3,210 | 506,982.00 | 0 | 0 | 0 | 995.496M | |
06618 | 京東健康 | 36.100 | -0.050 (-0.140%) | 3,199 | 115,667.00 | 0 | 0 | 0 | 565.775M | |
06862 | 海底撈國際 | 17.580 | +0.600 (+3.410%) | 5,574 | 94,646.00 | 0 | 0 | 0 | 458.229M | |
09618 | 京東集團-SW | 132.400 | +2.000 (+1.510%) | 2,860 | 372,972.00 | 0 | 0 | 0 | 3,478M | |
09868 | 小鵬汽車-W | 79.700 | +6.400 (+8.030%) | 1,554 | 113,967.00 | 0 | 0 | 0 | 3,103M | |
09988 | 阿里巴巴-W | 116.000 | +6.000 (+5.170%) | 19,103 | 2,101,351.00 | 0 | 0 | 0 | 16,484M | |
01519 | 極兔速遞-W | 5.710 | +0.140 (+2.450%) | 7,939 | 44,223.00 | 0 | 0 | 0 | 170.085M | |
00762 | 中國聯通 | 8.540 | -0.070 (-0.820%) | 30,598 | 263,449.00 | 0 | 0 | 0 | 678.971M | |
00700 | 騰訊控股 | 474.200 | +13.800 (+2.910%) | 9,203 | 4,237,232.00 | 0 | 0 | 0 | 12,814M | |
00992 | 聯想集團 | 8.580 | +0.340 (+3.960%) | 12,404 | 102,214.00 | 0 | 0 | 0 | 851.069M | |
00688 | 中國海外發展 | 14.360 | -0.240 (-1.670%) | 10,944 | 159,795.00 | 0 | 0 | 0 | 258.500M | |
01024 | 快手-W | 51.800 | +1.750 (+3.380%) | 3,570 | 178,725.00 | 0 | 0 | 0 | 1,786M | |
01093 | 石藥集團 | 6.150 | +0.100 (+1.630%) | 11,543 | 69,839.00 | 0 | 0 | 0 | 1,134M | |
00291 | 華潤啤酒 | 28.050 | -0.250 (-0.890%) | 3,244 | 91,810.00 | 0 | 0 | 0 | 501.742M | |
01109 | 華潤置地 | 27.000 | -0.400 (-1.480%) | 7,130 | 195,387.00 | 0 | 0 | 0 | 919.103M | |
00267 | 中信股份 | 9.140 | 0.000 (+0.000%) | 29,090 | 265,885.00 | 0 | 0 | 0 | 119.721M | |
00175 | 吉利汽車 | 16.140 | +0.440 (+2.730%) | 10,078 | 158,225.00 | 0 | 0 | 0 | 1,066M | |
02057 | 中通快遞-W | 147.200 | -1.700 (-1.150%) | 598 | 89,097.00 | 0 | 0 | 0 | 223.184M | |
00386 | 中國石油化工股份 [H股] | 3.940 | +0.020 (+0.510%) | 24,049 | 94,273.00 | 100 | 2 | 1 | 436.520M | |
03328 | 交通銀行 [H股] | 6.730 | +0.010 (+0.150%) | 35,011 | 235,279.00 | 60 | 2 | 2 | 132.718M | |
06690 | 海爾智家 [H股] | 22.500 | +0.350 (+1.560%) | 2,857 | 63,291.00 | 0 | 12 | 1.71 | 415.076M | |
00857 | 中國石油股份 [H股] | 5.820 | +0.050 (+0.860%) | 21,098 | 121,740.00 | 100 | 12 | 2.4 | 730.164M | |
03968 | 招商銀行 [H股] | 44.150 | +0.250 (+0.570%) | 4,590 | 201,540.00 | 100 | 12 | 2.4 | 457.992M | |
01088 | 中國神華 [H股] | 31.200 | +0.200 (+0.640%) | 3,377 | 104,701.00 | 100 | 12 | 3 | 835.020M | |
00981 | 中芯國際 | 46.800 | +0.200 (+0.430%) | 5,997 | 279,473.00 | 0 | 12 | 3 | 3,883M | |
06160 | 百濟神州 | 151.500 | +2.000 (+1.320%) | 1,285 | 192,233.00 | 0 | 22 | 1.1 | 794.176M | |
01288 | 農業銀行 [H股] | 4.680 | +0.060 (+1.280%) | 30,738 | 142,013.00 | 0 | 22 | 3.67 | 580.532M | |
02628 | 中國人壽 [H股] | 14.120 | +0.260 (+1.840%) | 7,441 | 103,134.00 | 100 | 22 | 1.69 | 1,142M | |
01398 | 工商銀行 [H股] | 5.400 | +0.030 (+0.560%) | 86,794 | 466,084.00 | 55 | 22 | 7.33 | 1,063M | |
00883 | 中國海洋石油 | 17.160 | +0.160 (+0.930%) | 44,539 | 757,179.00 | 0 | 22 | 2.75 | 1,698M | |
03988 | 中國銀行 [H股] | 4.330 | +0.030 (+0.690%) | 83,622 | 359,575.00 | 40 | 22 | 7.33 | 792.797M | |
02318 | 中國平安 [H股] | 45.550 | +0.850 (+1.870%) | 7,447 | 332,906.00 | 55 | 52 | 3.06 | 2,308M | |
00939 | 建設銀行 [H股] | 6.810 | +0.070 (+1.030%) | 240,417 | 1,620,412.00 | 20 | 72 | 10.29 | 1,967M | |
01211 | 比亞迪股份 [H股] | 390.400 | +14.600 (+3.740%) | 1,227 | 461,407.00 | 0 | 142 | 1.95 | 5,891M |
總計: 106,075M |
最後更新時間: 2025-04-23 16:25:00