市場走勢分析
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 已發行股數 (百萬) |
最近市值 (百萬) |
流通系數 (%) |
影響恆指 (點數) |
每個交易單位 對恆指影響 (點數) |
成交量 (百萬) |
---|
03690 | 美團-W | 164.100 | -8.700 (-5.300%) | 5,552 | 959,394.00 | 0 | -65 | 0.75 | 7,099M | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 103.200 | -2.900 (-2.810%) | 21,185 | 2,247,739.00 | 0 | -51 | 1.76 | 5,455M | |
00700 | 騰訊控股 | 376.800 | -8.200 (-2.180%) | 9,568 | 3,683,760.00 | 55 | -42 | 1.02 | 9,593M | |
00388 | 香港交易所 | 337.600 | -14.800 (-4.380%) | 1,267 | 446,785.00 | 100 | -29 | 0.39 | 4,145M | |
09618 | 京東集團-SW | 222.600 | -8.200 (-3.680%) | 2,678 | 618,293.00 | 0 | -24 | 0.59 | 1,485M | |
02318 | 中國平安 | 56.050 | -1.850 (-3.300%) | 7,447 | 431,214.00 | 55 | -19 | 0.51 | 2,351M | |
01810 | 小米集團-W | 12.820 | -0.660 (-5.150%) | 20,362 | 274,486.00 | 0 | -19 | 0.58 | 1,393M | |
01211 | 比亞迪股份 | 245.800 | -9.000 (-3.660%) | 1,098 | 279,770.00 | 0 | -14 | 0.31 | 1,981M | |
02269 | 藥明生物 | 63.500 | -2.450 (-3.860%) | 4,225 | 278,656.00 | 0 | -14 | 0.29 | 2,384M | |
02331 | 李寧 | 73.400 | -3.350 (-4.560%) | 2,636 | 202,315.00 | 0 | -13 | 0.19 | 1,214M | |
00669 | 創科實業 | 105.200 | -4.200 (-3.990%) | 1,834 | 200,715.00 | 0 | -11 | 0.26 | 429.665M | |
03968 | 招商銀行 | 46.400 | -1.750 (-3.770%) | 4,590 | 221,051.00 | 0 | -11 | 0.31 | 1,266M | |
02382 | 舜宇光學科技 | 104.500 | -7.700 (-7.370%) | 1,096 | 123,066.00 | 0 | -9 | 0.12 | 743.994M | |
00939 | 建設銀行 | 4.960 | -0.050 (-1.010%) | 240,417 | 1,204,490.00 | 20 | -9 | 1.8 | 837.860M | |
01398 | 工商銀行 | 4.010 | -0.070 (-1.750%) | 86,794 | 354,119.00 | 55 | -8 | 1.14 | 1,207M | |
02020 | 安踏體育 | 113.100 | -3.700 (-3.270%) | 2,713 | 316,951.00 | 0 | -8 | 0.22 | 634.428M | |
02319 | 蒙牛乳業 | 37.200 | -1.300 (-3.490%) | 3,955 | 152,275.00 | 0 | -7 | 0.27 | 373.154M | |
00823 | 領展房產基金 | 62.900 | -1.750 (-2.780%) | 2,128 | 137,588.00 | 0 | -6 | 0.17 | 311.933M | |
01093 | 石藥集團 | 8.790 | -0.360 (-4.100%) | 11,933 | 109,188.00 | 0 | -5 | 0.14 | 282.571M | |
09999 | 網易-S | 139.100 | -4.200 (-3.020%) | 3,455 | 495,118.00 | 0 | -5 | 0.12 | 940.676M | |
02313 | 申洲國際 | 96.050 | -3.800 (-3.960%) | 1,503 | 150,096.00 | 0 | -5 | 0.07 | 425.752M | |
00175 | 吉利汽車 | 12.160 | -0.480 (-3.950%) | 10,056 | 127,120.00 | 0 | -5 | 0.21 | 639.596M | |
03988 | 中國銀行 | 2.940 | -0.040 (-1.360%) | 83,622 | 249,194.00 | 0 | -5 | 1.25 | 709.068M | |
01109 | 華潤置地 | 36.000 | -0.750 (-2.080%) | 7,130 | 262,062.00 | 0 | -4 | 0.27 | 237.430M | |
06098 | 碧桂園服務 | 17.760 | -1.160 (-6.530%) | 3,373 | 63,819.00 | 0 | -4 | 0.17 | 763.073M | |
01113 | 長實集團 | 49.900 | -1.250 (-2.510%) | 3,594 | 183,845.00 | 0 | -4 | 0.16 | 228.460M | |
09888 | 百度集團-SW | 140.900 | -3.900 (-2.770%) | 2,268 | 328,542.00 | 0 | -4 | 0.1 | 1,927M | |
02628 | 中國人壽 | 13.460 | -0.300 (-2.230%) | 7,441 | 102,390.00 | 100 | -4 | 0.27 | 559.361M | |
00241 | 阿里健康 | 6.330 | -0.490 (-7.740%) | 13,521 | 92,215.00 | 0 | -4 | 0.08 | 628.651M | |
00968 | 信義光能 | 9.620 | -0.500 (-5.200%) | 8,896 | 90,029.00 | 0 | -4 | 0.16 | 173.976M | |
01997 | 九龍倉置業 | 44.100 | -0.950 (-2.150%) | 3,036 | 136,782.00 | 0 | -3 | 0.16 | 82.179M | |
06690 | 海爾智家 | 28.050 | -0.850 (-3.030%) | 2,867 | 82,857.00 | 0 | -3 | 0.18 | 224.424M | |
01177 | 中國生物製藥 | 4.520 | -0.150 (-3.320%) | 18,813 | 87,860.00 | 0 | -3 | 0.2 | 193.057M | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 28.150 | -0.700 (-2.490%) | 8,093 | 233,488.00 | 0 | -3 | 0.21 | 613.951M | |
00883 | 中國海洋石油 | 11.160 | -0.100 (-0.900%) | 44,576 | 501,934.00 | 40 | -3 | 0.6 | 680.398M | |
00001 | 長江和記實業 | 48.700 | -0.600 (-1.230%) | 3,830 | 188,821.00 | 60 | -3 | 0.25 | 131.075M | |
00688 | 中國海外發展 | 19.860 | -0.440 (-2.220%) | 10,944 | 222,181.00 | 50 | -3 | 0.34 | 271.474M | |
00981 | 中芯國際 | 17.220 | -0.460 (-2.670%) | 5,955 | 105,292.00 | 0 | -3 | 0.13 | 332.608M | |
01876 | 百威亞太 | 23.950 | -0.500 (-2.090%) | 13,243 | 323,801.00 | 0 | -2 | 0.2 | 189.722M | |
00027 | 銀河娛樂 | 54.250 | -0.550 (-1.010%) | 4,368 | 239,416.00 | 0 | -2 | 0.18 | 506.613M | |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.110 | -0.040 (-0.970%) | 24,780 | 102,840.00 | 100 | -2 | 0.5 | 319.735M | |
01378 | 中國宏橋集團 | 8.480 | -0.400 (-4.720%) | 9,475 | 84,142.00 | 0 | -2 | 0.05 | 294.386M | |
02007 | 碧桂園 | 2.700 | -0.100 (-3.700%) | 27,637 | 77,385.00 | 0 | -2 | 0.2 | 581.239M | |
00016 | 新鴻基地產 | 112.200 | -0.900 (-0.800%) | 2,897 | 327,738.00 | 60 | -2 | 0.22 | 298.598M | |
01209 | 華潤萬象生活 | 41.950 | -1.450 (-3.460%) | 2,282 | 99,060.00 | 0 | -2 | 0.07 | 104.334M | |
00881 | 中升控股 | 44.250 | -1.900 (-4.290%) | 2,403 | 110,912.00 | 0 | -2 | 0.05 | 71.772M | |
00066 | 港鐵公司 | 41.750 | -0.500 (-1.200%) | 6,202 | 262,037.00 | 25 | -2 | 0.2 | 58.976M | |
00960 | 龍湖集團 | 24.250 | -0.600 (-2.470%) | 6,341 | 157,591.00 | 0 | -2 | 0.17 | 285.974M | |
00291 | 華潤啤酒 | 57.500 | -0.900 (-1.570%) | 3,244 | 189,459.00 | 50 | -2 | 0.11 | 372.115M | |
02688 | 新奧能源 | 115.000 | -0.500 (-0.430%) | 1,131 | 130,640.00 | 0 | -1 | 0.2 | 359.556M | |
00017 | 新世界發展 | 23.550 | -0.400 (-1.700%) | 2,516 | 60,273.00 | 65 | -1 | 0.13 | 84.996M | |
03692 | 翰森製藥 | 15.740 | -0.640 (-4.070%) | 5,922 | 97,008.00 | 0 | -1 | 0.03 | 34.712M | |
00012 | 恒基地產 | 28.900 | -0.400 (-1.380%) | 4,841 | 141,852.00 | 50 | -1 | 0.13 | 48.964M | |
00011 | 恒生銀行 | 124.700 | -0.500 (-0.400%) | 1,911 | 239,362.00 | 40 | -1 | 0.2 | 125.733M | |
00006 | 電能實業 | 44.150 | -0.500 (-1.130%) | 2,131 | 95,153.00 | 65 | -1 | 0.1 | 82.008M | |
06862 | 海底撈國際 | 19.880 | -0.420 (-2.110%) | 5,574 | 113,152.00 | 0 | -1 | 0.12 | 243.756M | |
00003 | 香港中華煤氣 | 7.760 | -0.030 (-0.390%) | 18,659 | 145,360.00 | 60 | -1 | 0.33 | 90.486M | |
00002 | 中電控股 | 57.750 | -0.450 (-0.780%) | 2,526 | 147,039.00 | 75 | -1 | 0.11 | 151.100M | |
02388 | 中銀香港 | 26.100 | -0.100 (-0.380%) | 10,572 | 277,006.00 | 35 | -1 | 0.5 | 455.715M | |
00101 | 恒隆地產 | 15.600 | -0.420 (-2.690%) | 4,499 | 72,078.00 | 50 | -1 | 0.05 | 77.090M | |
00992 | 聯想集團 | 6.310 | -0.080 (-1.270%) | 12,128 | 77,498.00 | 0 | -1 | 0.13 | 141.762M | |
00857 | 中國石油股份 | 4.070 | -0.030 (-0.740%) | 21,098 | 86,505.00 | 100 | -1 | 0.33 | 346.693M | |
01044 | 恒安國際 | 37.700 | -0.600 (-1.590%) | 1,162 | 44,509.00 | 0 | -1 | 0.08 | 56.301M | |
01088 | 中國神華 | 23.900 | -0.100 (-0.420%) | 3,377 | 81,059.00 | 100 | -1 | 0.5 | 243.115M | |
00762 | 中國聯通 | 5.480 | -0.080 (-1.460%) | 30,598 | 170,125.00 | 30 | -1 | 0.13 | 205.089M | |
01929 | 周大福 | 16.340 | -0.360 (-2.200%) | 10,000 | 167,000.00 | 0 | -1 | 0.06 | 115.737M | |
01038 | 長江基建集團 | 44.050 | -0.650 (-1.480%) | 2,519 | 112,626.00 | 0 | -1 | 0.08 | 38.590M | |
00941 | 中國移動 | 56.600 | -0.150 (-0.270%) | 20,460 | 1,161,108.00 | 30 | -1 | 0.33 | 966.076M | |
00288 | 萬洲國際 | 4.740 | -0.070 (-1.480%) | 12,830 | 61,713.00 | 0 | -1 | 0.14 | 48.747M | |
00267 | 中信股份 | 8.980 | -0.100 (-1.110%) | 29,090 | 264,139.00 | 55 | -1 | 0.1 | 76.065M | |
00868 | 信義玻璃 | 15.780 | -0.420 (-2.660%) | 4,114 | 66,656.00 | 0 | -1 | 0.05 | 114.615M | |
00316 | 東方海外國際 | 135.300 | +0.900 (+0.670%) | 660 | 88,754.00 | 0 | 0 | 0 | 94.890M | |
00322 | 康師傅控股 | 13.020 | +0.100 (+0.770%) | 5,634 | 72,793.00 | 0 | 0 | 0 | 89.234M | |
09633 | 農夫山泉 | 45.050 | +0.400 (+0.890%) | 5,034 | 224,797.00 | 0 | 1 | 0.13 | 243.995M | |
01299 | 友邦保險 | 85.600 | +0.650 (+0.760%) | 11,733 | 996,792.00 | 0 | 12 | 0.92 | 2,169M | |
00005 | 匯豐控股 | 56.600 | +0.700 (+1.240%) | 20,293 | 1,134,412.00 | 100 | 22 | 1.57 | 1,060M |
總計: 63,795M |
最後更新時間: 2023-02-06 16:30:00