市場走勢分析
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 已發行股數 (百萬) |
最近市值 (百萬) |
流通系數 (%) |
影響恆指 (點數) |
每個交易單位 對恆指影響 (點數) |
成交量 (百萬) |
---|
00981 | 中芯國際 | 46.700 | -1.100 (-2.360%) | 5,989 | 286,314.00 | 0 | -72 | 3.27 | 3,689M | |
02318 | 中國平安 [H股] | 44.500 | -0.500 (-1.120%) | 7,447 | 335,140.00 | 55 | -52 | 5.2 | 808.381M | |
02628 | 中國人壽 [H股] | 14.980 | -0.160 (-1.070%) | 7,441 | 112,659.00 | 100 | -22 | 2.75 | 454.267M | |
01088 | 中國神華 [H股] | 30.750 | -0.150 (-0.490%) | 3,377 | 104,364.00 | 100 | -12 | 4 | 259.589M | |
06690 | 海爾智家 [H股] | 25.350 | -0.300 (-1.180%) | 2,857 | 73,292.00 | 0 | -12 | 2 | 294.629M | |
09988 | 阿里巴巴-W | 106.800 | +1.300 (+1.220%) | 19,007 | 2,005,303.00 | 0 | 0 | 0 | 9,122M | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 16.100 | -0.820 (-5.090%) | 8,093 | 136,939.00 | 0 | 0 | 0 | 336.362M | |
01929 | 周大福 | 7.440 | -0.040 (-0.540%) | 9,987 | 74,705.00 | 0 | 0 | 0 | 45.917M | |
01997 | 九龍倉置業 | 18.920 | -0.320 (-1.690%) | 3,036 | 58,417.00 | 0 | 0 | 0 | 22.355M | |
02015 | 理想汽車-W | 100.600 | -5.000 (-4.970%) | 1,766 | 186,511.00 | 0 | 0 | 0 | 1,562M | |
01876 | 百威亞太 | 7.280 | -0.120 (-1.650%) | 13,243 | 98,001.00 | 0 | 0 | 0 | 68.672M | |
01378 | 中國宏橋集團 | 13.120 | -0.100 (-0.760%) | 9,475 | 125,266.00 | 0 | 0 | 0 | 193.592M | |
01299 | 友邦保險 | 51.500 | -1.100 (-2.140%) | 10,733 | 564,600.00 | 0 | 0 | 0 | 1,278M | |
01209 | 華潤萬象生活 | 29.950 | -0.400 (-1.340%) | 2,282 | 69,273.00 | 0 | 0 | 0 | 37.500M | |
01177 | 中國生物製藥 | 2.970 | -0.050 (-1.680%) | 18,791 | 56,749.00 | 0 | 0 | 0 | 65.165M | |
01113 | 長實集團 | 31.900 | -0.550 (-1.720%) | 3,499 | 113,567.00 | 0 | 0 | 0 | 156.552M | |
01109 | 華潤置地 | 23.800 | -0.100 (-0.420%) | 7,130 | 170,429.00 | 0 | 0 | 0 | 107.105M | |
01099 | 國藥控股 [H股] | 19.860 | -0.100 (-0.500%) | 1,341 | 26,782.00 | 0 | 0 | 0 | 71.723M | |
01093 | 石藥集團 | 4.570 | -0.060 (-1.310%) | 11,543 | 53,447.00 | 0 | 0 | 0 | 121.555M | |
02020 | 安踏體育 | 85.450 | -1.250 (-1.460%) | 2,823 | 244,773.00 | 0 | 0 | 0 | 626.507M | |
02269 | 藥明生物 | 21.800 | 0.000 (+0.000%) | 4,107 | 89,533.00 | 0 | 0 | 0 | 734.220M | |
02313 | 申洲國際 | 59.000 | -0.450 (-0.760%) | 1,503 | 89,366.00 | 0 | 0 | 0 | 136.685M | |
09961 | 攜程集團-S | 525.000 | -20.000 (-3.810%) | 644 | 351,028.00 | 0 | 0 | 0 | 493.301M | |
09901 | 新東方-S | 39.800 | +1.050 (+2.640%) | 1,655 | 64,136.00 | 0 | 0 | 0 | 185.829M | |
09888 | 百度集團-SW | 89.600 | +0.150 (+0.170%) | 2,377 | 212,688.00 | 0 | 0 | 0 | 574.520M | |
09633 | 農夫山泉 [H股] | 34.850 | -1.550 (-4.450%) | 5,034 | 183,261.00 | 0 | 0 | 0 | 188.458M | |
09618 | 京東集團-SW | 160.600 | -0.900 (-0.560%) | 2,860 | 461,925.00 | 0 | 0 | 0 | 946.098M | |
06862 | 海底撈國際 | 15.020 | -0.300 (-2.000%) | 5,574 | 85,393.00 | 0 | 0 | 0 | 136.534M | |
06618 | 京東健康 | 32.650 | -1.450 (-4.440%) | 3,198 | 109,071.00 | 0 | 0 | 0 | 335.081M | |
09999 | 網易-S | 163.700 | -2.300 (-1.410%) | 3,210 | 532,990.00 | 0 | 0 | 0 | 663.918M | |
03692 | 翰森製藥 | 18.140 | -0.580 (-3.200%) | 5,935 | 111,115.00 | 0 | 0 | 0 | 35.027M | |
03690 | 美團-W | 164.800 | +2.100 (+1.270%) | 5,466 | 889,476.00 | 0 | 0 | 0 | 6,154M | |
02688 | 新奧能源 | 51.800 | -0.550 (-1.060%) | 1,131 | 59,219.00 | 0 | 0 | 0 | 163.995M | |
02388 | 中銀香港 | 25.550 | +0.050 (+0.200%) | 10,572 | 269,605.00 | 35 | 0 | 0 | 90.991M | |
02382 | 舜宇光學科技 | 85.400 | +2.900 (+3.400%) | 1,094 | 90,321.00 | 0 | 0 | 0 | 1,734M | |
02331 | 李寧 | 15.600 | -0.460 (-2.950%) | 2,584 | 41,511.00 | 0 | 0 | 0 | 235.548M | |
02319 | 蒙牛乳業 | 15.240 | -0.240 (-1.570%) | 3,917 | 60,650.00 | 0 | 0 | 0 | 121.094M | |
01044 | 恒安國際 | 21.200 | -0.100 (-0.470%) | 1,162 | 24,753.00 | 0 | 0 | 0 | 25.747M | |
01038 | 長江基建集團 | 51.400 | -0.100 (-0.190%) | 2,519 | 129,759.00 | 0 | 0 | 0 | 83.050M | |
00001 | 長江和記實業 | 38.900 | -0.150 (-0.390%) | 3,830 | 149,563.00 | 60 | 0 | 0 | 113.869M | |
00316 | 東方海外國際 | 108.300 | +0.800 (+0.740%) | 660 | 70,990.00 | 0 | 0 | 0 | 55.902M | |
00291 | 華潤啤酒 | 23.800 | -0.450 (-1.890%) | 3,244 | 78,671.00 | 50 | 0 | 0 | 243.822M | |
00288 | 萬洲國際 | 5.940 | -0.140 (-2.360%) | 12,830 | 78,007.00 | 0 | 0 | 0 | 112.800M | |
00285 | 比亞迪電子 | 55.750 | +1.500 (+2.690%) | 2,253 | 122,236.00 | 0 | 0 | 0 | 1,665M | |
00267 | 中信股份 | 8.780 | -0.200 (-2.280%) | 29,090 | 261,230.00 | 55 | 0 | 0 | 106.782M | |
00241 | 阿里健康 | 4.080 | -0.090 (-2.210%) | 16,091 | 67,102.00 | 0 | 0 | 0 | 380.232M | |
00175 | 吉利汽車 | 15.940 | -1.780 (-11.170%) | 10,075 | 178,535.00 | 0 | 0 | 0 | 2,971M | |
00101 | 恒隆地產 | 6.100 | -0.090 (-1.480%) | 4,783 | 29,610.00 | 50 | 0 | 0 | 53.460M | |
00066 | 港鐵公司 | 24.500 | -0.100 (-0.410%) | 6,224 | 153,130.00 | 25 | 0 | 0 | 34.531M | |
00027 | 銀河娛樂 | 28.300 | -1.200 (-4.240%) | 4,374 | 129,059.00 | 0 | 0 | 0 | 474.053M | |
00016 | 新鴻基地產 | 69.550 | -0.500 (-0.720%) | 2,897 | 202,989.00 | 60 | 0 | 0 | 80.013M | |
00012 | 恒基地產 | 21.050 | -0.300 (-1.430%) | 4,841 | 103,363.00 | 50 | 0 | 0 | 43.560M | |
00011 | 恒生銀行 | 99.300 | 0.000 (+0.000%) | 1,882 | 186,909.00 | 40 | 0 | 0 | 95.752M | |
00006 | 電能實業 | 49.500 | -0.150 (-0.300%) | 2,131 | 105,809.00 | 65 | 0 | 0 | 87.024M | |
00005 | 匯豐控股 | 83.450 | +0.850 (+1.020%) | 17,855 | 1,474,824.00 | 100 | 0 | 0 | 1,210M | |
00003 | 香港中華煤氣 | 5.950 | 0.000 (+0.000%) | 18,659 | 111,026.00 | 60 | 0 | 0 | 65.587M | |
00002 | 中電控股 | 63.750 | -0.050 (-0.080%) | 2,526 | 161,187.00 | 75 | 0 | 0 | 93.288M | |
00322 | 康師傅控股 | 11.340 | -0.140 (-1.230%) | 5,634 | 64,683.00 | 0 | 0 | 0 | 39.230M | |
00388 | 香港交易所 | 320.800 | +0.400 (+0.120%) | 1,267 | 406,214.00 | 100 | 0 | 0 | 1,765M | |
00881 | 中升控股 | 13.160 | -0.460 (-3.500%) | 2,366 | 32,238.00 | 0 | 0 | 0 | 89.322M | |
01810 | 小米集團-W | 43.050 | -0.700 (-1.630%) | 20,590 | 900,839.00 | 0 | 0 | 0 | 6,287M | |
00868 | 信義玻璃 | 7.210 | -0.230 (-3.190%) | 4,357 | 32,417.00 | 0 | 0 | 0 | 63.822M | |
00960 | 龍湖集團 | 9.820 | -0.200 (-2.040%) | 6,888 | 69,019.00 | 0 | 0 | 0 | 69.979M | |
00968 | 信義光能 | 3.430 | -0.190 (-5.540%) | 9,078 | 32,863.00 | 0 | 0 | 0 | 226.799M | |
00992 | 聯想集團 | 12.260 | +0.080 (+0.650%) | 12,404 | 151,088.00 | 0 | 0 | 0 | 1,114M | |
01024 | 快手-W | 46.600 | -1.050 (-2.250%) | 3,564 | 169,866.00 | 0 | 0 | 0 | 1,226M | |
00836 | 華潤電力 | 16.820 | -0.420 (-2.500%) | 5,177 | 89,252.00 | 0 | 0 | 0 | 305.858M | |
00823 | 領展房產基金 | 33.750 | -0.400 (-1.190%) | 2,582 | 88,188.00 | 0 | 0 | 0 | 173.836M | |
00762 | 中國聯通 | 7.680 | +0.120 (+1.560%) | 30,598 | 231,321.00 | 30 | 0 | 0 | 357.005M | |
00700 | 騰訊控股 | 429.600 | -7.400 (-1.720%) | 9,178 | 4,011,145.00 | 55 | 0 | 0 | 7,611M | |
00688 | 中國海外發展 | 12.440 | -0.220 (-1.770%) | 10,944 | 138,562.00 | 50 | 0 | 0 | 144.719M | |
00669 | 創科實業 | 100.500 | +0.200 (+0.200%) | 1,832 | 183,780.00 | 0 | 0 | 0 | 179.589M | |
02359 | 藥明康德 [H股] | 58.200 | -0.350 (-0.600%) | 387 | 22,663.00 | 0 | 2 | -0.29 | 101.605M | |
00941 | 中國移動 | 77.100 | -0.050 (-0.060%) | 20,624 | 1,591,172.00 | 30 | 2 | -2 | 1,677M | |
03968 | 招商銀行 [H股] | 43.400 | 0.000 (+0.000%) | 4,590 | 199,245.00 | 0 | 2 | 0 | 519.709M | |
00386 | 中國石油化工股份 [H股] | 4.350 | +0.010 (+0.230%) | 24,049 | 104,373.00 | 100 | 12 | 12 | 270.791M | |
01211 | 比亞迪股份 [H股] | 331.000 | +0.800 (+0.240%) | 1,098 | 362,559.00 | 0 | 22 | 5.5 | 4,690M | |
00857 | 中國石油股份 [H股] | 6.110 | +0.070 (+1.150%) | 21,098 | 127,437.00 | 100 | 22 | 3.14 | 309.722M | |
01398 | 工商銀行 [H股] | 5.460 | +0.030 (+0.550%) | 86,794 | 471,291.00 | 55 | 22 | 7.33 | 799.352M | |
00939 | 建設銀行 [H股] | 6.370 | -0.010 (-0.160%) | 240,417 | 1,533,862.00 | 20 | 22 | -22 | 699.049M | |
02899 | 紫金礦業 [H股] | 16.420 | +0.280 (+1.710%) | 5,988 | 96,659.00 | 0 | 32 | 2.29 | 1,070M | |
03988 | 中國銀行 [H股] | 4.130 | +0.010 (+0.240%) | 83,622 | 344,523.00 | 0 | 32 | 32 | 807.736M | |
00883 | 中國海洋石油 | 18.760 | +0.200 (+1.070%) | 44,539 | 826,661.00 | 40 | 62 | 6.2 | 890.165M |
總計: 71,735M |
最後更新時間: 2025-02-11 13:45:00