公司回購一覽
購回日期 (年-月-日) |
代號 | 名稱 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日在港交所市場累積購回股數 | 佔已發行 股份百分比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000,000 | 0 |
2025-04-28 | 06826 | 中交法巴D3月CW08 | 70,000 | 70,000.00 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 70,000 | 70000 |
2025-04-28 | 02866 | 中遠海發 | 500,000 | 500,000.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 500,000 | 500000 |
2025-04-28 | 00947 | 摩比發展 | 55,000 | 55,000.00 | 0.119 | 0.126 | 0.118 | 55,000 | 55000 |
2025-04-28 | 00662 | 亞洲金融 | 60,000 | 60,000.00 | 不適用 | 4.000 | 240,000.00 | 60,000 | 0 |
2025-04-28 | 00300 | 美的集團 [H股] | 273,200 | 273,200.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 273,200 | 0 |
最後更新時間: 2025-04-29