即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

公司回購一覽

購回日期
(年-月-日)
代號 名稱 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日在港交所市場累積購回股數 佔已發行
股份百分比
(%)
2024-03-27 09699 中行法興A1月CW09 106,600 10,990,200.00 9.305 9.310 9.270 10,990,200 1.177
2024-03-27 06889 DYNAM JAPAN 500,000 16,543,200.00 4.329 4.330 4.300 16,543,200 2.319
2024-03-27 06868 天福 10,000 4,948,000.00 3.850 3.850 不適用 4,948,000 0.453
2024-03-27 06639 中行德銀B2月CW08 298,000 3,971,500.00 6.052 6.052 5.930 3,971,500 0.683
2024-03-27 06608 恆指德銀H2月PW08 250,000 15,720,500.00 11.769 12.140 11.500 15,720,500 3.127
2024-03-27 03838 中國澱粉 500,000 27,065,000.00 0.150 0.150 不適用 27,065,000 0.452
2024-03-27 02669 中海物業 500,000 500,000.00 4.297 4.470 4.150 500,000 0.015
2024-03-27 02386 中石化煉化工程 44,500 15,988,500.00 4.507 4.510 4.500 15,988,500 0.36
2024-03-27 02382 舜宇光學科技 490,000 1,004,900.00 39.268 39.650 38.900 1,004,900 0.092
2024-03-27 02282 美高梅中國 584,800 3,654,500.00 13.300 13.300 13.280 3,654,500 0.096
2024-03-27 02256 中交匯理B11月CW08 100,000 1,701,000.00 2.825 2.920 2.780 1,701,000 0.242
2024-03-27 02148 和黃德銀4月CW08 702,000 16,970,000.00 5.044 5.060 4.900 16,970,000 1.46
2024-03-27 02096 神華法巴9月CW09 1,836,000 60,455,000.00 5.384 5.420 5.320 60,455,000 2.269
2024-03-27 02038 富智康集團 217,000 31,567,000.00 0.495 0.495 不適用 31,567,000 0.399
2024-03-27 01986 交銀摩通12月CW08 199,000 21,151,000.00 0.788 0.800 0.780 21,151,000 2.083
2024-03-27 01945 交銀匯理B10月CW08 54,400 369,600.00 0.913 0.960 0.880 369,600 0.121
2024-03-27 01907 恆指比聯O4月PW08 600,000 18,176,000.00 2.985 2.990 2.980 18,176,000 0.411
2024-03-27 01897 港鐵富通12月CW08 230,000 1,220,000.00 0.450 0.450 不適用 1,220,000 0.29
2024-03-27 01810 小米集團-W 3,334,400 257,034,400.00 14.844 15.000 14.760 257,034,400 1.03
2024-03-27 01530 三生製藥 1,000,000 1,000,000.00 5.744 5.750 5.720 1,000,000 0.04
2024-03-27 01299 友邦保險 5,950,000 362,294,400.00 52.932 54.200 52.400 362,294,400 3.118
2024-03-27 01113 長實地產 4,167,000 56,945,500.00 32.242 32.300 32.100 56,945,500 1.585
2024-03-27 01024 快手-W 830,000 53,272,200.00 48.150 48.850 47.250 53,272,200 1.229
2024-03-27 00947 摩比發展 30,000 5,585,000.00 0.151 0.156 0.148 5,585,000 0.688
2024-03-27 00909 明源雲集團 554,000 8,298,000.00 2.410 2.430 2.370 8,298,000 0.432
2024-03-27 00826 天工國際 1,000,000 1,000,000.00 1.415 1.440 1.370 1,000,000 0.036
2024-03-27 00751 創維集團 650,000 110,988,000.00 2.906 2.930 2.880 110,988,000 4.29
2024-03-27 00700 騰訊控股 3,290,000 182,852,600.00 304.691 305.800 296.600 182,852,600 1.907
2024-03-27 00586 海螺創業 3,127,000 8,701,000.00 5.431 5.610 5.300 8,701,000 0.48
2024-03-27 00580 賽晶電力電子 300,000 26,128,000.00 1.197 1.210 1.190 26,128,000 1.61
2024-03-27 00386 中國石油化工股份 20,000,000 443,522,000.00 4.396 4.410 4.360 443,522,000 0.37
2024-03-27 00358 江西銅業股份 804,300 不適用 不適用 不適用 不適用
2024-03-27 00315 數碼通電訊 204,500 448,000.00 3.824 3.830 3.820 448,000 0.041
2024-03-27 00259 億都(國際控股) 466,000 14,130,000.00 3.498 3.500 3.490 14,130,000 1.472
2024-03-27 00087 太古股份公司B 172,500 16,780,000.00 10.270 10.320 10.160 16,780,000 0.574
2024-03-27 00086 新鴻基公司 10,000 1,627,000.00 2.355 2.360 2.350 1,627,000 0.083
2024-03-27 00046 科聯系統 150,000 3,696,000.00 2.242 2.250 2.210 3,696,000 1.481
2024-03-27 00019 太古股份公司A 140,000 15,341,000.00 64.501 65.000 63.900 15,341,000 1.79
最後更新時間: 2024-03-28
回頁頂