股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2023-12
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | 9.870 | +0.610 (+6.588%) | - | - | 380 | 0 | 24.242% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 0 | 24.242% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.717% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 396 | 21.717% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 19.192% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 71 | 19.192% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.667% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.050 | 0 | 188 | 16.667% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.141% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.020 | 0.060 | 0 | 21 | 14.141% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 11.616% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.040 | 0.080 | 0 | 122 | 11.616% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 9.091% 價內 | 36 | 0.110 | +0.050 (+83.333%) | 0.080 | 0.140 | 50 | 287 | 9.091% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 6.566% 價內 | 37 | 0.180 | +0.010 (+5.882%) | 0.150 | 0.230 | 20 | 365 | 6.566% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 1.460 | 2.580 | 0 | 277 | 4.040% 價內 | 38 | 0.300 | -0.090 (-23.077%) | 0.280 | 0.390 | 46 | 552 | 4.040% 價外 | 更多 |
更多 | 1.310 | +0.240 (+22.430%) | 0.780 | 1.990 | 51 | 299 | 1.515% 價內 | 39 | 0.760 | +0.030 (+4.110%) | 0.510 | 0.880 | 21 | 756 | 1.515% 價外 | 更多 |
更多 | 0.710 | +0.120 (+20.339%) | 0.630 | 0.880 | 325 | 877 | 1.010% 價外 | 40 | 1.110 | -0.160 (-12.598%) | 0.880 | 1.160 | 115 | 1263 | 1.010% 價內 | 更多 |
更多 | 0.460 | +0.170 (+58.621%) | 0.310 | 0.460 | 44 | 315 | 3.535% 價外 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | 1.190 | 2.240 | 0 | 566 | 3.535% 價內 | 更多 |
更多 | 0.200 | +0.070 (+53.846%) | 0.150 | 0.220 | 73 | 859 | 6.061% 價外 | 42 | 2.870 | -0.030 (-1.034%) | - | - | 4 | 260 | 6.061% 價內 | 更多 |
更多 | 0.100 | +0.040 (+66.667%) | 0.070 | 0.110 | 22 | 400 | 8.586% 價外 | 43 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 68 | 8.586% 價內 | 更多 |
更多 | 0.050 | +0.020 (+66.667%) | 0.030 | 0.070 | 50 | 495 | 11.111% 價外 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 11.111% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.050 | 0 | 129 | 13.636% 價外 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 13.636% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 292 | 16.162% 價外 | 46 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.162% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 127 | 18.687% 價外 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.687% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 71 | 21.212% 價外 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.212% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 52 | 23.737% 價外 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.737% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 67 | 26.263% 價外 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.263% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 32.576% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.576% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 48 | 38.889% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 38.889% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 33 | 45.202% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 45.202% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 42 | 51.515% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 51.515% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 5 | 57.828% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 57.828% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 64.141% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 64.141% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 70.454% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 70.454% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 24 | 76.768% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 76.768% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 83.081% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 83.081% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 89.394% 價外 | 75 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 89.394% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 63 | 95.707% 價外 | 77.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 95.707% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2023-12-01 17:44 (15分鐘延遲)