股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2025-01
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.816% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.816% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 19.294% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 144 | 19.294% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.772% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 41 | 16.772% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.250% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.250% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 11.728% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 54 | 11.728% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 9.206% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 114 | 9.206% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 6.684% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 257 | 6.684% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 4.161% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 415 | 4.161% 價外 | 更多 |
更多 | 1.000 | -0.580 (-36.709%) | - | - | 30 | 102 | 1.639% 價內 | 39 | 0.460 | +0.300 (+187.500%) | - | - | 22 | 261 | 1.639% 價外 | 更多 |
更多 | 0.430 | -0.410 (-48.809%) | - | - | 100 | 545 | 0.883% 價外 | 40 | 0.750 | +0.310 (+70.454%) | - | - | 51 | 808 | 0.883% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 664 | 3.405% 價外 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 743 | 3.405% 價內 | 更多 |
更多 | 0.070 | -0.070 (-50.000%) | - | - | 94 | 1178 | 5.927% 價外 | 42 | 2.400 | +0.620 (+34.831%) | - | - | 22 | 487 | 5.927% 價內 | 更多 |
更多 | 0.050 | +0.010 (+25.000%) | - | - | 30 | 1256 | 8.449% 價外 | 43 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 163 | 8.449% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 576 | 10.971% 價外 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 10.971% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 713 | 13.493% 價外 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 40 | 13.493% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 664 | 16.015% 價外 | 46 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.015% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 79 | 18.537% 價外 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.537% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 96 | 21.059% 價外 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.059% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 105 | 23.581% 價外 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.581% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 322 | 26.103% 價外 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.103% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 135 | 32.409% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.409% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 106 | 38.714% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 38.714% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 9 | 45.019% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 45.019% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 32 | 51.324% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 51.324% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 57.629% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 57.629% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2025-01-13 11:34 (15分鐘延遲)