股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2023-02
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 38.398% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 13 | 38.398% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 36.345% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 36.345% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 34.292% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 34.292% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.238% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.238% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.185% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 30.185% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 28.131% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 28.131% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.078% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 26.078% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 24.025% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 145 | 24.025% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.971% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 21.971% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 19.918% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 20 | 19.918% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 17.864% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 104 | 17.864% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 15.811% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 130 | 15.811% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 40 | 13.758% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 74 | 13.758% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 72 | 11.704% 價內 | 43 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 64 | 11.704% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 101 | 9.651% 價內 | 44 | 0.090 | +0.070 (+350.000%) | - | - | 2 | 256 | 9.651% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 43 | 7.598% 價內 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.180 | 0 | 106 | 7.598% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 34 | 5.544% 價內 | 46 | 0.260 | +0.130 (+100.000%) | - | 0.520 | 20 | 191 | 5.544% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 129 | 3.491% 價內 | 47 | 0.500 | +0.220 (+78.571%) | - | 0.500 | 4 | 142 | 3.491% 價外 | 更多 |
更多 | 1.500 | -0.430 (-22.280%) | - | - | 1 | 1016 | 1.437% 價內 | 48 | 0.780 | +0.250 (+47.170%) | - | 0.780 | 14 | 430 | 1.437% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 478 | 0.616% 價外 | 49 | 0.920 | 0.000 (+0.000%) | 0.530 | - | 5 | 478 | 0.616% 價內 | 更多 |
更多 | 0.570 | -0.240 (-29.630%) | - | 0.580 | 11 | 581 | 2.669% 價外 | 50 | 1.880 | +0.460 (+32.394%) | - | - | 3 | 565 | 2.669% 價內 | 更多 |
更多 | 0.130 | -0.060 (-31.579%) | - | 0.140 | 1 | 330 | 7.803% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 6 | 7.803% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.120 | 0 | 283 | 12.936% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 12.936% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 42 | 18.070% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.070% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.100 | 0 | 10 | 23.203% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.203% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 28.337% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 28.337% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.470% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.470% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 38.604% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 38.604% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 43.737% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 43.737% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 48.871% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 48.871% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2023-02-06 17:44 (15分鐘延遲)