股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2023-04
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.971% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.971% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 19.918% 價內 | 39 | 0.020 | +0.010 (+100.000%) | - | - | 10 | 200 | 19.918% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 17.864% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 17.864% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 15.811% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 65 | 15.811% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 13.758% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 287 | 13.758% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 6 | 11.704% 價內 | 43 | 0.050 | +0.030 (+150.000%) | - | - | 50 | 89 | 11.704% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 9.651% 價內 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.110 | 0 | 111 | 9.651% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 7.598% 價內 | 45 | 0.160 | +0.050 (+45.455%) | 0.140 | 0.190 | 12 | 241 | 7.598% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 5.544% 價內 | 46 | 0.230 | -0.010 (-4.167%) | 0.040 | 1.100 | 20 | 298 | 5.544% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 67 | 3.491% 價內 | 47 | 0.400 | -0.070 (-14.894%) | 0.060 | 1.400 | 15 | 167 | 3.491% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 318 | 1.437% 價內 | 48 | 0.640 | -0.180 (-21.951%) | 0.610 | 0.750 | 24 | 985 | 1.437% 價外 | 更多 |
更多 | 1.150 | +0.150 (+15.000%) | - | 1.240 | 54 | 375 | 0.616% 價外 | 49 | 1.040 | -0.230 (-18.110%) | - | - | 8 | 461 | 0.616% 價內 | 更多 |
更多 | 0.690 | +0.080 (+13.115%) | 0.450 | 0.800 | 184 | 436 | 2.669% 價外 | 50 | 1.660 | -0.230 (-12.169%) | - | - | 26 | 334 | 2.669% 價內 | 更多 |
更多 | 0.180 | +0.040 (+28.571%) | - | 0.190 | 44 | 299 | 7.803% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 86 | 7.803% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.110 | 0 | 383 | 12.936% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 61 | 12.936% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 58 | 18.070% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.070% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 75 | 23.203% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.203% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 10 | 28.337% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 28.337% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.470% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.470% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 38.604% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 38.604% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 43.737% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 43.737% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 48.871% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 48.871% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2023-03-31 17:44 (15分鐘延遲)