股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2023-05
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 20.502% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 7 | 20.502% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.410% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.410% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.318% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 20 | 16.318% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.226% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 40 | 14.226% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 12.134% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 177 | 12.134% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 10.042% 價內 | 43 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 94 | 10.042% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 7.950% 價內 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 250 | 7.950% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 5.858% 價內 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 450 | 5.858% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 3.766% 價內 | 46 | 0.010 | 0.000 (+0.000%) | - | - | 125 | 431 | 3.766% 價外 | 更多 |
更多 | 0.640 | -0.490 (-43.363%) | - | - | 15 | 0 | 1.674% 價內 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 455 | 1.674% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 142 | 0.418% 價外 | 48 | 0.250 | +0.050 (+25.000%) | - | - | 63 | 191 | 0.418% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.010 | 0 | 84 | 2.510% 價外 | 49 | 1.360 | +0.430 (+46.237%) | - | - | 25 | 593 | 2.510% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.120 | 0 | 20 | 4.603% 價外 | 50 | 2.200 | +0.250 (+12.820%) | 2.350 | - | 30 | 450 | 4.603% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.010 | 0 | 1630 | 9.833% 價外 | 52.5 | 4.840 | +0.390 (+8.764%) | - | - | 1 | 196 | 9.833% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 1152 | 15.063% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 15.063% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 673 | 20.293% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 20.293% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 156 | 25.523% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 25.523% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 204 | 30.753% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.753% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 60 | 35.983% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 35.983% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 41.213% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 41.213% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 46.444% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 46.444% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 51.674% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 51.674% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 56.904% 價外 | 75 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 56.904% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 62.134% 價外 | 77.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 62.134% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2023-05-30 14:54 (15分鐘延遲)