68908 盈富法興A11月RC25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-11-08 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-11-07 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-11-06 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-11-05 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-11-04 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-11-01 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-10-31 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-10-30 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-10-29 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-10-28 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-10-25 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-10-24 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-10-23 | 0.000 | 0 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-10-22 | 5,000.000 | 5,000 | 0 | 117,500 | 0.117 |
2024-10-21 | 0.000 | 0 | 0 | 122,500 | 0.122 |
2024-10-18 | 0.000 | 0 | 0 | 122,500 | 0.122 |
2024-10-17 | 0.000 | 0 | 0 | 122,500 | 0.122 |
2024-10-16 | 0.000 | 0 | 0 | 122,500 | 0.122 |
2024-10-15 | 0.000 | 0 | 0 | 122,500 | 0.122 |
2024-10-14 | 0.000 | 0 | 0 | 122,500 | 0.122 |
2024-10-10 | 2,500.000 | 2,500 | 0 | 122,500 | 0.122 |
最後更新時間: 2024-11-08