03070
交易中 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-12-09 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.83 | 2024-12-24 至 2024-12-24 | 2024-12-30 | 2024-12-20 |
2024-06-12 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.41 | 2024-07-02 至 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-06-27 |
2023-12-08 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 1.31 | 2023-12-28 至 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-22 |
2023-06-13 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.36 | 2023-07-03 至 2023-07-03 | 2023-07-11 | 2023-06-29 |
2022-12-09 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 1.1 | 2022-12-29 至 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-23 |
2022-06-15 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.75 | 2022-07-04 至 2022-07-04 | 2022-07-19 | 2022-06-29 |
2021-12-13 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.83 | 2021-12-29 至 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-23 |
2021-06-11 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.62 | 2021-07-02 至 2021-07-02 | 2021-07-12 | 2021-06-29 |
2020-11-26 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.82 | 2020-12-15 至 2020-12-15 | 2020-12-23 | 2020-12-11 |
2020-06-11 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.2 | 2020-07-02 至 2020-07-02 | 2020-07-10 | 2020-06-29 |
最後更新時間: 2025-02-12