03110
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-09-11 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.35 | 2023-09-26 至 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-09-22 |
2023-03-16 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.27 | 2023-03-29 至 2023-03-29 | 2023-03-31 | 2023-03-27 |
2022-09-13 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.5 | 2022-09-28 至 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-09-26 |
2022-03-14 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.11 | 2022-03-29 至 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-03-25 |
2021-09-20 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.68 | 2021-09-27 至 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-23 |
2021-03-26 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.2 | 2021-04-01 至 2021-04-01 | 2021-04-09 | 2021-03-30 |
2020-10-06 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.23 | 2020-10-12 至 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-08 |
2020-03-20 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.11 | 2020-03-26 至 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-03-24 |
2018-09-14 | 2018-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.51 | 2018-09-24 至 2018-09-24 | 2018-09-28 | 2018-09-20 |
2018-03-16 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.2 | 2018-03-26 至 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-03-22 |
最後更新時間: 2023-09-25