即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03032 恒生科技ETF

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 738,800 2,556,560 3.46 3.43 12,269,800 42,281,400 6.02 6.047
2024-03-28(全日) 738,800 2,556,560 3.46 3.43 12,269,800 42,281,400 6.02 6.047
2024-03-28(半日) 79,400 275,895 3.475 3.492 7,546,400 25,928,000 1.05 1.064
2024-03-27(全日) 206,400 696,377 3.374 3.372 10,021,000 33,853,300 2.06 2.057
2024-03-27(全日) 206,400 696,377 3.374 3.372 10,021,000 33,853,300 2.06 2.057
2024-03-27(半日) 46,800 158,648 3.39 3.378 5,380,200 18,215,600 0.87 0.871
2024-03-26(全日) 184,000 630,665 3.428 3.438 8,795,200 30,166,100 2.09 2.091
2024-03-26(全日) 184,000 630,665 3.428 3.438 8,795,200 30,166,100 2.09 2.091
2024-03-26(半日) 124,200 423,910 3.413 3.402 3,535,400 12,077,700 3.51 3.51
2024-03-25(全日) 5,813,000 19,889,800 3.422 3.41 15,467,600 52,912,800 37.58 37.59
2024-03-25(全日) 5,813,000 19,889,800 3.422 3.41 15,467,600 52,912,800 37.58 37.59
2024-03-25(全日) 5,813,000 19,889,800 3.422 3.41 15,467,600 52,912,800 37.58 37.59
2024-03-25(半日) 4,014,800 13,745,000 3.424 3.432 8,419,600 28,839,800 47.68 47.66
2024-03-22(全日) 3,839,200 13,180,800 3.433 3.434 16,104,800 55,332,600 23.84 23.821
2024-03-22(半日) 762,600 2,620,900 3.437 3.404 7,442,600 25,628,000 10.25 10.227
2024-03-21(全日) 157,400 560,188 3.559 3.542 10,782,500 38,511,900 1.46 1.455
2024-03-21(半日) 157,400 560,188 3.559 3.552 7,312,940 26,154,900 2.15 2.142
2024-03-20(全日) 1,414,200 4,945,750 3.497 3.52 8,394,200 29,408,800 16.85 16.817
2024-03-20(半日) 1,411,600 4,936,590 3.497 3.52 8,394,200 29,408,800 16.82 16.786
2024-03-19(全日) 206,200 723,506 3.509 3.508 6,557,400 22,981,900 3.14 3.148
2024-03-19(半日) 162,600 570,906 3.511 3.498 3,239,000 11,362,500 5.02 5.024
2024-03-18(全日) 711,400 2,513,620 3.533 3.56 6,493,600 23,039,100 10.96 10.91
2024-03-18(半日) 522,000 1,838,220 3.521 3.534 3,495,800 12,348,600 14.93 14.886
2024-03-15(全日) 844,800 2,938,800 3.479 3.536 10,517,200 36,689,800 8.03 8.01
2024-03-15(半日) 566,200 1,968,110 3.476 3.474 5,907,000 20,573,400 9.59 9.566
2024-03-14(全日) 135,600 483,992 3.569 3.58 9,199,000 33,062,100 1.47 1.464
2024-03-14(半日) 30,600 110,772 3.62 3.578 5,558,600 20,105,200 0.55 0.551
2024-03-13(全日) 1,622,600 5,895,930 3.634 3.624 20,212,800 73,530,300 8.03 8.018
2024-03-13(半日) 1,400,600 5,085,630 3.631 3.64 12,322,600 44,802,500 11.37 11.351
2024-03-12(全日) 1,771,000 6,256,530 3.533 3.6 22,820,100 81,304,300 7.76 7.695
2024-03-12(半日) 1,344,000 4,719,440 3.511 3.552 9,736,940 34,208,400 13.8 13.796
2024-03-11(全日) 29,200 99,662 3.413 3.446 10,824,800 37,086,900 0.27 0.269
2024-03-11(半日) 29,200 99,662 3.413 3.436 7,592,800 25,952,700 0.38 0.384
2024-03-07(全日) 1,400 4,733 3.381 3.328 7,901,470 26,476,600 0.02 0.018
2024-03-07(半日) 1,400 4,733 3.381 3.352 4,465,470 15,074,200 0.03 0.031
2024-03-06(全日) 620,000 2,075,220 3.347 3.37 16,513,400 55,406,200 3.75 3.745
2024-03-06(半日) 603,400 2,018,960 3.346 3.414 11,819,600 39,516,200 5.11 5.109
2024-03-05(全日) 1,440,800 4,753,830 3.299 3.3 15,387,600 50,961,000 9.36 9.328
2024-03-05(半日) 48,000 160,527 3.344 3.33 7,432,600 24,718,100 0.65 0.649
2024-03-04(全日) 322,400 1,107,790 3.436 3.448 9,077,800 31,145,000 3.55 3.557
2024-03-04(半日) 90,600 313,313 3.458 3.44 7,284,800 24,989,400 1.24 1.254
2024-03-01(全日) 217,400 745,337 3.428 3.446 11,213,400 38,503,700 1.94 1.936
2024-03-01(半日) 101,000 343,990 3.406 3.45 5,587,800 19,109,700 1.81 1.8
2024-02-29(全日) 108,600 368,476 3.393 3.4 15,705,800 53,439,100 0.69 0.69
2024-02-29(半日) 79,000 267,304 3.384 3.396 7,911,200 26,864,000 1 0.995
2024-02-28(全日) 2,579,000 9,001,260 3.49 3.406 12,586,800 43,570,400 20.49 20.659
2024-02-28(半日) 2,559,800 8,934,900 3.49 3.474 8,064,200 28,089,300 31.74 31.809
2024-02-27(全日) 3,164,600 10,921,400 3.451 3.45 25,632,600 87,636,800 12.35 12.462
2024-02-27(半日) 104,800 352,829 3.367 3.392 6,013,800 20,254,500 1.74 1.742
2024-02-26(全日) 445,400 1,499,320 3.366 3.368 8,166,000 27,487,700 5.45 5.455
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂