03069 華夏恒生生科
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2023-05-26(全日) | 11,800 | 135,384 | 11.473 | 11.46 | 15,700 | 180,036 | 75.16 | 75.198 |
2023-05-26(半日) | 5,600 | 64,590 | 11.534 | 11.43 | 6,700 | 77,188 | 83.58 | 83.679 |
2023-05-25(全日) | 11,800 | 135,384 | 11.473 | 11.46 | 15,700 | 180,036 | 75.16 | 75.198 |
2023-05-25(半日) | 5,600 | 64,590 | 11.534 | 11.43 | 6,700 | 77,188 | 83.58 | 83.679 |
2023-05-24(全日) | 100 | 1,168 | 11.68 | 11.65 | 22,800 | 266,732 | 0.44 | 0.438 |
2023-05-23(全日) | 1,300 | 15,593 | 11.995 | 11.94 | 7,400 | 88,338 | 17.57 | 17.652 |
2023-05-23(半日) | 300 | 3,603 | 12.01 | 12.01 | 1,800 | 21,604 | 16.67 | 16.677 |
2023-05-22(全日) | 28,900 | 342,265 | 11.843 | 11.85 | 32,508 | 384,514 | 88.9 | 89.012 |
2023-05-22(半日) | 9,600 | 113,801 | 11.854 | 11.85 | 13,208 | 156,050 | 72.68 | 72.926 |
2023-05-19(全日) | 29,900 | 346,843 | 11.6 | 11.61 | 43,200 | 500,999 | 69.21 | 69.23 |
2023-05-19(半日) | 15,400 | 178,409 | 11.585 | 11.6 | 17,400 | 201,489 | 88.51 | 88.545 |
2023-05-18(全日) | 13,800 | 162,013 | 11.74 | 11.72 | 67,900 | 795,196 | 20.32 | 20.374 |
2023-05-18(半日) | 1,000 | 11,805 | 11.805 | 11.81 | 4,300 | 51,127 | 23.26 | 23.09 |
2023-05-17(全日) | 5,700 | 68,115 | 11.95 | 11.89 | 59,200 | 710,611 | 9.63 | 9.585 |
2023-05-16(全日) | 24,900 | 308,742 | 12.399 | 12.35 | 56,900 | 702,959 | 43.76 | 43.92 |
2023-05-16(半日) | 7,700 | 95,634 | 12.42 | 12.42 | 16,400 | 203,184 | 46.95 | 47.068 |
2023-05-15(全日) | 33,400 | 408,483 | 12.23 | 12.24 | 90,000 | 1,099,250 | 37.11 | 37.16 |
2023-05-15(半日) | 12,100 | 146,984 | 12.147 | 12.06 | 58,100 | 708,144 | 20.83 | 20.756 |
2023-05-12(全日) | 3,300 | 40,554 | 12.289 | 12.19 | 5,100 | 62,681 | 64.71 | 64.699 |
2023-05-12(半日) | 3,100 | 38,118 | 12.296 | 12.33 | 4,600 | 56,585 | 67.39 | 67.364 |
2023-05-11(全日) | 14,800 | 184,115 | 12.44 | 12.3 | 27,000 | 334,587 | 54.81 | 55.028 |
2023-05-11(半日) | 10,500 | 131,167 | 12.492 | 12.4 | 16,900 | 210,325 | 62.13 | 62.364 |
2023-05-10(全日) | 30,700 | 378,479 | 12.328 | 12.34 | 31,971 | 394,130 | 96.02 | 96.029 |
2023-05-10(半日) | 12,000 | 147,735 | 12.311 | 12.25 | 13,200 | 162,513 | 90.91 | 90.907 |
2023-05-09(全日) | 18,600 | 230,914 | 12.415 | 12.35 | 66,500 | 824,035 | 27.97 | 28.022 |
2023-05-09(半日) | 5,800 | 72,522 | 12.504 | 12.39 | 29,600 | 368,985 | 19.59 | 19.654 |
2023-05-08(全日) | 900 | 11,520 | 12.8 | 12.79 | 12,278 | 156,965 | 7.33 | 7.339 |
2023-05-08(半日) | 800 | 10,248 | 12.81 | 12.72 | 4,178 | 53,753 | 19.15 | 19.065 |
2023-05-04(全日) | 31,200 | 397,650 | 12.745 | 12.73 | 58,900 | 749,702 | 52.97 | 53.041 |
2023-05-04(半日) | 11,200 | 142,450 | 12.719 | 12.67 | 20,700 | 263,048 | 54.11 | 54.154 |
2023-05-03(全日) | 30,500 | 381,158 | 12.497 | 12.47 | 91,600 | 1,139,210 | 33.3 | 33.458 |
2023-05-03(半日) | 500 | 6,195 | 12.39 | 12.39 | 17,200 | 212,517 | 2.91 | 2.915 |
2023-05-02(全日) | 16,300 | 207,839 | 12.751 | 12.57 | 59,900 | 753,133 | 27.21 | 27.597 |
2023-05-02(半日) | 10,000 | 128,900 | 12.89 | 12.55 | 47,400 | 596,247 | 21.1 | 21.619 |
2023-05-01(全日) | 74,500 | 947,638 | 12.72 | 12.69 | 86,000 | 1,094,450 | 86.63 | 86.586 |
2023-05-01(半日) | 30,000 | 382,900 | 12.763 | 12.85 | 35,500 | 453,542 | 84.51 | 84.424 |
2023-04-28(全日) | 74,500 | 947,638 | 12.72 | 12.69 | 86,000 | 1,094,450 | 86.63 | 86.586 |
2023-04-28(半日) | 30,000 | 382,900 | 12.763 | 12.85 | 35,500 | 453,542 | 84.51 | 84.424 |
2023-04-27(全日) | 14,800 | 187,749 | 12.686 | 12.74 | 16,600 | 210,610 | 89.16 | 89.145 |
2023-04-27(半日) | 6,500 | 81,873 | 12.596 | 12.62 | 6,800 | 85,650 | 95.59 | 95.59 |
2023-04-26(全日) | 76,500 | 961,152 | 12.564 | 12.63 | 146,298 | 1,836,310 | 52.29 | 52.341 |
2023-04-26(半日) | 47,100 | 589,114 | 12.508 | 12.51 | 85,698 | 1,071,920 | 54.96 | 54.959 |
2023-04-25(全日) | 91,500 | 1,154,230 | 12.615 | 12.48 | 329,700 | 4,128,410 | 27.75 | 27.958 |
2023-04-25(半日) | 71,000 | 898,688 | 12.658 | 12.55 | 88,500 | 1,119,360 | 80.23 | 80.286 |
2023-04-24(全日) | 8,500 | 111,085 | 13.069 | 13.09 | 29,300 | 382,083 | 29.01 | 29.074 |
2023-04-24(半日) | 1,700 | 22,360 | 13.153 | 13.13 | 14,700 | 192,633 | 11.56 | 11.608 |
2023-04-21(全日) | 28,000 | 365,271 | 13.045 | 12.93 | 48,600 | 632,449 | 57.61 | 57.755 |
2023-04-21(半日) | 14,300 | 187,028 | 13.079 | 13.13 | 19,300 | 252,178 | 74.09 | 74.165 |
2023-04-20(全日) | 6,700 | 88,239 | 13.17 | 13.15 | 82,100 | 1,086,530 | 8.16 | 8.121 |
2023-04-20(半日) | 200 | 2,686 | 13.43 | 13.2 | 71,600 | 948,193 | 0.28 | 0.283 |
最後更新時間: 2023-05-26 18:00:00