DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03070 平安香港高息

交易中 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-02-11(全日) 400 12,736 31.84 31.8 4,673,300 149,423,000 0.01 0.009
2025-02-11(全日) 400 12,736 31.84 31.8 4,673,300 149,423,000 0.01 0.009
2025-01-21(全日) 7,400 227,608 30.758 30.82 3,357,800 103,299,000 0.22 0.22
2025-01-21(全日) 7,400 227,608 30.758 30.82 3,357,800 103,299,000 0.22 0.22
2025-01-21(半日) 7,400 227,608 30.758 30.86 3,257,400 100,205,000 0.23 0.227
2025-01-17(全日) 17,900 550,604 30.76 30.76 93,900 2,887,240 19.06 19.07
2025-01-17(全日) 17,900 550,604 30.76 30.76 93,900 2,887,240 19.06 19.07
2025-01-16(全日) 37,700 1,165,290 30.91 30.9 134,700 4,157,170 27.99 28.031
2025-01-16(全日) 37,700 1,165,290 30.91 30.9 134,700 4,157,170 27.99 28.031
2025-01-16(半日) 37,700 1,165,290 30.91 30.76 111,700 3,447,650 33.75 33.8
2025-01-10(全日) 5,100 155,060 30.404 30.22 128,900 3,905,470 3.96 3.97
2025-01-10(全日) 5,100 155,060 30.404 30.22 128,900 3,905,470 3.96 3.97
2025-01-10(半日) 5,100 155,060 30.404 30.32 78,600 2,384,180 6.49 6.504
2025-01-09(全日) 24,300 743,688 30.604 30.44 176,700 5,396,310 13.75 13.781
2025-01-09(全日) 24,300 743,688 30.604 30.44 176,700 5,396,310 13.75 13.781
2025-01-09(半日) 12,200 374,058 30.66 30.66 72,700 2,225,980 16.78 16.804
2025-01-08(全日) 43,000 1,324,370 30.799 30.82 69,801 2,150,180 61.6 61.593
2025-01-08(全日) 43,000 1,324,370 30.799 30.82 69,801 2,150,180 61.6 61.593
2025-01-08(半日) 6,600 203,494 30.832 30.64 15,301 472,611 43.13 43.057
2025-01-07(全日) 44,600 1,367,700 30.666 30.74 108,800 3,336,200 40.99 40.996
2025-01-07(全日) 44,600 1,367,700 30.666 30.74 108,800 3,336,200 40.99 40.996
2025-01-07(半日) 40,200 1,232,670 30.663 30.62 65,700 2,013,490 61.19 61.221
2025-01-06(全日) 900 27,846 30.94 31.16 145,900 4,515,870 0.62 0.617
2025-01-06(全日) 900 27,846 30.94 31.16 145,900 4,515,870 0.62 0.617
2025-01-06(半日) 700 21,666 30.951 31 115,700 3,582,160 0.61 0.605
2025-01-03(全日) 59,300 1,833,160 30.913 31 146,000 4,512,650 40.62 40.623
2025-01-03(全日) 59,300 1,833,160 30.913 31 146,000 4,512,650 40.62 40.623
2025-01-03(半日) 15,900 492,246 30.959 31 56,400 1,742,640 28.19 28.247
2025-01-02(全日) 90,900 2,803,670 30.843 30.7 189,100 5,843,980 48.07 47.975
2025-01-02(全日) 90,900 2,803,670 30.843 30.7 189,100 5,843,980 48.07 47.975
2025-01-02(半日) 47,700 1,473,700 30.895 30.96 102,800 3,188,120 46.4 46.225
2024-12-31(半日) 22,700 715,146 31.504 31.52 980,000 31,046,800 2.32 2.303
2024-12-30(全日) 33,900 1,063,430 31.37 31.34 147,600 4,628,900 22.97 22.974
2024-12-30(全日) 33,900 1,063,430 31.37 31.34 147,600 4,628,900 22.97 22.974
2024-12-30(半日) 15,400 483,282 31.382 31.22 88,500 2,777,000 17.4 17.403
2024-12-27(全日) 11,800 367,150 31.114 31.2 74,110 2,306,770 15.92 15.916
2024-12-27(全日) 11,800 367,150 31.114 31.2 74,110 2,306,770 15.92 15.916
2024-12-27(半日) 10,900 339,076 31.108 31.08 37,200 1,157,170 29.3 29.302
2024-12-24(半日) 1,700 52,234 30.726 31.16 1,807,200 56,064,900 0.09 0.093
2024-12-23(全日) 1,200 36,734 30.612 30.68 1,459,200 44,770,700 0.08 0.082
2024-12-23(全日) 1,200 36,734 30.612 30.68 1,459,200 44,770,700 0.08 0.082
2024-12-20(全日) 23,300 702,830 30.164 30.14 42,409 1,278,370 54.94 54.979
2024-12-20(全日) 23,300 702,830 30.164 30.14 42,409 1,278,370 54.94 54.979
2024-12-20(半日) 10,500 317,410 30.23 30.18 12,409 375,202 84.62 84.597
2024-12-19(全日) 167,600 5,215,560 31.119 31.16 241,800 7,529,100 69.31 69.272
2024-12-19(全日) 167,600 5,215,560 31.119 31.16 241,800 7,529,100 69.31 69.272
2024-12-19(半日) 63,900 1,985,950 31.079 31.04 69,100 2,147,190 92.47 92.491
2024-12-18(全日) 31,400 983,582 31.324 31.32 1,921,500 60,363,100 1.63 1.629
2024-12-18(全日) 31,400 983,582 31.324 31.32 1,921,500 60,363,100 1.63 1.629
2024-12-18(半日) 8,900 279,264 31.378 31.3 932,400 29,331,500 0.95 0.952
最後更新時間: 2025-02-11 18:00:00
回頁頂