即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03088 華夏恒生科技

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-15(全日) 34,000 147,900 4.35 4.358 2,365,400 10,283,100 1.44 1.438
2024-04-15(全日) 34,000 147,900 4.35 4.358 2,365,400 10,283,100 1.44 1.438
2024-04-05(全日) 30,000 128,820 4.294 4.36 20,362,200 88,567,000 0.15 0.145
2024-04-05(全日) 30,000 128,820 4.294 4.36 20,362,200 88,567,000 0.15 0.145
2024-04-05(半日) 30,000 128,820 4.294 4.312 318,200 1,375,440 9.43 9.366
2024-03-22(全日) 23,400 101,680 4.345 4.364 41,715,000 182,455,000 0.06 0.056
2024-03-22(半日) 4,000 17,640 4.41 4.33 40,781,600 178,392,000 0.01 0.01
2024-03-20(全日) 1,680,000 7,488,190 4.457 4.482 6,796,800 30,290,600 24.72 24.721
2024-03-20(半日) 1,496,800 6,668,460 4.455 4.482 6,796,800 30,290,600 22.02 22.015
2024-03-19(全日) 13,800 61,592 4.463 4.412 679,800 3,032,550 2.03 2.031
2024-03-19(半日) 13,800 61,592 4.463 4.452 331,000 1,479,170 4.17 4.164
2024-03-18(全日) 4,000 18,208 4.552 4.534 505,800 2,292,140 0.79 0.794
2024-03-15(全日) 4,200 18,671 4.445 4.474 512,200 2,276,890 0.82 0.82
2024-03-15(半日) 4,200 18,671 4.445 4.422 284,600 1,262,810 1.48 1.479
2024-03-14(全日) 101,400 460,995 4.546 4.546 687,400 3,124,580 14.75 14.754
2024-03-14(半日) 25,800 118,174 4.58 4.558 302,800 1,385,820 8.52 8.527
2024-03-08(全日) 35,000 150,254 4.293 4.272 155,400 665,318 22.52 22.584
2024-03-08(半日) 2,000 8,552 4.276 4.282 27,400 117,050 7.3 7.306
2024-03-07(全日) 107,200 458,341 4.276 4.232 40,291,800 170,681,000 0.27 0.269
2024-03-07(半日) 76,800 329,566 4.291 4.266 147,994 633,893 51.89 51.991
2024-03-06(全日) 636,200 2,741,270 4.309 4.298 1,468,200 6,331,740 43.33 43.294
2024-02-14(全日) 71,600 287,823 4.02 4.05 370,579 1,482,920 19.32 19.409
2024-02-14(半日) 18,600 73,493 3.951 3.998 91,579 357,699 20.31 20.546
2024-02-13(半日) 277,000 1,079,200 3.896 3.95 365,200 1,422,820 75.85 75.849
2024-02-12(半日) 277,000 1,079,200 3.896 3.95 365,200 1,422,820 75.85 75.849
2024-02-09(半日) 277,000 1,079,200 3.896 3.95 365,200 1,422,820 75.85 75.849
2024-02-08(全日) 159,200 636,220 3.996 3.998 380,400 1,524,470 41.85 41.734
2024-02-08(半日) 42,800 171,295 4.002 4.022 258,000 1,035,400 16.59 16.544
2024-02-07(全日) 573,600 2,330,170 4.062 4.02 2,125,300 8,700,690 26.99 26.781
2024-02-07(半日) 70,000 287,130 4.102 4.068 1,236,700 5,099,650 5.66 5.63
2024-02-06(全日) 641,600 2,611,830 4.071 4.096 1,628,400 6,593,710 39.4 39.611
2024-02-06(半日) 800 3,146 3.933 3.992 222,600 881,948 0.36 0.357
2024-02-05(全日) 20,000 75,800 3.79 3.836 442,400 1,697,300 4.52 4.466
2024-02-05(半日) 20,000 75,800 3.79 3.842 284,400 1,084,820 7.03 6.987
2024-02-02(全日) 33,600 128,922 3.837 3.84 430,800 1,671,380 7.8 7.714
2024-02-01(全日) 237,600 923,739 3.888 3.868 1,102,200 4,291,880 21.56 21.523
2024-02-01(半日) 80,000 311,480 3.894 3.914 739,600 2,882,650 10.82 10.805
2024-01-31(全日) 281,600 1,068,470 3.794 3.784 33,144,900 126,854,000 0.85 0.842
2024-01-31(半日) 1,000 3,870 3.87 3.834 30,253,600 115,899,000 0 0.003
2024-01-30(全日) 600 2,374 3.957 3.9 2,409,200 9,456,250 0.02 0.025
2024-01-30(半日) 600 2,374 3.957 3.932 1,105,200 4,345,050 0.05 0.055
2024-01-29(全日) 289,800 1,173,430 4.049 4.05 1,474,400 5,969,110 19.66 19.658
2024-01-26(全日) 197,000 801,553 4.069 4.016 31,505,200 129,595,000 0.63 0.619
2024-01-25(全日) 6,000 25,080 4.18 4.176 521,600 2,170,910 1.15 1.155
2024-01-23(全日) 200 805 4.025 3.98 556,800 2,212,710 0.04 0.036
2024-01-23(半日) 200 805 4.025 3.97 445,200 1,767,170 0.04 0.046
2024-01-18(全日) 3,600 14,380 3.994 4.016 50,313,600 200,392,000 0.01 0.007
2024-01-18(半日) 3,600 14,380 3.994 4.01 50,244,800 200,115,000 0.01 0.007
2024-01-16(全日) 2,000 8,556 4.278 4.202 228,800 968,936 0.87 0.883
2024-01-16(半日) 2,000 8,556 4.278 4.204 152,600 649,014 1.31 1.318
最後更新時間: 2024-04-15 18:00:00
回頁頂