00035 遠東發展
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | 570,000.00 | 2,025,300.00 | 3.553 | 3.57 | 3.52 | 22,889,000 | 0.998 |
2019-01-11 | 500,000.00 | 1,719,830.00 | 3.440 | 3.50 | 3.40 | 4,919,000 | 0.215 |
2019-01-10 | 480,000.00 | 1,683,160.00 | 3.507 | 3.53 | 3.47 | 4,419,000 | 0.193 |
2019-01-09 | 469,000.00 | 1,624,820.00 | 3.464 | 3.49 | 3.43 | 3,939,000 | 0.172 |
2019-01-08 | 270,000.00 | 929,680.00 | 3.443 | 3.47 | 3.43 | 3,470,000 | 0.151 |
2019-01-07 | 300,000.00 | 1,028,600.00 | 3.429 | 3.45 | 3.41 | 3,200,000 | 0.14 |
2019-01-04 | 500,000.00 | 1,691,500.00 | 3.383 | 3.40 | 3.32 | 2,900,000 | 0.126 |
2019-01-03 | 250,000.00 | 831,910.00 | 3.328 | 3.37 | 3.29 | 2,400,000 | 0.105 |
2018-09-07 | 550,000.00 | 2,136,240.00 | 3.884 | 3.92 | 3.85 | 2,150,000 | 0.094 |
2018-09-06 | 600,000.00 | 2,338,050.00 | 3.897 | 3.95 | 3.86 | 1,600,000 | 0.07 |
2018-09-05 | 500,000.00 | 1,977,000.00 | 3.954 | 3.99 | 3.91 | 1,000,000 | 0.044 |
2018-09-04 | 500,000.00 | 1,971,180.00 | 3.942 | 3.97 | 3.93 | 500,000 | 0.022 |
2018-08-07 | 200,000.00 | 877,300.00 | 4.386 | 4.39 | 4.32 | 8,500,000 | 0.379 |
2018-08-07 | 200,000.00 | 877,300.00 | 4.386 | 4.39 | 4.32 | 8,500,000 | 0.379 |
2018-08-06 | 200,000.00 | 864,000.00 | 4.320 | 4.32 | - | 8,300,000 | 0.37 |
2018-08-03 | 200,000.00 | 868,000.00 | 4.340 | 4.34 | - | 8,100,000 | 0.361 |
2018-08-02 | 150,000.00 | 660,000.00 | 4.400 | 4.40 | - | 7,900,000 | 0.352 |
2018-08-01 | 150,000.00 | 660,000.00 | 4.400 | 4.40 | - | 7,750,000 | 0.345 |
2018-07-27 | 300,000.00 | 1,313,170.00 | 4.377 | 4.40 | 4.32 | 7,100,000 | 0.316 |
2018-07-27 | 300,000.00 | 1,313,170.00 | 4.377 | 4.40 | 4.32 | 7,100,000 | 0.316 |
2018-07-27 | 300,000.00 | 1,313,170.00 | 4.377 | 4.40 | 4.32 | 7,100,000 | 0.316 |
2018-07-26 | 100,000.00 | 434,900.00 | 4.349 | 4.35 | 4.34 | 6,800,000 | 0.303 |
2018-07-25 | 200,000.00 | 870,070.00 | 4.350 | 4.36 | 4.35 | 6,700,000 | 0.298 |
2018-07-24 | 250,000.00 | 1,087,650.00 | 4.351 | 4.36 | 4.35 | 6,500,000 | 0.29 |
2018-07-23 | 250,000.00 | 1,098,210.00 | 4.393 | 4.40 | 4.37 | 6,250,000 | 0.278 |
2018-07-20 | 400,000.00 | 1,743,160.00 | 4.358 | 4.39 | 4.32 | 6,000,000 | 0.267 |
2018-07-19 | 600,000.00 | 2,627,450.00 | 4.379 | 4.40 | 4.37 | 5,600,000 | 0.249 |
2018-04-24 | 352,000.00 | 1,580,310.00 | 4.490 | 4.50 | 4.48 | 5,000,000 | 0.223 |
2018-04-23 | 350,000.00 | 1,577,950.00 | 4.508 | 4.52 | 4.49 | 4,648,000 | 0.207 |
2018-04-20 | 300,000.00 | 1,352,250.00 | 4.508 | 4.52 | 4.48 | 4,298,000 | 0.191 |
2018-04-19 | 300,000.00 | 1,351,990.00 | 4.507 | 4.52 | 4.48 | 3,998,000 | 0.178 |
2018-04-18 | 200,000.00 | 896,800.00 | 4.484 | 4.50 | 4.46 | 3,698,000 | 0.165 |
2018-04-17 | 300,000.00 | 1,349,490.00 | 4.498 | 4.52 | 4.48 | 3,498,000 | 0.156 |
2018-04-16 | 300,000.00 | 1,354,380.00 | 4.515 | 4.53 | 4.50 | 3,198,000 | 0.142 |
2018-04-13 | 300,000.00 | 1,360,170.00 | 4.534 | 4.54 | 4.49 | 2,898,000 | 0.129 |
2018-04-12 | 300,000.00 | 1,357,110.00 | 4.524 | 4.54 | 4.50 | 2,598,000 | 0.116 |
2018-04-11 | 300,000.00 | 1,364,970.00 | 4.550 | 4.56 | 4.52 | 2,298,000 | 0.102 |
2018-04-10 | 300,000.00 | 1,363,320.00 | 4.544 | 4.56 | 4.48 | 1,998,000 | 0.089 |
2018-04-09 | 168,000.00 | 757,629.60 | 4.510 | 4.52 | 4.49 | 1,698,000 | 0.076 |
2018-04-06 | 300,000.00 | 1,324,440.00 | 4.415 | 4.45 | 4.36 | 1,530,000 | 0.068 |
2018-04-04 | 30,000.00 | 130,160.00 | 4.339 | 4.35 | 4.32 | 1,230,000 | 0.055 |
2018-04-03 | 300,000.00 | 1,298,490.00 | 4.328 | 4.35 | 4.29 | 1,200,000 | 0.053 |
2018-03-29 | 900,000.00 | 3,897,220.00 | 4.330 | 4.39 | 4.18 | 900,000 | 0.04 |
2016-01-15 | 1,500,000.00 | 3,954,250.00 | 2.636 | 2.68 | 2.58 | 29,581,000 | 1.543 |
2016-01-14 | 1,500,000.00 | 3,958,620.00 | 2.639 | 2.65 | 2.61 | 28,081,000 | 1.464 |
2016-01-13 | 1,500,000.00 | 4,008,920.00 | 2.673 | 2.70 | 2.62 | 26,581,000 | 1.386 |
2016-01-12 | 1,500,000.00 | 3,971,320.00 | 2.648 | 2.72 | 2.60 | 25,081,000 | 1.308 |
2016-01-11 | 1,000,000.00 | 2,688,380.00 | 2.688 | 2.71 | 2.66 | 23,581,000 | 1.23 |
2016-01-08 | 1,000,000.00 | 2,768,250.00 | 2.768 | 2.82 | 2.75 | 22,581,000 | 1.178 |
2016-01-07 | 1,000,000.00 | 2,804,680.00 | 2.805 | 2.88 | 2.76 | 21,581,000 | 1.125 |
2016-01-06 | 1,000,000.00 | 2,865,010.00 | 2.865 | 2.90 | 2.83 | 20,581,000 | 1.073 |
2016-01-05 | 1,000,000.00 | 2,834,910.00 | 2.835 | 2.85 | 2.82 | 19,581,000 | 1.021 |
2016-01-04 | 1,000,000.00 | 2,857,290.00 | 2.857 | 2.93 | 2.82 | 18,581,000 | 0.969 |
2015-12-31 | 1,000,000.00 | 2,929,030.00 | 2.929 | 2.95 | 2.91 | 17,581,000 | 0.917 |
2015-12-30 | 1,000,000.00 | 2,908,420.00 | 2.908 | 2.92 | 2.89 | 16,581,000 | 0.865 |
2015-12-29 | 1,000,000.00 | 2,907,250.00 | 2.907 | 2.94 | 2.89 | 15,581,000 | 0.813 |
2015-12-28 | 1,000,000.00 | 2,914,820.00 | 2.915 | 2.93 | 2.89 | 14,581,000 | 0.76 |
2015-12-24 | 1,000,000.00 | 2,878,880.00 | 2.879 | 2.89 | 2.85 | 13,581,000 | 0.708 |
2015-12-23 | 1,000,000.00 | 2,841,250.00 | 2.841 | 2.85 | 2.82 | 12,581,000 | 0.656 |
2015-12-22 | 1,000,000.00 | 2,786,870.00 | 2.787 | 2.81 | 2.76 | 11,581,000 | 0.604 |
2015-12-21 | 1,000,000.00 | 2,757,380.00 | 2.757 | 2.77 | 2.72 | 10,581,000 | 0.552 |
2015-12-18 | 1,000,000.00 | 2,764,450.00 | 2.764 | 2.78 | 2.74 | 9,581,000 | 0.5 |
2015-12-17 | 1,000,000.00 | 2,740,150.00 | 2.740 | 2.77 | 2.71 | 8,581,000 | 0.448 |
2015-12-16 | 1,000,000.00 | 2,712,740.00 | 2.713 | 2.75 | 2.69 | 7,581,000 | 0.395 |
2015-12-15 | 1,000,000.00 | 2,640,410.00 | 2.640 | 2.68 | 2.62 | 6,581,000 | 0.343 |
2015-12-14 | 1,000,000.00 | 2,633,320.00 | 2.633 | 2.68 | 2.61 | 5,581,000 | 0.291 |
2015-12-11 | 1,000,000.00 | 2,665,090.00 | 2.665 | 2.75 | 2.64 | 4,581,000 | 0.239 |
2015-12-10 | 500,000.00 | 1,373,660.00 | 2.747 | 2.77 | 2.72 | 3,581,000 | 0.187 |
2015-12-09 | 500,000.00 | 1,391,280.00 | 2.783 | 2.82 | 2.75 | 3,081,000 | 0.161 |
2015-12-08 | 500,000.00 | 1,393,030.00 | 2.786 | 2.84 | 2.76 | 2,581,000 | 0.135 |
2015-12-07 | 500,000.00 | 1,410,570.00 | 2.821 | 2.85 | 2.80 | 2,081,000 | 0.109 |
2015-12-04 | 500,000.00 | 1,391,690.00 | 2.783 | 2.83 | 2.77 | 1,581,000 | 0.082 |
2015-12-03 | 500,000.00 | 1,400,140.00 | 2.800 | 2.81 | 2.79 | 1,081,000 | 0.056 |
2015-12-02 | 81,000.00 | 223,060.00 | 2.754 | 2.76 | 2.72 | 581,000 | 0.03 |
2015-12-01 | 500,000.00 | 1,351,960.00 | 2.704 | 2.72 | 2.69 | 500,000 | 0.026 |
2012-07-25 | 230,000,000.00 | 282,900,000.00 | 1.230 | 1.23 | - | - | - |
2010-05-06 | 200,000.00 | 440,150.00 | 2.201 | 2.22 | 2.19 | 4,070,000 | 0.250 |
2010-05-05 | 80,000.00 | 177,900.00 | 2.224 | 2.23 | 2.22 | 3,870,000 | 0.240 |
2010-04-23 | 180,000.00 | 394,560.00 | 2.192 | 2.20 | 2.18 | 3,790,000 | 0.230 |
2010-04-21 | 70,000.00 | 154,770.00 | 2.211 | 2.22 | 2.21 | 3,610,000 | 0.220 |
2010-04-19 | 160,000.00 | 353,030.00 | 2.206 | 2.22 | 2.20 | 3,540,000 | 0.220 |
2010-04-14 | 80,000.00 | 184,140.00 | 2.302 | 2.31 | 2.29 | 3,380,000 | 0.210 |
2010-04-13 | 300,000.00 | 688,340.00 | 2.294 | 2.31 | 2.28 | 3,300,000 | 0.200 |
2010-04-12 | 200,000.00 | 464,660.00 | 2.323 | 2.33 | 2.32 | 3,000,000 | 0.185 |
2010-04-09 | 250,000.00 | 592,390.00 | 2.370 | 2.38 | 2.36 | 2,800,000 | 0.173 |
2010-04-08 | 300,000.00 | 697,220.00 | 2.324 | 2.35 | 2.31 | 2,550,000 | 0.157 |
2010-03-31 | 1,300,000.00 | 2,967,010.00 | 2.282 | 2.31 | 2.26 | 2,250,000 | 0.139 |
2010-03-29 | 650,000.00 | 1,476,050.00 | 2.271 | 2.29 | 2.25 | 950,000 | 0.059 |
2010-03-26 | 300,000.00 | 676,060.00 | 2.254 | 2.29 | 2.24 | 300,000 | 0.018 |
2008-09-30 | 1,000,000.00 | 1,482,100.00 | 1.482 | 1.51 | 1.43 | 1,000,000 | 0.060 |
2008-08-18 | 700,000.00 | 1,191,470.00 | 1.702 | 1.73 | 1.70 | 17,397,000 | 1.100 |
2008-08-15 | 300,000.00 | 540,000.00 | 1.800 | 1.80 | - | 16,697,000 | 1.060 |
2008-08-12 | 300,000.00 | 561,000.00 | 1.870 | 1.87 | - | 16,397,000 | 1.040 |
2008-08-11 | 300,000.00 | 564,000.00 | 1.880 | 1.88 | - | 16,097,000 | 1.020 |
2008-08-08 | 500,000.00 | 950,000.00 | 1.900 | 1.90 | - | 15,797,000 | 1.000 |
2008-08-07 | 748,000.00 | 1,415,760.00 | 1.893 | 1.90 | 1.87 | 15,297,000 | 0.970 |
2008-08-05 | 500,000.00 | 945,000.00 | 1.890 | 1.89 | - | 14,549,000 | 0.920 |
2008-08-01 | 400,000.00 | 738,880.00 | 1.847 | 1.86 | 1.82 | 14,049,000 | 0.890 |
2008-07-31 | 420,000.00 | 768,810.00 | 1.831 | 1.84 | 1.82 | 13,649,000 | 0.860 |
2008-07-30 | 400,000.00 | 747,000.00 | 1.867 | 1.88 | 1.85 | 13,229,000 | 0.840 |
2008-07-29 | 500,000.00 | 954,500.00 | 1.909 | 1.92 | 1.90 | 12,829,000 | 0.810 |
2008-07-25 | 500,000.00 | 980,000.00 | 1.960 | 1.96 | - | 12,329,000 | 0.780 |
2008-07-22 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 2.000 | 2.00 | - | 11,829,000 | 0.750 |
2008-07-21 | 2,000,000.00 | 3,915,600.00 | 1.958 | 1.99 | 1.91 | 11,329,000 | 0.720 |
2008-03-26 | 200,000.00 | 530,620.00 | 2.653 | 2.68 | 2.63 | 6,000,000 | 0.370 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2019-08-30
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比