00046 科聯系統
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 12,000.00 | 25,200.00 | 2.100 | 2.10 | 2.10 | 12,000 | 176000 |
2024-05-14 | 4,000.000 | 8,880.00 | 2.220 | 2.22 | - | 4,306,000 | 1.726 |
2024-05-13 | 2,000.000 | 4,440.00 | 2.220 | 2.22 | - | 4,302,000 | 1.724 |
2024-05-10 | 164,000.00 | 364,080.00 | 2.220 | 2.22 | - | 4,300,000 | 1.724 |
2024-05-09 | 10,000.00 | 22,200.00 | 2.220 | 2.22 | - | 4,136,000 | 1.658 |
2024-05-07 | 4,000.000 | 8,880.00 | 2.220 | 2.22 | - | 4,126,000 | 1.654 |
2024-04-30 | 100,000.00 | 222,000.00 | 2.220 | 2.22 | - | 4,122,000 | 1.652 |
2024-04-19 | 160,000.00 | 358,400.00 | 2.240 | 2.24 | - | 4,022,000 | 1.612 |
2024-04-11 | 80,000.00 | 182,400.00 | 2.280 | 2.28 | - | 3,862,000 | 1.548 |
2024-04-08 | 36,000.00 | 81,720.00 | 2.270 | 2.27 | - | 3,782,000 | 1.516 |
2024-04-05 | 50,000.00 | 113,500.00 | 2.270 | 2.27 | - | 3,746,000 | 1.502 |
2024-03-27 | 150,000.00 | 336,300.00 | 2.242 | 2.25 | 2.21 | 3,696,000 | 1.481 |
2024-03-26 | 50,000.00 | 112,500.00 | 2.250 | 2.25 | - | 3,546,000 | 1.421 |
2024-03-25 | 54,000.00 | 121,440.00 | 2.249 | 2.25 | 2.22 | 3,496,000 | 1.401 |
2024-03-22 | 150,000.00 | 331,560.00 | 2.210 | 2.22 | 2.20 | 3,442,000 | 1.38 |
2024-03-21 | 48,000.00 | 105,600.00 | 2.200 | 2.20 | - | 3,292,000 | 1.32 |
2024-03-20 | 10,000.00 | 21,600.00 | 2.160 | 2.16 | - | 3,244,000 | 1.3 |
2024-03-19 | 150,000.00 | 326,500.00 | 2.177 | 2.19 | 2.16 | 3,234,000 | 1.296 |
2024-01-09 | 292,000.00 | 732,000.00 | 2.507 | 2.51 | 2.50 | 3,084,000 | 1.236 |
2024-01-05 | 216,000.00 | 550,700.00 | 2.550 | 2.55 | 2.50 | 2,792,000 | 1.119 |
2024-01-04 | 50,000.00 | 126,440.00 | 2.529 | 2.53 | 2.50 | 2,576,000 | 1.033 |
2024-01-03 | 54,000.00 | 134,300.00 | 2.487 | 2.50 | 2.45 | 2,526,000 | 1.013 |
2024-01-02 | 2,000.000 | 5,000.00 | 2.500 | 2.50 | - | 2,472,000 | 0.991 |
2023-12-29 | 194,000.00 | 492,760.00 | 2.540 | 2.54 | - | 2,470,000 | 0.99 |
2023-12-27 | 76,000.00 | 192,280.00 | 2.530 | 2.53 | - | 2,276,000 | 0.912 |
2023-12-18 | 200,000.00 | 506,000.00 | 2.530 | 2.53 | - | 2,200,000 | 0.882 |
2023-12-13 | 50,000.00 | 127,500.00 | 2.550 | 2.55 | - | 2,000,000 | 0.802 |
2023-12-12 | 80,000.00 | 204,000.00 | 2.550 | 2.55 | - | 1,950,000 | 0.782 |
2023-12-11 | 100,000.00 | 255,000.00 | 2.550 | 2.55 | - | 1,870,000 | 0.75 |
2023-12-08 | 100,000.00 | 255,000.00 | 2.550 | 2.55 | - | 1,770,000 | 0.71 |
2023-12-07 | 50,000.00 | 127,500.00 | 2.550 | 2.55 | - | 1,670,000 | 0.669 |
2023-12-06 | 50,000.00 | 127,500.00 | 2.550 | 2.55 | - | 1,620,000 | 0.649 |
2023-12-05 | 100,000.00 | 255,000.00 | 2.550 | 2.55 | - | 1,570,000 | 0.629 |
2023-12-04 | 94,000.00 | 239,700.00 | 2.550 | 2.55 | - | 1,470,000 | 0.589 |
2023-12-01 | 100,000.00 | 257,500.00 | 2.575 | 2.58 | 2.57 | 1,376,000 | 0.552 |
2023-11-27 | 220,000.00 | 571,400.00 | 2.597 | 2.60 | 2.59 | 1,226,000 | 0.491 |
2023-11-20 | 6,000.000 | 15,120.00 | 2.520 | 2.52 | - | 1,006,000 | 0.403 |
2023-11-14 | 168,000.00 | 436,800.00 | 2.600 | 2.60 | - | 1,000,000 | 0.401 |
2023-11-13 | 20,000.00 | 51,600.00 | 2.580 | 2.58 | - | 832,000 | 0.334 |
2023-11-10 | 50,000.00 | 128,460.00 | 2.569 | 2.57 | 2.55 | 812,000 | 0.326 |
2023-11-08 | 84,000.00 | 215,660.00 | 2.567 | 2.57 | 2.56 | 762,000 | 0.305 |
2023-11-07 | 44,000.00 | 110,880.00 | 2.520 | 2.52 | - | 678,000 | 0.272 |
2023-11-06 | 4,000.000 | 10,100.00 | 2.525 | 2.55 | 2.50 | 634,000 | 0.254 |
2023-11-03 | 50,000.00 | 126,500.00 | 2.530 | 2.53 | - | 630,000 | 0.253 |
2023-10-31 | 128,000.00 | 318,720.00 | 2.490 | 2.49 | - | 580,000 | 0.233 |
2023-10-30 | 20,000.00 | 48,800.00 | 2.440 | 2.44 | - | 452,000 | 0.181 |
2023-10-27 | 20,000.00 | 49,000.00 | 2.450 | 2.45 | - | 432,000 | 0.173 |
2023-10-25 | 10,000.00 | 24,400.00 | 2.440 | 2.44 | - | 412,000 | 0.165 |
2023-10-24 | 46,000.00 | 111,580.00 | 2.426 | 2.43 | 2.38 | 402,000 | 0.161 |
2023-10-20 | 2,000.000 | 4,740.00 | 2.370 | 2.37 | - | 356,000 | 0.143 |
2023-10-19 | 18,000.00 | 43,040.00 | 2.391 | 2.40 | 2.38 | 354,000 | 0.142 |
2023-10-18 | 44,000.00 | 103,440.00 | 2.351 | 2.38 | 2.34 | 336,000 | 0.135 |
2023-10-17 | 46,000.00 | 107,240.00 | 2.331 | 2.34 | 2.32 | 292,000 | 0.117 |
2023-10-16 | 80,000.00 | 185,000.00 | 2.312 | 2.32 | 2.30 | 246,000 | 0.099 |
2023-10-12 | 60,000.00 | 138,840.00 | 2.314 | 2.32 | 2.30 | 166,000 | 0.067 |
2023-10-06 | 12,000.00 | 26,680.00 | 2.223 | 2.24 | 2.22 | 104,000 | 0.042 |
2023-10-05 | 24,000.00 | 53,760.00 | 2.240 | 2.24 | - | 92,000 | 0.037 |
2023-10-04 | 22,000.00 | 48,580.00 | 2.208 | 2.22 | 2.19 | 68,000 | 0.027 |
2023-09-29 | 46,000.00 | 100,740.00 | 2.190 | 2.19 | - | 46,000 | 0.018 |
2013-04-10 | 794,000.00 | 1,429,200.00 | 1.800 | 1.80 | - | 1,846,000 | 0.750 |
2013-04-09 | 300,000.00 | 534,300.00 | 1.781 | 1.79 | 1.78 | 1,052,000 | 0.428 |
2012-10-10 | 80,000.00 | 137,600.00 | 1.720 | 1.72 | - | 752,000 | 0.306 |
2012-10-08 | 134,000.00 | 228,800.00 | 1.707 | 1.71 | 1.70 | 672,000 | 0.273 |
2012-09-21 | 50,000.00 | 85,000.00 | 1.700 | 1.70 | - | 538,000 | 0.219 |
2012-09-18 | 100,000.00 | 171,000.00 | 1.710 | 1.71 | - | 488,000 | 0.198 |
2012-09-13 | 74,000.00 | 126,500.00 | 1.709 | 1.71 | 1.70 | 388,000 | 0.158 |
2012-09-10 | 4,000.000 | 6,640.00 | 1.660 | 1.66 | - | 314,000 | 0.128 |
2012-08-31 | 46,000.00 | 74,520.00 | 1.620 | 1.62 | - | 310,000 | 0.126 |
2012-08-30 | 264,000.00 | 430,320.00 | 1.630 | 1.63 | - | 264,000 | 0.107 |
2011-09-16 | 94,000.00 | 141,940.00 | 1.510 | 1.51 | - | 510,000 | 0.205 |
2011-09-15 | 272,000.00 | 410,040.00 | 1.508 | 1.51 | 1.49 | 416,000 | 0.167 |
2011-06-21 | 6,000.000 | 10,980.00 | 1.830 | 1.83 | - | 144,000 | 0.058 |
2011-06-20 | 38,000.00 | 69,160.00 | 1.820 | 1.82 | - | 138,000 | 0.055 |
2011-05-23 | 100,000.00 | 184,000.00 | 1.840 | 1.84 | - | 100,000 | 0.040 |
2011-05-16 | 320,000.00 | 595,340.00 | 1.860 | 1.87 | 1.86 | 3,826,000 | 1.514 |
2011-05-12 | 72,000.00 | 133,920.00 | 1.860 | 1.86 | - | 3,506,000 | 1.387 |
2011-05-04 | 224,000.00 | 422,840.00 | 1.888 | 1.89 | 1.88 | 3,434,000 | 1.359 |
2011-04-27 | 200,000.00 | 378,000.00 | 1.890 | 1.89 | - | 3,210,000 | 1.270 |
2011-04-21 | 100,000.00 | 190,000.00 | 1.900 | 1.90 | - | 3,010,000 | 1.191 |
2011-04-20 | 478,000.00 | 904,520.00 | 1.892 | 1.90 | 1.89 | 2,910,000 | 1.151 |
2011-04-19 | 20,000.00 | 37,760.00 | 1.888 | 1.89 | 1.88 | 2,432,000 | 0.962 |
2011-04-14 | 24,000.00 | 45,120.00 | 1.880 | 1.88 | - | 2,412,000 | 0.954 |
2011-04-07 | 20,000.00 | 37,800.00 | 1.890 | 1.89 | - | 2,388,000 | 0.945 |
2011-04-06 | 210,000.00 | 396,900.00 | 1.890 | 1.89 | - | 2,368,000 | 0.937 |
2011-03-29 | 502,000.00 | 922,040.00 | 1.837 | 1.85 | 1.82 | 1,820,000 | 0.720 |
2011-03-28 | 500,000.00 | 905,000.00 | 1.810 | 1.81 | - | 1,318,000 | 0.522 |
2011-03-25 | 18,000.00 | 32,940.00 | 1.830 | 1.83 | - | 818,000 | 0.324 |
2011-03-24 | 800,000.00 | 1,456,000.00 | 1.820 | 1.82 | - | 800,000 | 0.317 |
2009-02-26 | 82,000.00 | 74,160.00 | 0.904 | 0.92 | 0.88 | 9,308,000 | 3.570 |
2009-02-25 | 8,000.000 | 7,040.00 | 0.880 | 0.88 | - | 9,226,000 | 3.530 |
2009-02-20 | 362,000.00 | 329,800.00 | 0.911 | 0.92 | 0.90 | 9,218,000 | 3.530 |
2009-02-19 | 204,000.00 | 184,200.00 | 0.903 | 0.91 | 0.88 | 8,856,000 | 3.390 |
2009-02-18 | 82,000.00 | 72,760.00 | 0.887 | 0.90 | 0.88 | 8,652,000 | 3.310 |
2009-02-17 | 248,000.00 | 217,940.00 | 0.879 | 0.88 | 0.85 | 8,570,000 | 3.280 |
2009-02-16 | 40,000.00 | 35,200.00 | 0.880 | 0.88 | - | 8,322,000 | 3.190 |
2009-02-09 | 2,000.000 | 1,600.00 | 0.800 | 0.80 | - | 8,282,000 | 3.170 |
2009-02-06 | 100,000.00 | 80,000.00 | 0.800 | 0.80 | - | 8,280,000 | 3.170 |
2009-02-05 | 52,000.00 | 41,020.00 | 0.789 | 0.79 | 0.78 | 8,180,000 | 3.130 |
2009-02-03 | 142,000.00 | 106,200.00 | 0.748 | 0.75 | 0.72 | 8,128,000 | 3.110 |
2009-02-02 | 80,000.00 | 60,000.00 | 0.750 | 0.75 | - | 7,986,000 | 3.060 |
2009-01-29 | 10,000.00 | 7,200.00 | 0.720 | 0.72 | - | 7,906,000 | 3.030 |
2009-01-23 | 16,000.00 | 10,880.00 | 0.680 | 0.68 | - | 7,896,000 | 3.030 |
2009-01-22 | 32,000.00 | 21,760.00 | 0.680 | 0.68 | - | 7,880,000 | 3.020 |
2009-01-20 | 100,000.00 | 70,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 7,848,000 | 3.010 |
2009-01-19 | 80,000.00 | 56,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 7,748,000 | 2.970 |
2009-01-16 | 42,000.00 | 29,400.00 | 0.700 | 0.70 | - | 7,668,000 | 2.940 |
2009-01-15 | 384,000.00 | 259,260.00 | 0.675 | 0.68 | 0.65 | 7,626,000 | 2.920 |
2009-01-14 | 80,000.00 | 54,400.00 | 0.680 | 0.68 | - | 7,242,000 | 2.770 |
2008-11-20 | 750,000.00 | 446,000.00 | 0.595 | 0.60 | 0.58 | 7,162,000 | 2.740 |
2008-11-04 | 50,000.00 | 30,800.00 | 0.616 | 0.62 | 0.60 | 6,412,000 | 2.460 |
2008-11-03 | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.600 | 0.60 | - | 6,362,000 | 2.440 |
2008-10-28 | 56,000.00 | 30,800.00 | 0.550 | 0.55 | - | 6,312,000 | 2.420 |
2008-10-27 | 250,000.00 | 150,000.00 | 0.600 | 0.61 | 0.58 | 6,256,000 | 2.400 |
2008-10-24 | 832,000.00 | 540,480.00 | 0.650 | 0.65 | 0.64 | 6,006,000 | 2.300 |
2008-10-23 | 100,000.00 | 65,000.00 | 0.650 | 0.65 | - | 5,174,000 | 1.980 |
2008-10-22 | 330,000.00 | 224,300.00 | 0.680 | 0.68 | 0.67 | 5,074,000 | 1.940 |
2008-10-20 | 6,000.000 | 4,080.00 | 0.680 | 0.68 | - | 4,744,000 | 1.820 |
2008-10-17 | 94,000.00 | 64,340.00 | 0.684 | 0.69 | 0.68 | 4,738,000 | 1.820 |
2008-10-16 | 98,000.00 | 67,140.00 | 0.685 | 0.69 | 0.68 | 4,644,000 | 1.780 |
2008-10-15 | 152,000.00 | 103,580.00 | 0.681 | 0.69 | 0.68 | 4,546,000 | 1.740 |
2008-10-14 | 312,000.00 | 218,400.00 | 0.700 | 0.70 | - | 4,394,000 | 1.680 |
2008-10-10 | 434,000.00 | 297,560.00 | 0.686 | 0.70 | 0.68 | 4,082,000 | 1.560 |
2008-10-09 | 150,000.00 | 104,800.00 | 0.699 | 0.70 | 0.69 | 3,648,000 | 1.400 |
2008-10-06 | 496,000.00 | 364,280.00 | 0.734 | 0.75 | 0.73 | 2,844,000 | 1.090 |
2008-08-11 | 50,000.00 | 42,500.00 | 0.850 | 0.85 | - | 2,348,000 | 0.900 |
2008-08-07 | 162,000.00 | 137,700.00 | 0.850 | 0.85 | - | 2,298,000 | 0.880 |
2008-07-22 | 6,000.000 | 4,980.00 | 0.830 | 0.83 | - | 2,136,000 | 0.818 |
2008-07-18 | 30,000.00 | 24,900.00 | 0.830 | 0.83 | - | 2,130,000 | 0.816 |
2008-07-16 | 156,000.00 | 131,040.00 | 0.840 | 0.84 | - | 2,100,000 | 0.805 |
2008-07-15 | 212,000.00 | 180,080.00 | 0.849 | 0.85 | 0.84 | 1,944,000 | 0.745 |
2008-07-14 | 12,000.00 | 10,080.00 | 0.840 | 0.84 | - | 1,732,000 | 0.664 |
2008-07-11 | 12,000.00 | 10,080.00 | 0.840 | 0.84 | - | 1,720,000 | 0.659 |
2008-07-10 | 18,000.00 | 15,120.00 | 0.840 | 0.84 | - | 1,708,000 | 0.654 |
2008-07-08 | 60,000.00 | 50,400.00 | 0.840 | 0.84 | - | 1,690,000 | 0.647 |
2008-01-29 | 14,000.00 | 11,900.00 | 0.850 | 0.85 | - | 4,024,000 | 1.519 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2024-06-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比