00152 深圳國際
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-20 | 192,500.00 | 2,939,500.00 | 15.270 | 15.28 | 15.24 | 492,500 | 0.02 |
2018-09-19 | 300,000.00 | 4,493,000.00 | 14.977 | 15.00 | 14.94 | 300,000 | 0.01 |
2008-12-12 | 5,530,000.00 | 1,646,350.00 | 0.298 | 0.30 | 0.295 | 196,762,500 | 1.383 |
2008-11-25 | 5,000,000.00 | 1,077,372.50 | 0.215 | 0.218 | 0.212 | 191,232,500 | 1.344 |
2008-11-24 | 4,000,000.00 | 877,450.00 | 0.219 | 0.22 | 0.218 | 186,232,500 | 1.309 |
2008-11-18 | 5,000,000.00 | 1,192,260.00 | 0.238 | 0.24 | 0.236 | 182,232,500 | 1.281 |
2008-11-06 | 4,067,500.00 | 1,001,930.00 | 0.246 | 0.249 | 0.243 | 177,232,500 | 1.246 |
2008-11-05 | 1,000,000.00 | 250,000.00 | 0.250 | 0.25 | - | 173,165,000 | 1.217 |
2008-10-30 | 7,600,000.00 | 1,746,695.00 | 0.230 | 0.236 | 0.219 | 172,165,000 | 1.210 |
2008-10-29 | 5,000,000.00 | 1,068,625.00 | 0.214 | 0.22 | 0.205 | 164,565,000 | 1.157 |
2008-10-16 | 4,000,000.00 | 1,260,000.00 | 0.315 | 0.315 | - | 159,565,000 | 1.122 |
2008-10-14 | 4,000,000.00 | 1,420,000.00 | 0.355 | 0.355 | - | 155,565,000 | 1.094 |
2008-10-13 | 4,000,000.00 | 1,382,500.00 | 0.346 | 0.35 | 0.345 | 151,565,000 | 1.066 |
2008-10-10 | 5,000,000.00 | 1,660,662.50 | 0.332 | 0.34 | 0.325 | 147,565,000 | 1.037 |
2008-10-09 | 4,000,000.00 | 1,454,000.00 | 0.363 | 0.37 | 0.355 | 142,565,000 | 1.002 |
2008-10-08 | 3,770,000.00 | 1,372,200.00 | 0.364 | 0.365 | 0.36 | 138,565,000 | 0.974 |
2008-10-06 | 4,000,000.00 | 1,560,000.00 | 0.390 | 0.39 | - | 134,795,000 | 0.948 |
2008-10-02 | 3,000,000.00 | 1,270,000.00 | 0.423 | 0.425 | 0.42 | 130,795,000 | 0.920 |
2008-09-29 | 2,080,000.00 | 837,000.00 | 0.402 | 0.405 | 0.40 | 127,795,000 | 0.898 |
2008-09-25 | 3,000,000.00 | 1,260,000.00 | 0.420 | 0.42 | - | 125,715,000 | 0.884 |
2008-09-17 | 300,000.00 | 138,000.00 | 0.460 | 0.46 | - | 122,715,000 | 0.863 |
2008-09-16 | 1,000,000.00 | 440,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 122,415,000 | 0.861 |
2008-09-12 | 3,000,000.00 | 1,364,500.00 | 0.455 | 0.455 | 0.45 | 121,415,000 | 0.854 |
2008-09-11 | 10,260,000.00 | 4,610,050.00 | 0.449 | 0.455 | 0.445 | 118,415,000 | 0.832 |
2008-09-10 | 10,500,000.00 | 4,833,800.00 | 0.460 | 0.47 | 0.455 | 108,155,000 | 0.760 |
2008-09-09 | 10,000,000.00 | 4,935,000.00 | 0.493 | 0.495 | 0.49 | 97,655,000 | 0.687 |
2008-07-31 | 3,500,000.00 | 2,625,000.00 | 0.750 | 0.75 | - | 87,655,000 | 0.616 |
2008-07-30 | 5,000,000.00 | 3,714,475.00 | 0.743 | 0.75 | 0.74 | 84,155,000 | 0.592 |
2008-07-29 | 4,622,500.00 | 3,374,425.00 | 0.730 | 0.73 | - | 79,155,000 | 0.556 |
2008-07-22 | 3,000,000.00 | 2,130,000.00 | 0.710 | 0.71 | - | 74,532,500 | 0.524 |
2008-06-26 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.750 | 0.75 | - | 56,682,500 | 0.398 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2018-09-20
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比