00196 宏華集團
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-14 | 2,285,000.00 | 2,804,018.23 | 1.227 | 1.22 | 1.15 | 110,672,000 | 3.320 |
2008-11-13 | 1,530,000.00 | 1,773,313.54 | 1.159 | 1.18 | 1.15 | 108,387,000 | 3.252 |
2008-11-12 | 202,000.00 | 246,682.68 | 1.221 | 1.22 | 1.20 | 106,857,000 | 3.206 |
2008-11-11 | 572,000.00 | 723,067.67 | 1.264 | 1.30 | 1.20 | 106,655,000 | 3.200 |
2008-11-10 | 450,000.00 | 573,657.40 | 1.275 | 1.28 | 1.24 | 106,083,000 | 3.183 |
2008-11-07 | 325,000.00 | 394,762.88 | 1.215 | 1.23 | 1.20 | 105,633,000 | 3.169 |
2008-11-06 | 270,000.00 | 328,776.39 | 1.218 | 1.23 | 1.20 | 105,308,000 | 3.159 |
2008-11-04 | 463,000.00 | 561,700.13 | 1.213 | 1.21 | 1.20 | 105,038,000 | 3.151 |
2008-11-03 | 71,000.00 | 84,239.52 | 1.186 | 1.19 | 1.16 | 104,575,000 | 3.137 |
2008-10-31 | 1,000,000.00 | 1,152,952.25 | 1.153 | 1.17 | 1.12 | 104,504,000 | 3.135 |
2008-10-30 | 850,000.00 | 1,002,438.74 | 1.179 | 1.19 | 1.16 | 103,504,000 | 3.105 |
2008-10-29 | 880,000.00 | 1,009,360.14 | 1.147 | 1.18 | 1.12 | 102,654,000 | 3.080 |
2008-10-28 | 580,000.00 | 639,219.91 | 1.102 | 1.11 | 1.07 | 101,774,000 | 3.053 |
2008-10-27 | 1,460,000.00 | 1,625,758.75 | 1.114 | 1.16 | 1.08 | 101,194,000 | 3.036 |
2008-10-24 | 1,000,000.00 | 1,200,578.48 | 1.201 | 1.22 | 1.15 | 99,734,000 | 2.992 |
2008-10-23 | 826,000.00 | 982,637.77 | 1.190 | 1.20 | 1.16 | 98,734,000 | 2.962 |
2008-10-22 | 2,100,000.00 | 2,495,326.17 | 1.188 | 1.23 | 1.15 | 97,908,000 | 2.937 |
2008-10-21 | 2,550,000.00 | 3,048,412.70 | 1.195 | 1.23 | 1.15 | 95,808,000 | 2.874 |
2008-10-20 | 4,613,000.00 | 5,288,309.31 | 1.146 | 1.17 | 1.11 | 93,258,000 | 2.798 |
2008-10-17 | 4,000,000.00 | 4,630,083.06 | 1.158 | 1.25 | 1.13 | 88,645,000 | 2.659 |
2008-10-16 | 3,460,000.00 | 4,006,813.10 | 1.158 | 1.24 | 1.11 | 84,645,000 | 2.539 |
2008-10-15 | 3,313,000.00 | 4,298,511.63 | 1.297 | 1.33 | 1.25 | 81,185,000 | 2.436 |
2008-10-14 | 3,059,000.00 | 4,018,359.24 | 1.314 | 1.34 | 1.25 | 77,872,000 | 2.336 |
2008-10-13 | 3,000,000.00 | 3,658,198.09 | 1.219 | 1.25 | 1.17 | 74,813,000 | 2.244 |
2008-10-10 | 7,929,000.00 | 9,537,933.81 | 1.203 | 1.31 | 1.14 | 71,813,000 | 2.154 |
2008-10-09 | 2,000,000.00 | 2,960,700.80 | 1.480 | 1.56 | 1.44 | 63,884,000 | 1.917 |
2008-10-08 | 5,000,000.00 | 7,589,038.23 | 1.518 | 1.56 | 1.45 | 61,884,000 | 1.857 |
2008-10-06 | 1,980,000.00 | 3,057,879.76 | 1.544 | 1.55 | 1.45 | 56,884,000 | 1.707 |
2008-10-03 | 1,482,000.00 | 2,241,967.78 | 1.513 | 1.52 | 1.48 | 54,904,000 | 1.647 |
2008-10-02 | 118,000.00 | 170,294.84 | 1.443 | 1.47 | 1.43 | 53,422,000 | 1.603 |
2008-09-30 | 1,525,000.00 | 2,120,934.40 | 1.391 | 1.45 | 1.30 | 53,304,000 | 1.599 |
2008-09-29 | 4,210,000.00 | 5,798,905.86 | 1.377 | 1.43 | 1.26 | 51,779,000 | 1.553 |
2008-09-26 | 4,256,000.00 | 5,826,580.40 | 1.369 | 1.38 | 1.34 | 47,569,000 | 1.427 |
2008-09-25 | 5,100,000.00 | 6,902,151.46 | 1.353 | 1.38 | 1.32 | 43,313,000 | 1.299 |
2008-09-24 | 8,000,000.00 | 10,889,496.94 | 1.361 | 1.39 | 1.32 | 38,213,000 | 1.146 |
2008-09-23 | 2,000,000.00 | 2,715,254.40 | 1.358 | 1.38 | 1.26 | 30,213,000 | 0.906 |
2008-09-22 | 11,021,000.00 | 15,127,749.02 | 1.373 | 1.40 | 1.31 | 28,213,000 | 0.846 |
2008-09-19 | 2,214,000.00 | 3,058,903.07 | 1.382 | 1.40 | 1.31 | 17,192,000 | 0.516 |
2008-09-18 | 9,634,000.00 | 11,391,711.83 | 1.182 | 1.30 | 1.06 | 14,978,000 | 0.449 |
2008-09-17 | 5,344,000.00 | 6,480,594.41 | 1.213 | 1.31 | 1.13 | 5,344,000 | 0.160 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2008-11-14
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比