00309 新華通訊頻媒
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-30 | 200,000.00 | 36,400.00 | 0.182 | 0.182 | - | 23,706,000 | 3.025 |
2008-12-24 | 100,000.00 | 19,000.00 | 0.190 | 0.19 | - | 23,506,000 | 2.999 |
2008-12-17 | 563,000.00 | 110,345.00 | 0.196 | 0.197 | 0.195 | 23,406,000 | 2.987 |
2008-11-11 | 2,400,000.00 | 470,400.00 | 0.196 | 0.196 | - | 22,843,000 | 2.915 |
2008-11-10 | 400,000.00 | 78,000.00 | 0.195 | 0.195 | - | 20,443,000 | 2.609 |
2008-11-07 | 69,000.00 | 13,041.00 | 0.189 | 0.189 | - | 20,043,000 | 2.558 |
2008-11-06 | 300,000.00 | 56,142.00 | 0.187 | 0.19 | 0.183 | 19,974,000 | 2.549 |
2008-11-05 | 366,000.00 | 69,540.00 | 0.190 | 0.19 | - | 19,674,000 | 2.510 |
2008-10-15 | 2,000,000.00 | 462,460.00 | 0.231 | 0.232 | 0.229 | 19,308,000 | 2.464 |
2008-10-14 | 2,150,000.00 | 506,160.00 | 0.235 | 0.245 | 0.229 | 17,308,000 | 2.208 |
2008-10-13 | 1,080,000.00 | 266,100.00 | 0.246 | 0.248 | 0.245 | 15,158,000 | 1.934 |
2008-10-10 | 3,279,000.00 | 787,797.00 | 0.240 | 0.244 | 0.236 | 14,078,000 | 1.796 |
2008-10-09 | 2,327,000.00 | 586,885.00 | 0.252 | 0.255 | 0.249 | 10,799,000 | 1.378 |
2008-10-08 | 2,634,000.00 | 665,984.00 | 0.253 | 0.255 | 0.249 | 8,472,000 | 1.081 |
2008-10-06 | 1,071,000.00 | 270,170.00 | 0.252 | 0.255 | 0.25 | 5,838,000 | 0.745 |
2008-10-03 | 1,876,000.00 | 456,136.00 | 0.243 | 0.244 | 0.242 | 4,767,000 | 0.608 |
2008-10-02 | 380,000.00 | 90,060.00 | 0.237 | 0.237 | - | 2,891,000 | 0.369 |
2008-09-30 | 1,511,000.00 | 348,975.00 | 0.231 | 0.235 | 0.224 | 2,511,000 | 0.320 |
2008-09-19 | 1,000,000.00 | 159,910.00 | 0.160 | 0.16 | 0.159 | 1,000,000 | 0.128 |
2008-02-26 | 204,000.00 | 220,320.00 | 1.080 | 1.08 | - | 1,668,000 | 0.420 |
更新日期﹕2008-12-30
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比