00327 百富環球
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-20 | 378,000.00 | 2,265,730.00 | 5.994 | 6.00 | 5.96 | 11,337,000 | 1.05 |
2023-12-27 | 404,000.00 | 2,388,430.00 | 5.912 | 5.95 | 5.83 | 10,959,000 | 1.02 |
2023-10-04 | 955,000.00 | 5,246,910.00 | 5.494 | 5.56 | 5.44 | 10,555,000 | 0.98 |
2023-09-21 | 1,000,000.00 | 5,640,910.00 | 5.641 | 5.69 | 5.50 | 9,600,000 | 0.89 |
2023-09-06 | 1,000,000.00 | 5,770,110.00 | 5.770 | 5.80 | 5.67 | 8,600,000 | 0.8 |
2023-08-21 | 1,000,000.00 | 6,183,490.00 | 6.183 | 6.20 | 6.13 | 7,600,000 | 0.7 |
2023-08-18 | 1,900,000.00 | 11,615,080.00 | 6.113 | 6.19 | 5.75 | 6,600,000 | 0.61 |
2023-07-13 | 700,000.00 | 4,354,840.00 | 6.221 | 6.24 | 6.20 | 4,700,000 | 0.44 |
2023-06-29 | 1,000,000.00 | 6,165,810.00 | 6.166 | 6.29 | 5.97 | 4,000,000 | 0.37 |
2023-05-31 | 1,000,000.00 | 6,100,360.00 | 6.100 | 6.16 | 6.03 | 3,000,000 | 0.28 |
2023-05-25 | 1,000,000.00 | 6,214,900.00 | 6.215 | 6.25 | 6.14 | 2,000,000 | 0.19 |
2023-05-22 | 1,000,000.00 | 6,456,460.00 | 6.456 | 6.49 | 6.40 | 1,000,000 | 0.09 |
2023-04-27 | 1,000,000.00 | 6,385,110.00 | 6.385 | 6.44 | 6.28 | 5,100,000 | 0.47 |
2023-04-04 | 1,000,000.00 | 6,624,110.00 | 6.624 | 6.64 | 6.56 | 4,100,000 | 0.38 |
2023-04-03 | 800,000.00 | 5,243,210.00 | 6.554 | 6.62 | 6.42 | 3,100,000 | 0.29 |
2022-05-26 | 1,150,000.00 | 7,194,490.00 | 6.256 | 6.31 | 6.11 | 2,300,000 | 0.21 |
2022-05-13 | 1,150,000.00 | 7,461,770.00 | 6.488 | 6.53 | 6.32 | 1,150,000 | 0.11 |
2022-04-28 | 1,008,000.00 | 6,789,070.00 | 6.735 | 6.79 | 6.67 | 20,424,000 | 1.86 |
2022-04-21 | 1,100,000.00 | 7,556,280.00 | 6.869 | 6.97 | 6.72 | 19,416,000 | 1.77 |
2022-04-14 | 1,004,000.00 | 6,962,060.00 | 6.934 | 7.02 | 6.76 | 18,316,000 | 1.67 |
2022-04-07 | 903,000.00 | 6,295,100.00 | 6.971 | 7.09 | 6.88 | 17,312,000 | 1.58 |
2022-03-31 | 1,177,000.00 | 7,534,200.00 | 6.401 | 6.45 | 6.24 | 16,409,000 | 1.49 |
2022-01-13 | 1,800,000.00 | 9,689,270.00 | 5.383 | 5.41 | 5.33 | 15,232,000 | 1.39 |
2022-01-07 | 1,800,000.00 | 9,746,430.00 | 5.415 | 5.47 | 5.36 | 13,432,000 | 1.22 |
2021-12-24 | 321,000.00 | 1,773,280.00 | 5.524 | 5.55 | 5.47 | 11,632,000 | 1.06 |
2021-12-17 | 1,700,000.00 | 9,217,580.00 | 5.422 | 5.49 | 5.36 | 11,311,000 | 1.03 |
2021-12-09 | 1,650,000.00 | 9,939,510.00 | 6.024 | 6.07 | 5.92 | 9,611,000 | 0.88 |
2021-12-01 | 1,477,000.00 | 9,292,120.00 | 6.291 | 6.36 | 6.10 | 7,961,000 | 0.73 |
2021-11-24 | 1,466,000.00 | 9,515,710.00 | 6.491 | 6.55 | 6.37 | 6,484,000 | 0.59 |
2021-11-18 | 1,500,000.00 | 9,891,080.00 | 6.594 | 6.66 | 6.47 | 5,018,000 | 0.46 |
2021-11-10 | 1,122,000.00 | 6,810,820.00 | 6.070 | 6.16 | 5.80 | 3,518,000 | 0.32 |
2021-11-04 | 1,600,000.00 | 9,705,890.00 | 6.066 | 6.20 | 5.70 | 2,396,000 | 0.22 |
2021-07-08 | 796,000.00 | 6,962,600.00 | 8.747 | 8.85 | 8.69 | 796,000 | 0.07 |
2021-04-22 | 800,000.00 | 7,017,280.00 | 8.772 | 8.87 | 8.63 | 5,400,000 | 0.5 |
2021-01-19 | 800,000.00 | 6,505,000.00 | 8.131 | 8.40 | 7.88 | 4,600,000 | 0.42 |
2020-10-30 | 800,000.00 | 3,618,750.00 | 4.523 | 4.59 | 4.46 | 3,800,000 | 0.35 |
2017-12-04 | 5,000,000.00 | 17,852,890.00 | 3.571 | 3.60 | 3.49 | 13,000,000 | 1.17 |
2017-08-28 | 3,000,000.00 | 12,108,810.00 | 4.036 | 4.06 | 3.98 | 8,000,000 | 0.72 |
2017-08-15 | 5,000,000.00 | 21,392,190.00 | 4.278 | 4.34 | 4.18 | 5,000,000 | 0.45 |
2016-11-24 | 5,000,000.00 | 23,270,980.00 | 4.654 | 4.77 | 4.46 | 5,000,000 | 0.45 |
2016-09-14 | 5,000,000.00 | 29,275,840.00 | 5.855 | 5.91 | 5.78 | 5,000,000 | 0.45 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2024-03-20
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比