00374 四洲集團
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 30,000.00 | 77,920.00 | 2.597 | 2.60 | 2.58 | 36,000 | 0.009 |
2023-01-31 | 6,000.000 | 14,520.00 | 2.420 | 2.42 | - | 6,000 | 0.002 |
2014-09-24 | 180,000.00 | 845,900.00 | 4.699 | 4.70 | 4.69 | 968,000 | 0.251 |
2014-09-17 | 486,000.00 | 2,304,700.00 | 4.742 | 4.80 | 4.60 | 788,000 | 0.205 |
2014-09-11 | 302,000.00 | 1,467,720.00 | 4.860 | 4.86 | - | 302,000 | 0.078 |
2014-08-15 | 526,000.00 | 2,505,240.00 | 4.763 | 4.77 | 4.74 | 2,684,000 | 0.692 |
2014-08-12 | 514,000.00 | 2,395,760.00 | 4.661 | 4.70 | 4.65 | 2,158,000 | 0.556 |
2014-07-16 | 424,000.00 | 2,119,080.00 | 4.998 | 5.02 | 4.98 | 1,644,000 | 0.424 |
2014-07-11 | 366,000.00 | 1,820,880.00 | 4.975 | 5.00 | 4.94 | 1,220,000 | 0.315 |
2014-07-07 | 854,000.00 | 4,110,440.00 | 4.813 | 4.97 | 4.65 | 854,000 | 0.22 |
2012-12-12 | 84,000.00 | 191,520.00 | 2.280 | 2.28 | - | 404,000 | 0.104 |
2012-12-07 | 192,000.00 | 408,780.00 | 2.129 | 2.15 | 2.10 | 320,000 | 0.082 |
2012-12-06 | 128,000.00 | 264,320.00 | 2.065 | 2.11 | 2.03 | 128,000 | 0.033 |
2012-04-27 | 252,000.00 | 630,760.00 | 2.503 | 2.51 | 2.48 | 2,394,000 | 0.613 |
2012-04-26 | 198,000.00 | 481,000.00 | 2.429 | 2.45 | 2.40 | 2,142,000 | 0.548 |
2012-04-25 | 188,000.00 | 448,700.00 | 2.387 | 2.42 | 2.35 | 1,944,000 | 0.498 |
2012-04-24 | 258,000.00 | 610,080.00 | 2.365 | 2.40 | 2.32 | 1,756,000 | 0.449 |
2012-04-23 | 264,000.00 | 611,480.00 | 2.316 | 2.36 | 2.28 | 1,498,000 | 0.383 |
2012-04-19 | 102,000.00 | 231,920.00 | 2.274 | 2.30 | 2.25 | 1,234,000 | 0.316 |
2012-04-18 | 48,000.00 | 105,600.00 | 2.200 | 2.20 | - | 1,132,000 | 0.290 |
2012-04-16 | 150,000.00 | 318,780.00 | 2.125 | 2.16 | 2.09 | 1,084,000 | 0.277 |
2012-04-13 | 230,000.00 | 500,800.00 | 2.177 | 2.18 | 2.15 | 934,000 | 0.239 |
2012-04-12 | 338,000.00 | 728,320.00 | 2.155 | 2.16 | 2.14 | 704,000 | 0.180 |
2012-04-11 | 82,000.00 | 169,860.00 | 2.071 | 2.12 | 1.95 | 366,000 | 0.094 |
2012-04-10 | 176,000.00 | 342,380.00 | 1.945 | 2.08 | 1.88 | 284,000 | 0.073 |
2012-03-27 | 108,000.00 | 211,540.00 | 1.959 | 1.96 | 1.94 | 108,000 | 0.028 |
2010-05-07 | 10,000.00 | 22,500.00 | 2.250 | 2.25 | - | 8,858,000 | 2.217 |
2010-04-13 | 28,000.00 | 71,240.00 | 2.544 | 2.55 | 2.53 | 8,848,000 | 2.214 |
2010-02-09 | 210,000.00 | 550,000.00 | 2.619 | 2.62 | 2.60 | 8,820,000 | 2.207 |
2010-02-08 | 10,000.00 | 25,500.00 | 2.550 | 2.55 | - | 8,610,000 | 2.155 |
2010-02-03 | 292,000.00 | 767,960.00 | 2.630 | 2.63 | - | 8,600,000 | 2.152 |
2010-02-02 | 210,000.00 | 552,000.00 | 2.629 | 2.63 | 2.60 | 8,308,000 | 2.079 |
2010-01-27 | 16,000.00 | 40,240.00 | 2.515 | 2.53 | 2.49 | 8,098,000 | 2.027 |
2010-01-22 | 84,000.00 | 212,000.00 | 2.524 | 2.62 | 2.49 | 8,082,000 | 2.023 |
2010-01-21 | 102,000.00 | 298,300.00 | 2.925 | 2.95 | 2.91 | 7,998,000 | 2.002 |
2010-01-14 | 58,000.00 | 167,060.00 | 2.880 | 2.90 | 2.87 | 7,896,000 | 1.976 |
2010-01-12 | 42,000.00 | 118,980.00 | 2.833 | 2.84 | 2.79 | 7,838,000 | 1.962 |
2010-01-11 | 88,000.00 | 245,260.00 | 2.787 | 2.80 | 2.78 | 7,796,000 | 1.951 |
2010-01-08 | 102,000.00 | 279,700.00 | 2.742 | 2.75 | 2.70 | 7,708,000 | 1.929 |
2010-01-07 | 88,000.00 | 239,360.00 | 2.720 | 2.72 | - | 7,606,000 | 1.904 |
2010-01-06 | 42,000.00 | 114,240.00 | 2.720 | 2.72 | - | 7,518,000 | 1.882 |
2009-12-31 | 2,000.000 | 5,140.00 | 2.570 | 2.57 | - | 7,476,000 | 1.871 |
2009-12-30 | 20,000.00 | 50,000.00 | 2.500 | 2.50 | - | 7,474,000 | 1.871 |
2009-12-30 | 20,000.00 | 50,000.00 | 2.500 | 2.50 | - | 7,474,000 | 1.871 |
2009-12-29 | 108,000.00 | 267,920.00 | 2.481 | 2.49 | 2.48 | 7,454,000 | 1.866 |
2009-12-28 | 122,000.00 | 299,800.00 | 2.457 | 2.46 | 2.43 | 7,346,000 | 1.839 |
2009-12-24 | 24,000.00 | 57,120.00 | 2.380 | 2.38 | - | 7,224,000 | 1.808 |
2009-12-23 | 96,000.00 | 225,420.00 | 2.348 | 2.35 | 2.34 | 7,200,000 | 1.802 |
2009-12-22 | 88,000.00 | 203,220.00 | 2.309 | 2.31 | 2.28 | 7,104,000 | 1.778 |
2009-12-21 | 126,000.00 | 289,340.00 | 2.296 | 2.30 | 2.27 | 7,016,000 | 1.756 |
2009-12-18 | 598,000.00 | 1,342,160.00 | 2.244 | 2.30 | 2.21 | 6,890,000 | 1.724 |
2009-12-17 | 300,000.00 | 666,000.00 | 2.220 | 2.22 | - | 6,292,000 | 1.575 |
2009-12-16 | 674,000.00 | 1,494,360.00 | 2.217 | 2.24 | 2.21 | 5,992,000 | 1.500 |
2009-12-15 | 62,000.00 | 138,260.00 | 2.230 | 2.23 | - | 5,318,000 | 1.331 |
2009-12-14 | 434,000.00 | 942,080.00 | 2.171 | 2.23 | 2.15 | 5,256,000 | 1.315 |
2009-12-11 | 412,000.00 | 882,660.00 | 2.142 | 2.18 | 2.06 | 4,822,000 | 1.207 |
2009-11-06 | 440,000.00 | 906,400.00 | 2.060 | 2.06 | - | 4,410,000 | 1.104 |
2009-11-04 | 100,000.00 | 194,900.00 | 1.949 | 1.95 | 1.94 | 3,970,000 | 0.994 |
2009-11-03 | 330,000.00 | 639,400.00 | 1.938 | 1.96 | 1.91 | 3,870,000 | 0.969 |
2009-11-02 | 1,052,000.00 | 1,956,680.00 | 1.860 | 1.92 | 1.84 | 3,540,000 | 0.886 |
2009-10-30 | 132,000.00 | 244,520.00 | 1.852 | 1.86 | 1.85 | 2,488,000 | 0.623 |
2009-10-29 | 786,000.00 | 1,396,760.00 | 1.777 | 1.84 | 1.76 | 2,356,000 | 0.590 |
2009-10-23 | 920,000.00 | 1,590,000.00 | 1.728 | 1.76 | 1.70 | 1,570,000 | 0.393 |
2009-10-22 | 106,000.00 | 179,180.00 | 1.690 | 1.70 | 1.68 | 650,000 | 0.163 |
2009-10-21 | 476,000.00 | 804,260.00 | 1.690 | 1.70 | 1.68 | 544,000 | 0.136 |
2009-10-19 | 68,000.00 | 114,320.00 | 1.681 | 1.70 | 1.66 | 68,000 | 0.017 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2023-02-01
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比