00595 先思行集團有限公司
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-27 | 7,278,000.00 | 3,634,000.00 | 0.499 | 0.50 | 0.495 | 19,590,000 | 2.53 |
2018-04-26 | 3,500,000.00 | 1,820,000.00 | 0.520 | 0.52 | - | 12,312,000 | 1.59 |
2018-04-25 | 3,708,000.00 | 1,828,640.00 | 0.493 | 0.50 | 0.49 | 8,812,000 | 1.14 |
2018-02-22 | 5,104,000.00 | 3,266,560.00 | 0.640 | 0.64 | - | 5,104,000 | 0.66 |
2013-07-09 | 190,000.00 | 101,560.00 | 0.535 | 0.54 | 0.52 | 2,798,000 | 0.460 |
2013-07-08 | 350,000.00 | 184,520.00 | 0.527 | 0.54 | 0.52 | 2,608,000 | 0.430 |
2013-07-05 | 80,000.00 | 42,800.00 | 0.535 | 0.54 | 0.53 | 2,258,000 | 0.370 |
2013-07-04 | 144,000.00 | 75,880.00 | 0.527 | 0.53 | 0.52 | 2,178,000 | 0.360 |
2013-07-02 | 950,000.00 | 518,060.00 | 0.545 | 0.56 | 0.54 | 2,034,000 | 0.337 |
2012-10-19 | 100,000.00 | 50,660.00 | 0.507 | 0.51 | 0.50 | 1,084,000 | 0.179 |
2012-09-17 | 90,000.00 | 46,640.00 | 0.518 | 0.53 | 0.50 | 984,000 | 0.163 |
2012-09-13 | 254,000.00 | 128,860.00 | 0.507 | 0.52 | 0.50 | 894,000 | 0.148 |
2012-09-12 | 278,000.00 | 132,660.00 | 0.477 | 0.485 | 0.47 | 640,000 | 0.106 |
2012-09-11 | 152,000.00 | 70,270.00 | 0.462 | 0.47 | 0.46 | 362,000 | 0.060 |
2012-09-10 | 210,000.00 | 95,550.00 | 0.455 | 0.46 | 0.45 | 210,000 | 0.035 |
2011-10-06 | 562,000.00 | 338,800.00 | 0.603 | 0.61 | 0.59 | 12,286,000 | 1.980 |
2011-09-28 | 400,000.00 | 259,500.00 | 0.649 | 0.66 | 0.63 | 11,724,000 | 1.890 |
2011-09-27 | 1,434,000.00 | 930,340.00 | 0.649 | 0.67 | 0.62 | 11,324,000 | 1.820 |
2011-09-26 | 974,000.00 | 562,260.00 | 0.577 | 0.61 | 0.54 | 9,890,000 | 1.590 |
2011-09-23 | 34,000.00 | 20,400.00 | 0.600 | 0.60 | - | 8,916,000 | 1.470 |
2011-09-12 | 442,000.00 | 304,760.00 | 0.690 | 0.71 | 0.67 | 8,882,000 | 1.430 |
2011-09-07 | 682,000.00 | 485,480.00 | 0.712 | 0.74 | 0.69 | 8,440,000 | 1.360 |
2011-09-06 | 898,000.00 | 618,740.00 | 0.689 | 0.71 | 0.66 | 7,758,000 | 1.250 |
2011-08-26 | 790,000.00 | 583,600.00 | 0.739 | 0.77 | 0.72 | 6,860,000 | 1.110 |
2011-08-18 | 1,264,000.00 | 1,031,400.00 | 0.816 | 0.84 | 0.80 | 6,070,000 | 0.980 |
2011-08-17 | 554,000.00 | 459,120.00 | 0.829 | 0.84 | 0.82 | 4,806,000 | 0.770 |
2011-08-16 | 686,000.00 | 551,960.00 | 0.805 | 0.81 | 0.80 | 4,252,000 | 0.685 |
2011-08-12 | 784,000.00 | 639,560.00 | 0.816 | 0.85 | 0.77 | 3,566,000 | 0.575 |
2011-08-11 | 1,180,000.00 | 881,880.00 | 0.747 | 0.77 | 0.73 | 2,782,000 | 0.448 |
2011-08-10 | 378,000.00 | 371,540.00 | 0.983 | 0.99 | 0.97 | 1,602,000 | 0.258 |
2011-08-08 | 246,000.00 | 260,980.00 | 1.061 | 1.10 | 1.04 | 1,224,000 | 0.197 |
2011-08-05 | 222,000.00 | 259,320.00 | 1.168 | 1.19 | 1.15 | 978,000 | 0.158 |
2011-08-04 | 452,000.00 | 553,940.00 | 1.226 | 1.25 | 1.21 | 756,000 | 0.122 |
2011-08-03 | 304,000.00 | 366,199.92 | 1.205 | 1.23 | 1.19 | 304,000 | 0.049 |
2008-11-10 | 140,000.00 | 25,900.00 | 0.185 | 0.185 | - | 2,470,000 | 0.595 |
2008-10-30 | 74,000.00 | 14,356.00 | 0.194 | 0.194 | - | 2,330,000 | 0.562 |
2008-10-29 | 728,000.00 | 140,040.00 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 2,256,000 | 0.544 |
2008-10-28 | 430,000.00 | 81,400.00 | 0.189 | 0.19 | 0.189 | 1,528,000 | 0.368 |
2008-10-27 | 320,000.00 | 60,800.00 | 0.190 | 0.19 | - | 1,098,000 | 0.265 |
2008-10-24 | 128,000.00 | 25,572.00 | 0.200 | 0.20 | 0.199 | 778,000 | 0.188 |
2008-10-23 | 150,000.00 | 30,000.00 | 0.200 | 0.20 | - | 650,000 | 0.157 |
2008-10-22 | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.200 | 0.20 | - | 500,000 | 0.121 |
2008-03-14 | 2,310,000.00 | 1,369,830.00 | 0.593 | 0.60 | 0.58 | 16,588,000 | 3.844 |
更新日期﹕2018-04-27
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比