00605 中國金融投資管理
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-15 | 996,000.00 | 150,896.00 | 0.152 | 0.152 | 0.151 | 58,342,000 | 1.373 |
2019-01-15 | 14,000.00 | 7,280.00 | 0.520 | 0.52 | - | 55,494,000 | 1.287 |
2019-01-04 | 36,000.00 | 18,720.00 | 0.520 | 0.52 | - | 55,480,000 | 1.287 |
2018-12-27 | 10,000.00 | 5,700.00 | 0.570 | 0.57 | - | 55,444,000 | 1.286 |
2018-12-24 | 1,280,000.00 | 713,200.00 | 0.557 | 0.57 | 0.54 | 55,434,000 | 1.286 |
2018-12-21 | 2,120,000.00 | 1,212,600.00 | 0.572 | 0.59 | 0.56 | 54,154,000 | 1.256 |
2018-12-20 | 3,650,000.00 | 2,124,050.00 | 0.582 | 0.63 | 0.56 | 52,034,000 | 1.207 |
2018-12-19 | 1,900,000.00 | 1,189,000.00 | 0.626 | 0.63 | 0.62 | 48,384,000 | 1.122 |
2018-12-18 | 1,000,000.00 | 626,000.00 | 0.626 | 0.63 | 0.62 | 46,484,000 | 1.078 |
2018-12-17 | 674,000.00 | 423,880.00 | 0.629 | 0.63 | 0.61 | 45,484,000 | 1.055 |
2018-12-14 | 500,000.00 | 315,000.00 | 0.630 | 0.63 | - | 44,810,000 | 1.039 |
2018-12-12 | 650,000.00 | 408,000.00 | 0.628 | 0.63 | 0.62 | 43,810,000 | 1.016 |
2018-12-11 | 442,000.00 | 278,460.00 | 0.630 | 0.63 | - | 43,160,000 | 1.001 |
2018-12-10 | 662,000.00 | 407,160.00 | 0.615 | 0.62 | 0.60 | 42,718,000 | 0.991 |
2018-12-07 | 274,000.00 | 168,560.00 | 0.615 | 0.63 | 0.60 | 42,056,000 | 0.975 |
2018-12-06 | 560,000.00 | 319,800.00 | 0.571 | 0.58 | 0.57 | 41,782,000 | 0.969 |
2018-12-05 | 878,000.00 | 475,460.00 | 0.542 | 0.56 | 0.52 | 41,222,000 | 0.956 |
2018-12-04 | 2,762,000.00 | 1,384,060.00 | 0.501 | 0.52 | 0.485 | 40,344,000 | 0.936 |
2018-12-03 | 8,600,000.00 | 4,300,000.00 | 0.500 | 0.50 | - | 37,582,000 | 0.872 |
2018-11-30 | 5,800,000.00 | 2,900,000.00 | 0.500 | 0.50 | - | 28,982,000 | 0.672 |
2018-11-29 | 3,750,000.00 | 1,870,250.00 | 0.499 | 0.50 | 0.495 | 23,182,000 | 0.538 |
2018-11-28 | 100,000.00 | 49,000.00 | 0.490 | 0.49 | - | 19,432,000 | 0.451 |
2018-11-27 | 50,000.00 | 24,250.00 | 0.485 | 0.485 | - | 19,332,000 | 0.448 |
2018-11-26 | 156,000.00 | 76,440.00 | 0.490 | 0.49 | - | 19,282,000 | 0.447 |
2018-11-23 | 150,000.00 | 72,750.00 | 0.485 | 0.485 | - | 19,126,000 | 0.444 |
2018-11-22 | 200,000.00 | 98,000.00 | 0.490 | 0.49 | - | 18,976,000 | 0.44 |
2018-11-20 | 632,000.00 | 306,520.00 | 0.485 | 0.485 | - | 18,776,000 | 0.436 |
2018-11-15 | 20,000.00 | 9,600.00 | 0.480 | 0.48 | - | 18,144,000 | 0.421 |
2018-11-13 | 20,000.00 | 9,600.00 | 0.480 | 0.48 | - | 18,124,000 | 0.42 |
2018-11-07 | 76,000.00 | 36,480.00 | 0.480 | 0.48 | - | 17,944,000 | 0.416 |
2018-11-06 | 124,000.00 | 59,520.00 | 0.480 | 0.48 | - | 17,868,000 | 0.414 |
2018-10-23 | 196,000.00 | 94,080.00 | 0.480 | 0.48 | - | 17,744,000 | 0.412 |
2018-10-22 | 84,000.00 | 40,320.00 | 0.480 | 0.48 | - | 17,548,000 | 0.407 |
2018-10-19 | 50,000.00 | 24,000.00 | 0.480 | 0.48 | - | 17,464,000 | 0.405 |
2018-10-10 | 646,000.00 | 352,300.00 | 0.545 | 0.55 | 0.53 | 17,414,000 | 0.404 |
2018-10-09 | 500,000.00 | 260,000.00 | 0.520 | 0.52 | - | 15,148,000 | 0.351 |
2018-10-08 | 150,000.00 | 78,000.00 | 0.520 | 0.52 | - | 14,648,000 | 0.34 |
2018-10-04 | 564,000.00 | 295,254.00 | 0.523 | 0.5235 | - | 14,498,000 | 0.336 |
2018-09-26 | 330,000.00 | 181,200.00 | 0.549 | 0.55 | 0.54 | 13,934,000 | 0.323 |
2018-09-18 | 606,000.00 | 345,420.00 | 0.570 | 0.57 | - | 13,220,000 | 0.307 |
2018-09-14 | 446,000.00 | 254,220.00 | 0.570 | 0.57 | - | 12,614,000 | 0.293 |
2018-09-12 | 426,000.00 | 233,940.00 | 0.549 | 0.55 | 0.54 | 12,168,000 | 0.282 |
2018-09-11 | 22,000.00 | 12,100.00 | 0.550 | 0.55 | - | 11,742,000 | 0.272 |
2018-08-31 | 140,000.00 | 78,400.00 | 0.560 | 0.56 | - | 11,720,000 | 0.272 |
2018-05-03 | 1,326,000.00 | 888,420.00 | 0.670 | 0.67 | - | 11,580,000 | 0.269 |
2018-04-27 | 576,000.00 | 380,160.00 | 0.660 | 0.66 | - | 10,254,000 | 0.238 |
2018-04-26 | 100,000.00 | 66,000.00 | 0.660 | 0.66 | - | 9,678,000 | 0.224 |
2018-04-25 | 2,422,000.00 | 1,582,800.00 | 0.654 | 0.66 | 0.65 | 9,578,000 | 0.222 |
2018-04-24 | 3,674,000.00 | 2,351,360.00 | 0.640 | 0.64 | - | 7,156,000 | 0.166 |
2018-04-23 | 410,000.00 | 262,400.00 | 0.640 | 0.64 | - | 3,482,000 | 0.081 |
2018-04-20 | 1,800,000.00 | 1,152,000.00 | 0.640 | 0.64 | - | 3,072,000 | 0.071 |
2018-04-19 | 1,272,000.00 | 814,080.00 | 0.640 | 0.64 | - | 1,272,000 | 0.03 |
2016-06-13 | 2,278,000.00 | 1,484,117.00 | 0.651 | 0.66 | 0.65 | 2,278,000 | 0.059 |
2016-03-24 | 1,554,000.00 | 967,520.40 | 0.623 | 0.63 | 0.6092 | 41,752,000 | 1.217 |
2016-03-23 | 1,040,000.00 | 655,200.00 | 0.630 | 0.63 | - | 40,198,000 | 1.172 |
2016-03-22 | 822,000.00 | 509,640.00 | 0.620 | 0.62 | - | 39,158,000 | 1.142 |
2016-02-19 | 1,266,000.00 | 670,980.00 | 0.530 | 0.53 | - | 38,336,000 | 1.118 |
2016-02-18 | 1,200,000.00 | 636,000.00 | 0.530 | 0.53 | - | 37,070,000 | 1.081 |
2016-02-17 | 3,386,000.00 | 1,794,580.00 | 0.530 | 0.53 | - | 35,870,000 | 1.046 |
2016-02-16 | 460,000.00 | 243,800.00 | 0.530 | 0.53 | - | 32,484,000 | 0.947 |
2016-02-15 | 1,450,000.00 | 768,500.00 | 0.530 | 0.53 | - | 32,024,000 | 0.934 |
2016-02-12 | 128,000.00 | 66,560.00 | 0.520 | 0.52 | - | 30,574,000 | 0.891 |
2016-02-05 | 1,726,000.00 | 909,256.80 | 0.527 | 0.53 | 0.52 | 30,446,000 | 0.888 |
2016-02-04 | 2,298,000.00 | 1,186,184.20 | 0.516 | 0.52 | 0.51 | 28,720,000 | 0.837 |
2016-02-03 | 188,000.00 | 95,880.00 | 0.510 | 0.51 | - | 26,422,000 | 0.77 |
2016-01-29 | 3,224,000.00 | 1,685,608.80 | 0.523 | 0.53 | 0.51 | 26,234,000 | 0.765 |
2016-01-28 | 3,000,000.00 | 1,533,990.00 | 0.511 | 0.52 | 0.51 | 23,010,000 | 0.671 |
2016-01-27 | 2,230,000.00 | 1,151,313.00 | 0.516 | 0.52 | 0.51 | 20,010,000 | 0.583 |
2016-01-26 | 3,720,000.00 | 1,954,548.00 | 0.525 | 0.53 | 0.51 | 17,780,000 | 0.518 |
2016-01-25 | 3,426,000.00 | 1,815,780.00 | 0.530 | 0.53 | - | 14,060,000 | 0.41 |
2016-01-22 | 1,222,000.00 | 645,160.00 | 0.528 | 0.53 | 0.52 | 10,634,000 | 0.31 |
2016-01-21 | 9,412,000.00 | 4,975,060.80 | 0.529 | 0.53 | 0.52 | 9,412,000 | 0.274 |
更新日期﹕2020-09-15
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比