00655 香港華人有限公司
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-06 | 160,000.00 | 192,100.00 | 1.201 | 1.21 | 1.18 | 5,264,000 | 0.263 |
2012-09-05 | 220,000.00 | 268,040.00 | 1.218 | 1.22 | 1.21 | 5,104,000 | 0.255 |
2012-09-04 | 170,000.00 | 207,400.00 | 1.220 | 1.22 | - | 4,884,000 | 0.244 |
2012-09-03 | 152,000.00 | 185,440.00 | 1.220 | 1.22 | - | 4,714,000 | 0.236 |
2012-08-31 | 300,000.00 | 365,440.00 | 1.218 | 1.23 | 1.21 | 4,562,000 | 0.228 |
2012-08-30 | 344,000.00 | 421,620.00 | 1.226 | 1.23 | 1.21 | 4,262,000 | 0.213 |
2012-08-29 | 340,000.00 | 418,200.00 | 1.230 | 1.23 | - | 3,918,000 | 0.196 |
2012-08-28 | 410,000.00 | 498,200.00 | 1.215 | 1.22 | 1.21 | 3,578,000 | 0.179 |
2012-08-27 | 298,000.00 | 351,020.00 | 1.178 | 1.19 | 1.17 | 3,168,000 | 0.158 |
2012-08-24 | 370,000.00 | 429,200.00 | 1.160 | 1.16 | - | 2,870,000 | 0.144 |
2012-08-23 | 244,000.00 | 282,340.00 | 1.157 | 1.16 | 1.15 | 2,500,000 | 0.125 |
2012-08-22 | 308,000.00 | 352,960.00 | 1.146 | 1.15 | 1.13 | 2,256,000 | 0.113 |
2012-08-21 | 236,000.00 | 262,760.00 | 1.113 | 1.14 | 1.09 | 1,948,000 | 0.097 |
2012-08-20 | 246,000.00 | 266,780.00 | 1.084 | 1.09 | 1.08 | 1,712,000 | 0.086 |
2012-07-06 | 56,000.00 | 69,980.00 | 1.250 | 1.25 | 1.24 | 1,466,000 | 0.073 |
2012-07-05 | 74,000.00 | 92,400.00 | 1.249 | 1.25 | 1.24 | 1,410,000 | 0.070 |
2012-07-04 | 70,000.00 | 87,500.00 | 1.250 | 1.25 | - | 1,336,000 | 0.067 |
2012-07-03 | 60,000.00 | 74,400.00 | 1.240 | 1.24 | - | 1,266,000 | 0.063 |
2012-06-29 | 36,000.00 | 43,200.00 | 1.200 | 1.20 | - | 1,206,000 | 0.060 |
2012-06-28 | 70,000.00 | 83,860.00 | 1.198 | 1.20 | 1.19 | 1,170,000 | 0.059 |
2012-06-27 | 44,000.00 | 52,400.00 | 1.191 | 1.20 | 1.18 | 1,100,000 | 0.055 |
2012-06-26 | 46,000.00 | 55,640.00 | 1.210 | 1.22 | 1.20 | 1,056,000 | 0.053 |
2012-06-25 | 82,000.00 | 99,240.00 | 1.210 | 1.22 | 1.20 | 1,010,000 | 0.050 |
2012-06-22 | 80,000.00 | 97,600.00 | 1.220 | 1.22 | - | 928,000 | 0.046 |
2012-06-21 | 70,000.00 | 85,700.00 | 1.224 | 1.23 | 1.22 | 848,000 | 0.042 |
2012-06-20 | 66,000.00 | 81,180.00 | 1.230 | 1.23 | - | 778,000 | 0.039 |
2012-06-19 | 76,000.00 | 93,340.00 | 1.228 | 1.23 | 1.22 | 712,000 | 0.036 |
2012-06-18 | 58,000.00 | 71,320.00 | 1.230 | 1.23 | 1.22 | 636,000 | 0.032 |
2012-06-15 | 82,000.00 | 98,700.00 | 1.204 | 1.21 | 1.20 | 578,000 | 0.029 |
2012-06-14 | 78,000.00 | 93,600.00 | 1.200 | 1.20 | - | 496,000 | 0.025 |
2012-06-13 | 74,000.00 | 88,800.00 | 1.200 | 1.20 | - | 418,000 | 0.020 |
2012-06-12 | 74,000.00 | 88,800.00 | 1.200 | 1.20 | - | 344,000 | 0.017 |
2012-06-11 | 68,000.00 | 81,400.00 | 1.197 | 1.20 | 1.19 | 270,000 | 0.014 |
2012-06-08 | 70,000.00 | 83,300.00 | 1.190 | 1.19 | - | 202,000 | 0.010 |
2012-06-07 | 56,000.00 | 66,640.00 | 1.190 | 1.19 | - | 132,000 | 0.007 |
2012-06-05 | 76,000.00 | 89,540.00 | 1.178 | 1.18 | 1.17 | 76,000 | 0.004 |
2012-06-04 | 74,000.00 | 86,580.00 | 1.170 | 1.18 | 1.16 | 3,552,000 | 0.181 |
2012-06-01 | 68,000.00 | 80,680.00 | 1.186 | 1.19 | 1.18 | 3,478,000 | 0.177 |
2012-05-31 | 86,000.00 | 101,140.00 | 1.176 | 1.19 | 1.17 | 3,410,000 | 0.173 |
2012-05-30 | 90,000.00 | 106,420.00 | 1.182 | 1.19 | 1.17 | 3,324,000 | 0.169 |
2012-05-29 | 70,000.00 | 83,100.00 | 1.187 | 1.19 | 1.18 | 3,234,000 | 0.164 |
2012-05-28 | 70,000.00 | 83,100.00 | 1.187 | 1.19 | 1.17 | 3,164,000 | 0.160 |
2012-05-25 | 82,000.00 | 97,560.00 | 1.190 | 1.19 | 1.18 | 3,094,000 | 0.157 |
2012-05-24 | 70,000.00 | 83,300.00 | 1.190 | 1.19 | - | 3,012,000 | 0.153 |
2012-05-23 | 50,000.00 | 59,360.00 | 1.187 | 1.19 | 1.18 | 2,942,000 | 0.150 |
2012-05-22 | 60,000.00 | 71,400.00 | 1.190 | 1.19 | - | 2,892,000 | 0.147 |
2012-05-21 | 40,000.00 | 46,600.00 | 1.165 | 1.17 | 1.16 | 2,832,000 | 0.144 |
2012-05-18 | 60,000.00 | 70,300.00 | 1.172 | 1.18 | 1.17 | 2,792,000 | 0.142 |
2012-05-17 | 60,000.00 | 71,300.00 | 1.188 | 1.19 | 1.18 | 2,732,000 | 0.139 |
2012-05-16 | 70,000.00 | 83,920.00 | 1.199 | 1.21 | 1.18 | 2,672,000 | 0.136 |
2012-05-15 | 60,000.00 | 73,200.00 | 1.220 | 1.22 | - | 2,602,000 | 0.132 |
2012-05-14 | 30,000.00 | 36,300.00 | 1.210 | 1.21 | - | 2,542,000 | 0.130 |
2012-05-11 | 78,000.00 | 95,160.00 | 1.220 | 1.22 | - | 2,512,000 | 0.128 |
2012-05-10 | 80,000.00 | 97,600.00 | 1.220 | 1.22 | - | 2,434,000 | 0.124 |
2012-05-09 | 84,000.00 | 102,480.00 | 1.220 | 1.22 | - | 2,354,000 | 0.120 |
2012-05-08 | 94,000.00 | 115,620.00 | 1.230 | 1.23 | - | 2,270,000 | 0.115 |
2012-05-07 | 100,000.00 | 123,240.00 | 1.232 | 1.24 | 1.22 | 2,176,000 | 0.110 |
2012-05-02 | 80,000.00 | 100,000.00 | 1.250 | 1.25 | - | 2,076,000 | 0.106 |
2012-04-30 | 94,000.00 | 116,260.00 | 1.237 | 1.24 | 1.23 | 1,996,000 | 0.102 |
2012-04-27 | 100,000.00 | 123,580.00 | 1.236 | 1.24 | 1.23 | 1,902,000 | 0.097 |
2012-04-26 | 128,000.00 | 158,720.00 | 1.240 | 1.24 | - | 1,802,000 | 0.092 |
2012-04-25 | 60,000.00 | 74,500.00 | 1.242 | 1.25 | 1.23 | 1,674,000 | 0.085 |
2012-04-24 | 100,000.00 | 124,980.00 | 1.250 | 1.25 | 1.24 | 1,614,000 | 0.082 |
2009-04-28 | 10,000.00 | 5,200.00 | 0.520 | 0.52 | - | 1,568,000 | 0.116 |
2009-03-13 | 60,000.00 | 37,300.00 | 0.622 | 0.63 | 0.62 | 1,558,000 | 0.116 |
2009-03-12 | 42,000.00 | 25,200.00 | 0.600 | 0.60 | - | 1,498,000 | 0.111 |
2009-03-11 | 20,000.00 | 12,000.00 | 0.600 | 0.60 | - | 1,456,000 | 0.108 |
2009-03-10 | 20,000.00 | 11,900.00 | 0.595 | 0.60 | 0.59 | 1,436,000 | 0.107 |
2009-03-09 | 60,000.00 | 36,000.00 | 0.600 | 0.60 | - | 1,416,000 | 0.105 |
2009-03-05 | 24,000.00 | 14,680.00 | 0.612 | 0.62 | 0.61 | 1,356,000 | 0.101 |
2009-03-02 | 10,000.00 | 5,900.00 | 0.590 | 0.59 | - | 1,332,000 | 0.099 |
2009-02-05 | 40,000.00 | 27,260.00 | 0.681 | 0.69 | 0.68 | 1,322,000 | 0.098 |
2009-02-04 | 14,000.00 | 9,580.00 | 0.684 | 0.69 | 0.68 | 1,282,000 | 0.095 |
2009-02-03 | 42,000.00 | 28,220.00 | 0.672 | 0.69 | 0.67 | 1,268,000 | 0.094 |
2009-01-23 | 52,000.00 | 35,680.00 | 0.686 | 0.70 | 0.67 | 1,226,000 | 0.091 |
2009-01-16 | 1,140,000.00 | 786,600.00 | 0.690 | 0.69 | - | 1,174,000 | 0.087 |
2008-12-31 | 4,000.000 | 2,840.00 | 0.710 | 0.71 | - | 34,000 | 0.003 |
2008-12-30 | 20,000.00 | 14,180.00 | 0.709 | 0.71 | 0.70 | 30,000 | 0.002 |
2008-12-29 | 10,000.00 | 7,100.00 | 0.710 | 0.71 | - | 10,000 | 0.001 |
更新日期﹕2012-09-06
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比