00682 超大現代農業
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-08 | 5,300,000.00 | 16,459,173.67 | 3.106 | 3.11 | 3.05 | 49,674,000 | 1.487 |
2011-06-07 | 4,938,000.00 | 15,758,012.13 | 3.191 | 3.28 | 3.03 | 44,374,000 | 1.328 |
2011-06-01 | 15,328,000.00 | 60,174,717.44 | 3.926 | 4.07 | 3.77 | 39,436,000 | 1.180 |
2011-05-30 | 11,186,000.00 | 43,349,999.51 | 3.875 | 3.92 | 3.71 | 24,108,000 | 0.722 |
2011-05-27 | 10,722,000.00 | 40,058,015.50 | 3.736 | 3.79 | 3.64 | 12,922,000 | 0.387 |
2011-05-26 | 2,200,000.00 | 8,202,393.68 | 3.728 | 3.77 | 3.64 | 2,200,000 | 0.066 |
2010-10-27 | 1,100,000.00 | 6,967,835.89 | 6.334 | 6.36 | 6.20 | 3,528,000 | 0.116 |
2010-10-26 | 578,000.00 | 3,673,347.23 | 6.355 | 6.37 | 6.30 | 2,428,000 | 0.080 |
2010-10-25 | 850,000.00 | 5,324,012.95 | 6.264 | 6.29 | 6.20 | 1,850,000 | 0.061 |
2010-10-22 | 1,000,000.00 | 6,293,551.44 | 6.294 | 6.34 | 6.21 | 1,000,000 | 0.033 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2011-06-08
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比