00684 亞倫國際
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 100,000.00 | 160,200.00 | 1.602 | 1.61 | 1.57 | 2,114,000 | 0.63 |
2022-02-11 | 70,000.00 | 118,720.00 | 1.696 | 1.71 | 1.67 | 2,014,000 | 0.6 |
2022-01-18 | 122,000.00 | 201,480.00 | 1.651 | 1.66 | 1.64 | 1,944,000 | 0.58 |
2021-12-06 | 120,000.00 | 200,400.00 | 1.670 | 1.67 | 1.67 | 1,822,000 | 0.543 |
2021-11-30 | 172,000.00 | 285,800.00 | 1.662 | 1.67 | 1.65 | 1,702,000 | 0.507 |
2021-11-29 | 308,000.00 | 510,380.00 | 1.657 | 1.67 | 1.60 | 1,530,000 | 0.456 |
2021-10-19 | 138,000.00 | 239,600.00 | 1.736 | 1.75 | 1.70 | 1,222,000 | 0.364 |
2021-10-11 | 214,000.00 | 374,480.00 | 1.750 | 1.75 | 1.74 | 1,084,000 | 0.323 |
2021-10-08 | 50,000.00 | 84,320.00 | 1.686 | 1.69 | 1.68 | 870,000 | 0.259 |
2021-09-09 | 52,000.00 | 97,240.00 | 1.870 | 1.87 | - | 820,000 | 0.245 |
2021-09-03 | 100,000.00 | 188,000.00 | 1.880 | 1.89 | 1.87 | 768,000 | 0.229 |
2021-09-03 | 100,000.00 | 188,000.00 | 1.880 | 1.89 | 1.87 | 768,000 | 0.229 |
2021-09-02 | 100,000.00 | 185,480.00 | 1.855 | 1.86 | 1.85 | 668,000 | 0.199 |
2021-08-31 | 50,000.00 | 92,500.00 | 1.850 | 1.85 | - | 568,000 | 0.169 |
2021-08-30 | 38,000.00 | 69,120.00 | 1.819 | 1.82 | 1.81 | 518,000 | 0.154 |
2021-08-27 | 50,000.00 | 90,500.00 | 1.810 | 1.81 | - | 480,000 | 0.143 |
2021-08-26 | 110,000.00 | 198,000.00 | 1.800 | 1.80 | - | 430,000 | 0.128 |
2021-08-25 | 320,000.00 | 565,740.00 | 1.768 | 1.80 | 1.70 | 320,000 | 0.096 |
2021-08-13 | 78,000.00 | 150,540.00 | 1.930 | 1.93 | - | 264,000 | 0.079 |
2021-08-04 | 6,000.000 | 10,860.00 | 1.810 | 1.81 | - | 186,000 | 0.056 |
2021-07-30 | 22,000.00 | 39,600.00 | 1.800 | 1.80 | - | 180,000 | 0.054 |
2021-07-29 | 52,000.00 | 93,600.00 | 1.800 | 1.80 | - | 158,000 | 0.047 |
2021-07-28 | 6,000.000 | 10,680.00 | 1.780 | 1.78 | - | 106,000 | 0.032 |
2021-07-27 | 100,000.00 | 182,000.00 | 1.820 | 1.82 | - |
更新日期﹕2022-03-17
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比