00711 亞洲聯合基建控股
交易中 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 92,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.45 | 41,400.00 | 92,000 | 0 |
2025-02-13 | 88,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.445 | 39,160.00 | 88,000 | 0 |
2025-01-20 | 520,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.435 | 226,200.00 | 520,000 | 0 |
2024-12-30 | 490,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.445 | 218,050.00 | 490,000 | 0 |
2024-12-24 | 850,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.44 | 374,000.00 | 850,000 | 0 |
2024-12-23 | 956,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.44 | 420,640.00 | 956,000 | 0 |
2024-10-25 | 552,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.46 | 253,920.00 | 552,000 | 0 |
2024-10-16 | 920,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.45 | 414,000.00 | 920,000 | 0 |
2024-09-30 | 810,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.45 | 364,500.00 | 810,000 | 0 |
2024-09-05 | 740,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.45 | 333,000.00 | 740,000 | 0 |
2024-09-03 | 500,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.45 | 225,000.00 | 500,000 | 0 |
2024-08-29 | 950,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.45 | 427,500.00 | 950,000 | 0 |
2024-08-27 | 900,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.445 | 400,500.00 | 900,000 | 0 |
2024-08-19 | 930,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.455 | 423,150.00 | 930,000 | 0 |
2024-07-24 | 800,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.46 | 368,000.00 | 800,000 | 0 |
2024-07-16 | 708,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.46 | 325,680.00 | 708,000 | 0 |
2024-06-28 | 702,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.46 | 322,920.00 | 702,000 | 0 |
2024-06-27 | 762,000.00 | Exchange | 不適用 | 0.46 | 350,520.00 | 762,000 | 0 |
2024-04-23 | 974,000.00 | 459,170.00 | 0.471 | 0.475 | 0.47 | 10,738,000 | 0.598 |
2024-04-22 | 318,000.00 | 151,050.00 | 0.475 | 0.475 | - | 9,764,000 | 0.544 |
2024-04-19 | 900,000.00 | 432,000.00 | 0.480 | 0.48 | - | 9,446,000 | 0.526 |
2024-04-16 | 944,000.00 | 453,120.00 | 0.480 | 0.48 | - | 8,546,000 | 0.476 |
2024-04-02 | 324,000.00 | 154,600.00 | 0.477 | 0.48 | 0.47 | 7,602,000 | 0.423 |
2024-02-23 | 520,000.00 | 249,290.00 | 0.479 | 0.48 | 0.47 | 7,278,000 | 0.405 |
2023-11-29 | 774,000.00 | 402,460.00 | 0.520 | 0.52 | 0.51 | 6,758,000 | 0.376 |
2023-10-27 | 590,000.00 | 306,800.00 | 0.520 | 0.52 | - | 5,984,000 | 0.333 |
2023-10-26 | 770,000.00 | 400,400.00 | 0.520 | 0.52 | - | 5,394,000 | 0.3 |
2023-10-04 | 1,298,000.00 | 671,200.00 | 0.517 | 0.52 | 0.51 | 4,624,000 | 0.257 |
2023-10-03 | 162,000.00 | 82,620.00 | 0.510 | 0.51 | - | 3,326,000 | 0.185 |
2023-09-28 | 920,000.00 | 478,400.00 | 0.520 | 0.52 | - | 3,164,000 | 0.176 |
2023-09-27 | 732,000.00 | 378,320.00 | 0.517 | 0.52 | 0.50 | 2,244,000 | 0.125 |
2023-08-28 | 470,000.00 | 244,400.00 | 0.520 | 0.52 | - | 1,512,000 | 0.084 |
2023-08-25 | 1,042,000.00 | 536,970.00 | 0.515 | 0.52 | 0.49 | 1,042,000 | 0.058 |
2023-08-22 | 788,000.00 | 409,760.00 | 0.520 | 0.52 | - | 8,810,000 | 0.489 |
2023-08-17 | 844,000.00 | 439,320.00 | 0.521 | 0.53 | 0.52 | 8,022,000 | 0.445 |
2023-07-28 | 1,530,000.00 | 765,000.00 | 0.500 | 0.50 | - | 7,178,000 | 0.398 |
2023-02-10 | 618,000.00 | 321,360.00 | 0.520 | 0.52 | - | 5,508,000 | 0.306 |
2022-10-21 | 470,000.00 | 267,900.00 | 0.570 | 0.57 | - | 4,890,000 | 0.271 |
2022-10-20 | 600,000.00 | 336,000.00 | 0.560 | 0.56 | - | 4,420,000 | 0.245 |
2022-10-19 | 800,000.00 | 448,000.00 | 0.560 | 0.56 | - | 3,820,000 | 0.212 |
2022-10-14 | 200,000.00 | 112,000.00 | 0.560 | 0.56 | - | 3,020,000 | 0.168 |
2022-10-12 | 108,000.00 | 59,400.00 | 0.550 | 0.55 | - | 2,820,000 | 0.157 |
2022-10-07 | 990,000.00 | 544,500.00 | 0.550 | 0.55 | - | 2,712,000 | 0.151 |
2022-10-05 | 762,000.00 | 426,720.00 | 0.560 | 0.56 | - | 1,722,000 | 0.096 |
2022-09-07 | 960,000.00 | 556,800.00 | 0.580 | 0.58 | - | 960,000 | 0.053 |
2022-09-07 | 960,000.00 | 556,800.00 | 0.580 | 0.58 | - | 960,000 | 0.053 |
2022-04-26 | 798,000.00 | 462,840.00 | 0.580 | 0.58 | - | 12,722,000 | 0.699 |
2022-03-18 | 800,000.00 | 472,000.00 | 0.590 | 0.59 | - | 11,924,000 | 0.655 |
2022-03-08 | 1,142,000.00 | 673,780.00 | 0.590 | 0.59 | - | 11,124,000 | 0.611 |
2022-03-03 | 798,000.00 | 470,820.00 | 0.590 | 0.59 | - | 9,982,000 | 0.549 |
2022-03-02 | 520,000.00 | 307,300.00 | 0.591 | 0.60 | 0.59 | 9,184,000 | 0.505 |
2022-02-08 | 974,000.00 | 584,400.00 | 0.600 | 0.60 | - | 8,664,000 | 0.476 |
2022-01-28 | 460,000.00 | 273,900.00 | 0.595 | 0.60 | 0.59 | 7,690,000 | 0.423 |
2021-12-30 | 600,000.00 | 360,000.00 | 0.600 | 0.60 | - | 7,230,000 | 0.397 |
2021-12-17 | 1,510,000.00 | 890,900.00 | 0.590 | 0.59 | - | 6,630,000 | 0.364 |
2021-10-08 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.600 | 0.60 | - | 5,120,000 | 0.281 |
2021-10-07 | 466,000.00 | 279,600.00 | 0.600 | 0.60 | - | 4,620,000 | 0.254 |
2021-10-06 | 240,000.00 | 141,600.00 | 0.590 | 0.59 | - | 4,154,000 | 0.228 |
2021-09-29 | 2,930,000.00 | 1,727,000.00 | 0.589 | 0.60 | 0.58 | 3,914,000 | 0.215 |
2021-09-16 | 984,000.00 | 570,720.00 | 0.580 | 0.58 | - | 984,000 | 0.054 |
2021-08-13 | 420,000.00 | 247,800.00 | 0.590 | 0.59 | - | 19,368,000 | 1.056 |
2021-07-28 | 686,000.00 | 407,740.00 | 0.594 | 0.60 | 0.59 | 18,948,000 | 1.033 |
2021-07-27 | 2,464,000.00 | 1,421,220.00 | 0.577 | 0.59 | 0.55 | 18,262,000 | 0.996 |
2021-07-26 | 592,000.00 | 343,860.00 | 0.581 | 0.59 | 0.58 | 15,798,000 | 0.861 |
2021-07-09 | 580,000.00 | 336,900.00 | 0.581 | 0.59 | 0.58 | 15,032,000 | 0.82 |
2021-04-20 | 610,000.00 | 360,400.00 | 0.591 | 0.60 | 0.59 | 14,452,000 | 0.788 |
2021-03-18 | 562,000.00 | 337,200.00 | 0.600 | 0.60 | - | 13,842,000 | 0.755 |
2021-02-25 | 586,000.00 | 345,740.00 | 0.590 | 0.59 | - | 13,280,000 | 0.724 |
2021-01-29 | 1,620,000.00 | 955,800.00 | 0.590 | 0.59 | - | 12,694,000 | 0.692 |
2021-01-08 | 472,000.00 | 283,200.00 | 0.600 | 0.60 | - | 11,074,000 | 0.604 |
2021-01-07 | 1,164,000.00 | 687,560.00 | 0.591 | 0.60 | 0.59 | 10,602,000 | 0.578 |
2021-01-07 | 1,164,000.00 | 687,560.00 | 0.591 | 0.60 | 0.59 | 10,602,000 | 0.578 |
2020-12-03 | 1,126,000.00 | 662,080.00 | 0.588 | 0.59 | 0.58 | 9,438,000 | 0.515 |
2020-10-23 | 260,000.00 | 156,000.00 | 0.600 | 0.60 | - | 8,312,000 | 0.453 |
2019-09-04 | 40,000.00 | 23,600.00 | 0.590 | 0.59 | - | 3,098,000 | 0.166 |
2018-10-26 | 1,556,000.00 | 1,066,920.00 | 0.686 | 0.70 | 0.67 | 10,470,000 | 0.559 |
2018-10-25 | 1,764,000.00 | 1,200,960.00 | 0.681 | 0.69 | 0.65 | 8,914,000 | 0.476 |
2018-10-24 | 320,000.00 | 222,600.00 | 0.696 | 0.70 | 0.68 | 7,150,000 | 0.382 |
2018-10-23 | 812,000.00 | 559,680.00 | 0.689 | 0.70 | 0.68 | 6,830,000 | 0.365 |
2018-10-19 | 80,000.00 | 56,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 6,018,000 | 0.321 |
2018-10-18 | 348,000.00 | 241,120.00 | 0.693 | 0.70 | 0.69 | 5,938,000 | 0.317 |
2018-10-16 | 282,000.00 | 195,580.00 | 0.694 | 0.70 | 0.69 | 5,590,000 | 0.298 |
2018-10-15 | 698,000.00 | 477,140.00 | 0.684 | 0.69 | 0.68 | 5,308,000 | 0.283 |
2018-10-11 | 2,508,000.00 | 1,784,480.00 | 0.712 | 0.72 | 0.70 | 4,610,000 | 0.246 |
2018-10-10 | 140,000.00 | 100,800.00 | 0.720 | 0.72 | - | 2,102,000 | 0.112 |
2018-10-09 | 50,000.00 | 36,000.00 | 0.720 | 0.72 | - | 1,962,000 | 0.105 |
2018-10-08 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.720 | 0.72 | - | 1,912,000 | 0.102 |
2018-10-04 | 798,000.00 | 574,560.00 | 0.720 | 0.72 | - | 1,892,000 | 0.101 |
2018-10-03 | 80,000.00 | 57,600.00 | 0.720 | 0.72 | - | 1,094,000 | 0.058 |
2018-10-02 | 240,000.00 | 172,360.00 | 0.718 | 0.73 | 0.71 | 1,014,000 | 0.054 |
2018-09-26 | 506,000.00 | 377,340.00 | 0.746 | 0.75 | 0.74 | 774,000 | 0.041 |
2018-09-18 | 268,000.00 | 205,900.00 | 0.768 | 0.78 | 0.76 | 268,000 | 0.014 |
2018-07-23 | 118,000.00 | 88,040.00 | 0.746 | 0.75 | 0.72 | 1,672,000 | 0.103 |
2018-07-20 | 294,000.00 | 214,220.00 | 0.729 | 0.73 | 0.72 | 1,554,000 | 0.096 |
2018-07-19 | 1,260,000.00 | 923,460.00 | 0.733 | 0.77 | 0.71 | 1,260,000 | 0.078 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2025-02-24
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比