00722 聯合醫務
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-16 | 500,000.00 | 399,250.00 | 0.798 | 0.80 | 0.78 | 2,296,000 | 0.29 |
2008-09-03 | 92,000.00 | 183,090.00 | 1.990 | 2.00 | 1.92 | 24,830,000 | 2.060 |
2008-07-11 | 224,000.00 | 524,160.00 | 2.340 | 2.34 | - | 24,738,000 | 2.050 |
2008-07-10 | 3,702,000.00 | 8,773,740.00 | 2.370 | 2.37 | - | 24,514,000 | 2.030 |
2008-07-09 | 434,000.00 | 1,015,560.00 | 2.340 | 2.34 | - | 20,812,000 | 1.720 |
2008-04-14 | 188,000.00 | 433,790.00 | 2.307 | 2.31 | 2.29 | 2,961,000 | 0.250 |
更新日期﹕2022-12-16
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比