即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00806 惠理集團

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2022-11-10 29,000.00 57,130.00 1.970 1.97 - 16,054,000 0.877
2022-11-03 10,000.00 19,700.00 1.970 1.97 - 16,025,000 0.872
2022-11-02 4,000.000 7,960.00 1.990 1.99 - 16,015,000 0.872
2022-11-01 525,000.00 1,030,470.00 1.963 1.99 1.86 16,011,000 0.871
2022-10-31 1,187,000.00 2,242,243.00 1.889 1.94 1.86 15,486,000 0.843
2022-10-28 1,609,000.00 3,108,427.10 1.932 1.98 1.92 14,299,000 0.778
2022-10-27 105,000.00 205,401.00 1.956 1.98 1.93 12,690,000 0.691
2022-10-26 560,000.00 1,063,776.00 1.900 1.94 1.86 12,585,000 0.685
2022-10-25 155,000.00 288,207.00 1.859 1.89 1.83 12,025,000 0.654
2022-10-24 1,929,000.00 3,627,291.60 1.880 1.92 1.83 11,870,000 0.646
2022-10-21 160,000.00 311,024.00 1.944 1.95 1.92 9,941,000 0.541
2022-10-20 433,000.00 835,473.50 1.929 1.94 1.90 9,781,000 0.532
2022-10-19 520,000.00 1,006,564.00 1.936 1.97 1.93 9,348,000 0.509
2022-10-17 158,000.00 298,762.20 1.891 1.92 1.87 8,318,000 0.453
2022-10-17 158,000.00 298,762.20 1.891 1.92 1.87 8,318,000 0.453
2022-10-14 605,000.00 1,159,603.50 1.917 1.94 1.88 8,160,000 0.444
2022-10-13 239,000.00 447,790.40 1.874 1.91 1.84 7,555,000 0.411
2022-10-12 645,000.00 1,213,180.50 1.881 1.93 1.82 7,316,000 0.398
2022-10-11 300,000.00 559,140.00 1.864 1.94 1.84 6,671,000 0.363
2022-10-10 541,000.00 1,006,476.40 1.860 1.90 1.81 6,371,000 0.347
2022-10-07 524,000.00 992,456.00 1.894 1.92 1.87 5,830,000 0.317
2022-10-06 92,000.00 175,692.40 1.910 1.93 1.89 5,306,000 0.289
2022-06-14 19,000.00 56,200.10 2.958 2.96 2.955 5,158,000 0.281
2022-05-24 472,000.00 1,423,363.20 3.016 3.05 2.97 5,139,000 0.279
2022-05-23 346,000.00 1,029,696.00 2.976 3.00 2.96 4,667,000 0.253
2022-05-20 339,000.00 999,846.60 2.949 2.97 2.89 4,321,000 0.235
2022-05-19 423,000.00 1,208,807.10 2.858 2.88 2.81 3,982,000 0.216
2022-05-18 577,000.00 1,665,914.40 2.887 2.91 2.84 3,559,000 0.193
2022-05-17 571,000.00 1,606,794.00 2.814 2.88 2.72 2,982,000 0.162
2022-05-10 1,067,000.00 2,999,443.70 2.811 2.88 2.71 2,411,000 0.131
2022-04-29 1,344,000.00 3,975,417.60 2.958 3.03 2.87 1,344,000 0.073
2022-04-28 722,000.00 2,092,789.20 2.899 2.92 2.89 12,319,000 0.67
2022-04-27 761,000.00 2,166,719.20 2.847 2.88 2.81 11,597,000 0.63
2022-04-26 718,000.00 2,057,788.00 2.866 2.96 2.84 10,836,000 0.59
2022-04-25 423,000.00 1,200,262.50 2.837 2.87 2.82 10,118,000 0.55
2022-04-01 19,000.00 62,890.00 3.310 3.31 - 9,695,000 0.52
2022-03-31 271,000.00 921,942.00 3.402 3.45 3.37 9,676,000 0.52
2022-03-30 200,000.00 684,880.00 3.424 3.46 3.39 9,405,000 0.51
2022-03-29 279,000.00 920,588.40 3.300 3.34 3.28 9,205,000 0.5
2022-03-28 190,000.00 628,064.00 3.306 3.33 3.23 8,926,000 0.48
2022-03-25 399,000.00 1,341,477.90 3.362 3.44 3.29 8,736,000 0.47
2022-03-24 429,000.00 1,479,234.90 3.448 3.50 3.41 8,337,000 0.45
2022-03-23 5,000.000 17,080.00 3.416 3.43 3.41 7,908,000 0.43
2022-03-22 220,000.00 725,516.00 3.298 3.32 3.27 7,903,000 0.43
2022-03-21 522,000.00 1,704,538.80 3.265 3.27 3.25 768,300 0.42
2022-03-18 270,000.00 873,423.00 3.235 3.25 3.22 7,161,000 0.39
2022-03-17 968,000.00 3,138,836.80 3.243 3.27 3.16 6,891,000 0.37
2022-03-16 823,000.00 2,443,816.20 2.969 3.03 2.83 5,923,000 0.32
2021-09-27 568,000.00 2,200,034.40 3.873 3.91 3.84 5,100,000 0.275
2021-09-24 249,000.00 985,342.80 3.957 4.05 3.92 4,532,000 0.245
2021-09-23 610,000.00 2,456,226.00 4.027 4.14 3.93 4,283,000 0.231
2021-09-21 230,000.00 903,233.00 3.927 3.99 3.89 3,673,000 0.198
2021-09-20 608,000.00 2,354,054.40 3.872 3.94 3.82 3,443,000 0.186
2021-09-17 600,000.00 2,397,660.00 3.996 4.06 3.96 2,835,000 0.153
2021-07-12 197,000.00 964,295.30 4.895 4.90 4.89 2,235,000 0.12
2021-07-09 256,000.00 1,229,337.60 4.802 4.82 4.77 2,038,000 0.11
2021-07-08 858,000.00 4,157,267.40 4.845 4.86 4.82 1,782,000 0.1
2021-07-07 125,000.00 599,125.00 4.793 4.80 4.78 924,000 0.05
2021-07-06 208,000.00 998,088.00 4.798 4.80 4.78 799,000 0.043
2021-07-05 35,000.00 168,000.00 4.800 4.80 - 591,000 0.032
2021-06-18 10,000.00 47,800.00 4.780 4.78 - 556,000 0.03
2021-06-17 546,000.00 2,566,254.60 4.700 4.73 4.69 546,000 0.029
2019-08-23 48,000.00 201,600.00 4.200 4.21 4.18 732,000 0.039
2011-09-28 644,000.00 1,982,876.00 3.079 3.10 3.03 2,401,000 0.137
2011-09-27 997,000.00 3,124,299.00 3.134 3.19 3.03 1,757,000 0.100
2011-09-26 360,000.00 1,018,728.00 2.830 2.96 2.69 760,000 0.043
2011-09-23 400,000.00 1,137,440.00 2.844 2.97 2.69 400,000 0.228
更新日期﹕2022-11-10
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂