00826 天工國際
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-19 | 1,136,000.00 | 2,475,684.80 | 2.179 | 2.20 | 2.15 | 10,000,000 | 0.359 |
2023-05-18 | 1,300,000.00 | 2,895,360.00 | 2.227 | 2.25 | 2.16 | 8,864,000 | 0.318 |
2023-05-17 | 1,000,000.00 | 2,199,400.00 | 2.199 | 2.24 | 2.15 | 7,564,000 | 0.272 |
2023-05-15 | 500,000.00 | 1,107,550.00 | 2.215 | 2.24 | 2.16 | 6,064,000 | 0.218 |
2023-05-12 | 500,000.00 | 1,086,950.00 | 2.174 | 2.21 | 2.15 | 5,564,000 | 0.2 |
2023-05-11 | 500,000.00 | 1,089,550.00 | 2.179 | 2.26 | 2.14 | 5,064,000 | 0.182 |
2023-05-10 | 500,000.00 | 1,126,650.00 | 2.253 | 2.27 | 2.24 | 4,564,000 | 0.164 |
2023-05-09 | 500,000.00 | 1,124,700.00 | 2.249 | 2.29 | 2.21 | 4,064,000 | 0.146 |
2023-05-08 | 500,000.00 | 1,188,150.00 | 2.376 | 2.43 | 2.32 | 3,564,000 | 0.128 |
2023-05-05 | 500,000.00 | 1,213,000.00 | 2.426 | 2.45 | 2.40 | 3,064,000 | 0.11 |
2023-05-04 | 500,000.00 | 1,229,200.00 | 2.458 | 2.49 | 2.41 | 2,564,000 | 0.092 |
2023-05-03 | 322,000.00 | 780,302.60 | 2.423 | 2.45 | 2.39 | 2,064,000 | 0.074 |
2023-05-02 | 308,000.00 | 739,692.80 | 2.402 | 2.41 | 2.36 | 1,742,000 | 0.063 |
2023-04-28 | 434,000.00 | 1,029,752.00 | 2.373 | 2.38 | 2.32 | 1,434,000 | 0.051 |
2023-04-27 | 500,000.00 | 1,167,350.00 | 2.335 | 2.36 | 2.30 | 1,000,000 | 0.036 |
2023-04-26 | 500,000.00 | 1,154,980.00 | 2.310 | 2.34 | 2.28 | 500,000 | 0.018 |
2022-04-11 | 992,000.00 | 3,341,400.00 | 3.368 | 3.43 | 3.32 | 10,000,000 | 0.358 |
2022-04-08 | 380,000.00 | 1,283,640.00 | 3.378 | 3.41 | 3.30 | 9,008,000 | 0.322 |
2022-04-07 | 1,822,000.00 | 6,097,140.00 | 3.346 | 3.36 | 3.29 | 8,628,000 | 0.309 |
2022-04-06 | 498,000.00 | 1,604,140.00 | 3.221 | 3.29 | 3.17 | 680,600 | 0.244 |
2022-04-04 | 1,660,000.00 | 5,300,760.00 | 3.193 | 3.25 | 3.11 | 6,308,000 | 0.226 |
2022-04-01 | 3,000,000.00 | 9,211,960.00 | 3.071 | 3.16 | 2.98 | 4,648,000 | 0.166 |
2022-03-31 | 1,648,000.00 | 5,176,020.00 | 3.141 | 3.20 | 3.06 | 1,648,000 | 0.059 |
2014-12-09 | 1,140,000.00 | 1,595,600.00 | 1.400 | 1.40 | 1.38 | 27,120,000 | 1.21 |
2014-12-08 | 8,824,000.00 | 12,885,080.00 | 1.460 | 1.51 | 1.41 | 25,980,000 | 1.16 |
2014-12-04 | 600,000.00 | 921,840.00 | 1.536 | 1.55 | 1.53 | 17,156,000 | 0.76 |
2014-12-03 | 2,700,000.00 | 4,167,340.00 | 1.543 | 1.56 | 1.53 | 16,556,000 | 0.74 |
2014-12-02 | 500,000.00 | 780,000.00 | 1.560 | 1.56 | - | 13,856,000 | 0.62 |
2014-12-01 | 600,000.00 | 942,320.00 | 1.571 | 1.59 | 1.55 | 13,356,000 | 0.59 |
2014-11-28 | 2,470,000.00 | 4,003,080.00 | 1.621 | 1.66 | 1.60 | 12,756,000 | 0.57 |
2014-11-27 | 300,000.00 | 498,000.00 | 1.660 | 1.66 | - | 10,286,000 | 0.46 |
2014-11-26 | 9,986,000.00 | 16,095,220.00 | 1.612 | 1.63 | 1.60 | 9,986,000 | 0.44 |
更新日期﹕2023-05-19
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比