DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00829 神冠控股

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2019-01-16 14,000.00 6,370.00 0.455 0.455 - 28,796,000 0.88
2019-01-11 500,000.00 228,860.00 0.458 0.46 0.455 28,782,000 0.88
2019-01-10 1,000,000.00 457,470.00 0.457 0.46 0.45 28,282,000 0.87
2019-01-09 332,000.00 151,680.00 0.457 0.46 0.455 27,282,000 0.84
2019-01-08 100,000.00 45,000.00 0.450 0.45 - 26,950,000 0.83
2019-01-07 462,000.00 206,080.00 0.446 0.45 0.445 26,850,000 0.82
2019-01-03 610,000.00 269,380.00 0.442 0.45 0.435 26,388,000 0.81
2018-12-31 336,000.00 149,540.00 0.445 0.45 0.445 25,778,000 0.79
2018-12-24 68,000.00 30,600.00 0.450 0.45 - 25,442,000 0.78
2018-12-21 192,000.00 84,990.00 0.443 0.45 0.44 25,374,000 0.78
2018-12-18 484,000.00 216,690.00 0.448 0.45 0.445 25,182,000 0.77
2018-12-17 1,000,000.00 449,760.00 0.450 0.45 0.44 24,698,000 0.76
2018-12-14 1,000,000.00 443,550.00 0.444 0.45 0.435 23,698,000 0.73
2018-12-12 248,000.00 110,480.00 0.445 0.45 0.445 22,698,000 0.7
2018-12-11 458,000.00 205,370.00 0.448 0.45 0.44 22,450,000 0.69
2018-12-10 418,000.00 184,510.00 0.441 0.445 0.44 21,992,000 0.67
2018-12-06 30,000.00 13,500.00 0.450 0.45 - 21,574,000 0.66
2018-12-05 120,000.00 54,000.00 0.450 0.45 - 21,544,000 0.66
2018-12-04 134,000.00 59,860.00 0.447 0.45 0.445 21,424,000 0.66
2018-12-03 836,000.00 374,040.00 0.447 0.45 0.44 21,290,000 0.65
2018-11-30 798,000.00 347,260.00 0.435 0.44 0.435 20,454,000 0.63
2018-11-29 302,000.00 131,690.00 0.436 0.44 0.435 19,656,000 0.6
2018-11-27 200,000.00 87,000.00 0.435 0.435 - 19,354,000 0.59
2018-11-26 1,000,000.00 438,240.00 0.438 0.44 0.43 19,154,000 0.59
2018-11-19 1,310,000.00 563,300.00 0.430 0.43 - 18,154,000 0.56
2018-11-16 52,000.00 22,360.00 0.430 0.43 - 16,844,000 0.52
2018-11-15 70,000.00 29,400.00 0.420 0.42 - 16,792,000 0.52
2018-11-14 458,000.00 192,360.00 0.420 0.42 - 16,722,000 0.51
2018-11-12 90,000.00 36,900.00 0.410 0.41 - 16,264,000 0.5
2018-11-09 12,000.00 4,920.00 0.410 0.41 - 16,174,000 0.5
2018-11-08 108,000.00 44,240.00 0.410 0.41 0.405 16,162,000 0.5
2018-11-07 20,000.00 8,200.00 0.410 0.41 - 16,054,000 0.49
2018-11-06 366,000.00 150,060.00 0.410 0.41 - 16,034,000 0.49
2018-11-05 1,086,000.00 445,160.00 0.410 0.41 0.405 15,668,000 0.48
2018-11-02 572,000.00 229,850.00 0.402 0.405 0.40 14,582,000 0.45
2018-11-01 100,000.00 40,000.00 0.400 0.40 - 14,010,000 0.43
2018-10-31 700,000.00 279,000.00 0.399 0.40 0.395 13,910,000 0.43
2018-10-30 100,000.00 40,000.00 0.400 0.40 - 13,210,000 0.41
2018-10-29 258,000.00 103,200.00 0.400 0.40 - 13,110,000 0.4
2018-10-23 18,000.00 7,200.00 0.400 0.40 - 12,852,000 0.39
2018-10-22 1,032,000.00 423,120.00 0.410 0.41 - 12,834,000 0.39
2018-10-19 8,000.000 3,200.00 0.400 0.40 - 11,802,000 0.36
2018-10-18 290,000.00 118,100.00 0.407 0.41 0.40 11,794,000 0.36
2018-10-16 574,000.00 229,600.00 0.400 0.40 - 11,504,000 0.35
2018-10-15 624,000.00 249,520.00 0.400 0.40 0.39 10,930,000 0.34
2018-10-12 872,000.00 343,340.00 0.394 0.40 0.39 10,306,000 0.32
2018-10-11 2,590,000.00 1,031,020.00 0.398 0.40 0.39 9,434,000 0.29
2018-10-08 46,000.00 18,400.00 0.400 0.40 - 6,844,000 0.21
2018-10-05 22,000.00 8,800.00 0.400 0.40 - 6,798,000 0.21
2018-10-04 2,000.000 800.00 0.400 0.40 - 6,776,000 0.21
2018-10-02 1,058,000.00 432,660.00 0.409 0.41 0.405 6,774,000 0.21
2018-09-28 500,000.00 202,500.00 0.405 0.405 - 5,716,000 0.18
2018-09-27 2,330,000.00 932,000.00 0.400 0.40 0.40 5,216,000 0.16
2018-09-26 2,886,000.00 1,153,630.00 0.400 0.40 0.39 2,886,000 0.09
2016-01-15 2,000,000.00 1,917,200.00 0.959 0.97 0.93 32,000,000 0.97
2015-12-22 1,000,000.00 1,025,000.00 1.025 1.03 1.02 30,000,000 0.91
2015-12-21 2,000,000.00 1,997,800.00 0.999 1.00 0.99 29,000,000 0.88
2015-12-14 2,000,000.00 1,973,800.00 0.987 1.00 0.97 27,000,000 0.82
2015-11-26 2,000,000.00 2,336,000.00 1.168 1.168 1.15 25,000,000 0.76
2015-10-02 1,000,000.00 1,046,000.00 1.046 1.07 1.02 23,000,000 0.7
2015-09-30 2,000,000.00 1,990,000.00 0.995 1.00 0.98 22,000,000 0.67
2015-09-11 2,000,000.00 2,150,000.00 1.075 1.08 1.07 20,000,000 0.61
2015-09-10 2,000,000.00 2,103,000.00 1.052 1.06 1.05 18,000,000 0.55
2015-09-09 2,000,000.00 2,154,000.00 1.077 1.08 1.07 16,000,000 0.49
2015-09-04 4,000,000.00 4,053,000.00 1.013 1.03 1.00 14,000,000 0.43
2015-09-02 2,000,000.00 2,082,000.00 1.041 1.06 1.03 10,000,000 0.3
2015-09-01 2,000,000.00 2,167,000.00 1.083 1.11 1.05 8,000,000 0.24
2015-08-31 2,000,000.00 2,181,000.00 1.091 1.10 1.07 6,000,000 0.18
2015-08-27 2,000,000.00 2,296,000.00 1.148 1.16 1.13 4,000,000 0.12
2015-08-26 2,000,000.00 2,224,000.00 1.112 1.13 1.10 2,000,000 0.06
2015-03-23 2,000,000.00 4,383,000.00 2.192 2.1837 2.15 34,204,000 1.03
2014-12-24 2,300,000.00 4,949,370.00 2.152 2.1519 2.11 32,204,000 0.97
2014-12-23 2,350,000.00 4,950,275.00 2.107 2.1065 2.09 29,904,000 0.9
2014-12-22 2,250,000.00 4,900,950.00 2.178 2.1782 2.14 27,554,000 0.83
2014-12-19 2,800,000.00 5,951,960.00 2.126 2.1257 2.05 25,304,000 0.76
2014-12-18 2,400,000.00 4,969,440.00 2.071 2.0706 2.02 22,504,000 0.68
2014-11-04 804,000.00 1,731,000.00 2.153 2.1534 2.14 20,104,000 0.6
2014-10-30 1,500,000.00 3,224,000.00 2.149 2.1495 2.08 19,300,000 0.58
2014-10-29 500,000.00 1,097,000.00 2.194 2.1943 2.18 17,800,000 0.54
2014-10-13 300,000.00 720,000.00 2.400 2.40 - 17,300,000 0.52
2014-09-30 3,000,000.00 7,859,100.00 2.620 2.67 2.50 3,000,000 0.09
2014-09-29 14,000,000.00 33,322,800.00 2.380 2.44 2.30 14,000,000 0.42
更新日期﹕2019-01-16
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂