00867 康哲藥業
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-24 | 1,050,000.00 | 7,387,200.00 | 7.035 | 7.05 | 7.01 | 12,460,000 | 0.508 |
2024-04-17 | 1,060,000.00 | 7,423,760.00 | 7.004 | 7.04 | 6.95 | 11,410,000 | 0.465 |
2024-04-15 | 1,050,000.00 | 7,444,020.00 | 7.090 | 7.16 | 7.04 | 10,350,000 | 0.422 |
2024-04-12 | 1,050,000.00 | 7,642,680.00 | 7.279 | 7.35 | 7.21 | 9,300,000 | 0.379 |
2024-04-11 | 1,100,000.00 | 7,992,990.00 | 7.266 | 7.34 | 7.16 | 8,250,000 | 0.337 |
2024-04-10 | 1,030,000.00 | 7,670,420.00 | 7.447 | 7.56 | 7.36 | 7,150,000 | 0.292 |
2024-04-09 | 1,000,000.00 | 7,636,600.00 | 7.637 | 7.70 | 7.59 | 6,120,000 | 0.25 |
2024-04-08 | 1,550,000.00 | 11,755,420.00 | 7.584 | 7.63 | 7.53 | 5,120,000 | 0.209 |
2024-04-03 | 1,470,000.00 | 11,018,370.00 | 7.495 | 7.59 | 7.41 | 3,570,000 | 0.146 |
2024-04-02 | 2,100,000.00 | 15,642,180.00 | 7.449 | 7.67 | 7.26 | 2,100,000 | 0.086 |
2022-10-12 | 180,000.00 | 1,616,220.00 | 8.979 | 9.08 | 8.90 | 3,025,000 | 0.123 |
2022-09-29 | 350,000.00 | 3,264,030.00 | 9.326 | 9.42 | 9.22 | 2,845,000 | 0.116 |
2022-09-28 | 75,000.00 | 708,640.00 | 9.449 | 9.45 | 9.44 | 2,495,000 | 0.102 |
2022-09-22 | 120,000.00 | 1,174,970.00 | 9.791 | 9.84 | 9.77 | 2,420,000 | 0.099 |
2022-05-04 | 1,000,000.00 | 10,976,200.00 | 10.976 | 11.16 | 10.64 | 2,300,000 | 0.094 |
2022-04-25 | 1,300,000.00 | 13,777,980.00 | 10.598 | 10.70 | 10.46 | 1,300,000 | 0.053 |
2022-04-13 | 600,000.00 | 6,782,300.00 | 11.304 | 11.40 | 11.22 | 15,747,000 | 0.637 |
2022-04-11 | 700,000.00 | 7,831,660.00 | 11.188 | 11.28 | 11.08 | 15,147,000 | 0.613 |
2022-04-08 | 1,000,000.00 | 11,835,880.00 | 11.836 | 11.90 | 11.70 | 14,447,000 | 0.585 |
2022-03-16 | 130,000.00 | 1,447,520.00 | 11.135 | 11.34 | 11.04 | 13,447,000 | 0.544 |
2021-11-18 | 1,269,000.00 | 16,171,120.00 | 12.743 | 12.86 | 12.48 | 13,317,000 | 0.539 |
2021-11-17 | 153,000.00 | 1,987,020.00 | 12.987 | 13.02 | 12.96 | 12,048,000 | 0.488 |
2021-11-15 | 163,000.00 | 2,107,440.00 | 12.929 | 12.96 | 12.88 | 11,895,000 | 0.481 |
2021-11-12 | 350,000.00 | 4,599,140.00 | 13.140 | 13.18 | 13.06 | 11,732,000 | 0.475 |
2021-11-10 | 40,000.00 | 514,400.00 | 12.860 | 12.86 | - | 11,382,000 | 0.461 |
2021-11-09 | 130,000.00 | 1,671,800.00 | 12.860 | 12.88 | 12.84 | 11,342,000 | 0.459 |
2021-11-05 | 1,815,000.00 | 23,055,600.00 | 12.703 | 12.86 | 12.60 | 10,434,000 | 0.422 |
2021-11-04 | 1,073,000.00 | 13,761,180.00 | 12.825 | 12.94 | 12.70 | 8,619,000 | 0.349 |
2021-11-03 | 921,000.00 | 11,742,620.00 | 12.750 | 12.80 | 12.68 | 7,546,000 | 0.305 |
2021-09-20 | 500,000.00 | 7,168,980.00 | 14.338 | 14.62 | 14.16 | 6,625,000 | 0.268 |
2021-09-16 | 727,000.00 | 10,427,400.00 | 14.343 | 14.48 | 14.04 | 6,125,000 | 0.248 |
2021-09-15 | 410,000.00 | 5,993,640.00 | 14.619 | 14.88 | 14.50 | 5,398,000 | 0.219 |
2021-09-13 | 590,000.00 | 8,730,620.00 | 14.798 | 14.88 | 14.72 | 4,988,000 | 0.202 |
2021-09-08 | 461,000.00 | 6,844,800.00 | 14.848 | 15.02 | 14.50 | 4,398,000 | 0.178 |
2021-09-07 | 755,000.00 | 11,313,580.00 | 14.985 | 15.04 | 14.88 | 3,937,000 | 0.159 |
2021-09-02 | 992,000.00 | 14,899,160.00 | 15.019 | 15.10 | 14.98 | 3,182,000 | 0.129 |
2021-08-31 | 887,000.00 | 13,363,340.00 | 15.066 | 15.14 | 15.00 | 2,190,000 | 0.089 |
2021-08-30 | 303,000.00 | 4,705,840.00 | 15.531 | 15.62 | 15.38 | 1,303,000 | 0.053 |
2021-08-27 | 1,000,000.00 | 14,679,240.00 | 14.679 | 14.70 | 14.60 | 1,000,000 | 0.041 |
2018-12-07 | 1,117,000.00 | 8,617,200.00 | 7.715 | 7.80 | 7.64 | 6,839,000 | 0.275 |
2018-11-30 | 800,000.00 | 6,816,000.00 | 8.520 | 8.52 | - | 5,722,000 | 0.23 |
2018-11-14 | 500,000.00 | 4,576,230.00 | 9.152 | 9.20 | 9.12 | 4,922,000 | 0.198 |
2018-10-26 | 500,000.00 | 4,418,130.00 | 8.836 | 8.86 | 8.75 | 4,422,000 | 0.178 |
2018-10-25 | 500,000.00 | 4,525,610.00 | 9.051 | 9.10 | 8.97 | 3,922,000 | 0.158 |
2018-10-23 | 500,000.00 | 4,504,150.00 | 9.008 | 9.09 | 8.93 | 3,422,000 | 0.138 |
2018-10-19 | 500,000.00 | 4,589,840.00 | 9.180 | 9.18 | 9.16 | 2,922,000 | 0.118 |
2018-10-18 | 500,000.00 | 4,479,210.00 | 8.958 | 9.00 | 8.90 | 500,000 | 0.02 |
2018-10-16 | 500,000.00 | 4,542,680.00 | 9.085 | 9.12 | 9.03 | 500,000 | 0.02 |
2018-10-15 | 150,000.00 | 1,389,810.00 | 9.265 | 9.27 | 9.24 | 150,000 | 0.006 |
2018-10-12 | 150,000.00 | 1,364,800.00 | 9.099 | 9.10 | 9.07 | 150,000 | 0.006 |
2018-10-11 | 1,122,000.00 | 9,960,300.00 | 8.877 | 8.90 | 8.78 | 1,122,000 | 0.045 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2024-04-24
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比