即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00909 明源雲集團

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2024-03-28 326,000.00 801,851.55 2.460 2.50 2.39 8,624,000 0.449
2024-03-27 554,000.00 1,335,091.14 2.410 2.43 2.37 8,298,000 0.432
2024-02-07 538,000.00 1,128,537.24 2.098 2.10 2.07 7,744,000 0.403
2024-02-05 1,780,000.00 3,519,824.26 1.977 2.02 1.92 7,206,000 0.375
2024-02-02 1,129,000.00 2,347,793.55 2.080 2.15 2.03 5,426,000 0.283
2024-02-01 904,000.00 1,919,893.88 2.124 2.15 2.06 4,297,000 0.224
2024-01-31 1,353,000.00 2,826,916.84 2.089 2.10 2.05 3,393,000 0.177
2024-01-24 51,000.00 109,988.32 2.157 2.15 - 2,040,000 0.106
2024-01-22 616,000.00 1,282,143.65 2.081 2.10 2.06 1,989,000 0.104
2023-12-06 357,000.00 1,002,042.88 2.807 2.80 2.78 1,373,000 0.072
2023-12-05 703,000.00 2,005,479.85 2.853 2.85 2.82 1,016,000 0.053
2023-05-31 313,000.00 1,004,278.56 3.209 3.20 3.19 313,000 0.016
2022-09-30 4,487,000.00 20,383,287.35 4.543 4.65 4.42 45,095,000 2.291
2022-09-29 4,077,000.00 19,042,153.59 4.671 5.30 4.46 40,608,000 2.063
2022-09-28 2,151,000.00 11,835,258.34 5.502 5.72 5.34 36,531,000 1.856
2022-09-27 1,403,000.00 8,022,843.08 5.718 5.80 5.49 34,380,000 1.746
2022-09-26 1,558,000.00 8,889,647.40 5.706 5.80 5.53 32,977,000 1.675
2022-09-23 1,692,000.00 9,443,257.05 5.581 5.74 5.45 31,419,000 1.596
2022-09-22 1,388,000.00 7,729,899.48 5.569 5.69 5.45 29,727,000 1.51
2022-09-21 1,783,000.00 9,811,901.46 5.503 5.60 5.32 28,339,000 1.44
2022-09-20 1,757,000.00 9,927,868.38 5.650 5.85 5.47 26,556,000 1.349
2022-09-16 1,629,000.00 9,890,539.32 6.072 6.15 5.98 23,139,000 1.175
2022-09-16 1,629,000.00 9,890,539.32 6.072 6.15 5.98 23,139,000 1.175
2022-09-15 248,000.00 1,500,491.15 6.050 6.03 - 21,510,000 1.093
2022-09-14 423,000.00 2,507,846.47 5.929 5.94 5.84 21,262,000 1.08
2022-09-09 2,804,000.00 16,179,530.97 5.770 5.90 5.44 20,839,000 1.059
2022-09-07 3,635,000.00 19,940,113.63 5.486 5.80 5.30 15,060,000 0.765
2022-09-07 3,635,000.00 19,940,113.63 5.486 5.80 5.30 15,060,000 0.765
2022-09-06 1,626,000.00 9,857,255.47 6.062 6.15 5.95 11,425,000 0.58
2022-09-05 1,609,000.00 9,870,969.37 6.135 6.19 5.96 9,799,000 0.498
2022-09-02 1,571,000.00 9,818,281.15 6.250 6.32 6.11 8,190,000 0.416
2022-09-01 1,543,000.00 9,802,994.40 6.353 6.50 6.22 6,619,000 0.336
2022-08-30 484,000.00 3,000,643.17 6.200 6.20 6.11 5,076,000 0.258
2022-08-29 747,000.00 4,633,919.52 6.203 6.20 6.13 4,592,000 0.233
2022-07-15 750,000.00 5,996,697.68 7.996 8.00 7.93 3,845,000 0.195
2022-07-14 468,000.00 4,007,249.42 8.562 8.60 8.47 3,095,000 0.157
2022-07-13 575,000.00 4,999,076.14 8.694 8.72 8.62 2,627,000 0.133
2022-07-12 559,000.00 5,001,881.85 8.948 9.00 8.86 2,052,000 0.104
2022-07-11 529,000.00 4,995,032.83 9.442 9.50 9.26 1,493,000 0.076
2022-06-13 964,000.00 10,014,138.77 10.388 10.50 10.24 964,000 0.049
2022-04-29 323,000.00 3,051,411.25 9.447 9.50 9.25 21,193,000 1.1
2022-04-28 876,000.00 8,138,177.10 9.290 9.45 9.08 20,870,000 1.083
2022-04-27 1,053,000.00 9,497,087.37 9.019 9.10 8.78 19,994,000 1.037
2022-04-26 1,064,000.00 9,784,517.25 9.196 9.40 8.95 18,941,000 0.983
2022-04-25 1,064,000.00 9,466,006.32 8.897 9.08 8.67 17,877,000 0.928
2022-04-22 1,013,000.00 9,198,817.83 9.081 9.30 8.74 16,813,000 0.872
2022-04-21 1,352,000.00 12,393,284.88 9.167 9.38 9.01 15,800,000 0.82
2022-04-20 844,000.00 8,013,278.46 9.494 9.69 9.21 14,448,000 0.75
2022-04-19 970,000.00 9,300,334.32 9.588 9.63 9.49 13,604,000 0.706
2022-04-14 575,000.00 5,785,514.58 10.062 10.10 9.96 12,634,000 0.656
2022-04-13 1,549,000.00 15,038,520.76 9.709 9.90 9.49 12,059,000 0.626
2022-04-12 1,552,000.00 14,936,508.52 9.624 9.80 9.27 10,510,000 0.545
2022-04-11 1,677,000.00 16,032,309.63 9.560 9.96 9.35 8,958,000 0.465
2022-04-08 950,000.00 10,014,585.93 10.542 10.80 10.34 7,281,000 0.378
2022-04-07 1,331,000.00 15,011,751.61 11.279 11.54 10.78 6,331,000 0.329
2022-04-01 401,000.00 4,284,401.26 10.684 10.80 10.28 5,000,000 0.259
2022-03-31 505,000.00 5,397,788.57 10.689 10.78 10.46 4,599,000 0.239
2022-03-30 730,000.00 7,768,669.23 10.642 10.80 10.26 4,094,000 0.212
2022-03-29 912,000.00 9,429,817.56 10.340 10.48 10.10 3,364,000 0.175
2022-02-25 363,000.00 5,961,225.46 16.422 16.50 16.16 2,452,000 0.127
2022-02-24 189,000.00 2,986,157.56 15.800 15.80 15.60 2,089,000 0.108
2022-01-31 625,000.00 9,986,072.84 15.978 16.18 15.54 1,900,000 0.099
2022-01-28 619,000.00 9,991,791.28 16.142 16.16 16.00 1,275,000 0.066
2022-01-27 656,000.00 10,487,548.82 15.987 16.00 15.86 656,000 0.034
2009-01-15 144,000.00 22,108.00 0.154 0.155 0.151 858,000 0.160
2009-01-09 130,000.00 19,500.00 0.150 0.15 - 714,000 0.130
2008-11-18 56,000.00 8,960.00 0.160 0.16 - 584,000 0.110
2008-08-14 148,000.00 29,600.00 0.200 0.20 - 528,000 0.100
2008-08-11 124,000.00 29,720.00 0.240 0.242 0.23 380,000 0.070
2008-08-01 54,000.00 13,500.00 0.250 0.25 - 54,000 0.010
更新日期﹕2024-03-28
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂