01001 滬港聯合
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 154,000.00 | 69,300.00 | 0.450 | 0.45 | - | 818,000 | 0.128 |
2021-11-30 | 346,000.00 | 153,010.00 | 0.442 | 0.45 | 0.435 | 664,000 | 0.104 |
2021-09-14 | 50,000.00 | 15,000.00 | 0.300 | 0.30 | - | 318,000 | 0.05 |
2021-09-10 | 48,000.00 | 14,400.00 | 0.300 | 0.30 | - | 268,000 | 0.042 |
2021-09-09 | 220,000.00 | 66,000.00 | 0.300 | 0.30 | - | 220,000 | 0.034 |
2018-03-20 | 50,000.00 | 35,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 1,336,000 | 0.208 |
2018-03-19 | 48,000.00 | 33,600.00 | 0.700 | 0.70 | - | 1,286,000 | 0.2 |
2018-03-16 | 22,000.00 | 15,400.00 | 0.700 | 0.70 | - | 1,238,000 | 0.193 |
2018-03-15 | 10,000.00 | 7,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 1,216,000 | 0.189 |
2018-03-14 | 50,000.00 | 35,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 1,206,000 | 0.188 |
2018-03-13 | 40,000.00 | 28,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 1,156,000 | 0.18 |
2018-03-12 | 100,000.00 | 70,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 1,116,000 | 0.174 |
2018-03-09 | 50,000.00 | 35,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 1,016,000 | 0.158 |
2018-03-08 | 80,000.00 | 56,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 966,000 | 0.151 |
2018-03-07 | 70,000.00 | 49,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 886,000 | 0.138 |
2018-03-05 | 50,000.00 | 35,000.00 | 0.700 | 0.70 | - | 816,000 | 0.127 |
2018-02-28 | 56,000.00 | 38,640.00 | 0.690 | 0.69 | - | 766,000 | 0.119 |
2018-02-27 | 90,000.00 | 61,740.00 | 0.686 | 0.69 | 0.68 | 710,000 | 0.111 |
2018-02-22 | 50,000.00 | 34,000.00 | 0.680 | 0.68 | - | 620,000 | 0.097 |
2018-02-09 | 256,000.00 | 173,580.00 | 0.678 | 0.68 | 0.67 | 570,000 | 0.089 |
2018-02-07 | 50,000.00 | 34,000.00 | 0.680 | 0.68 | - | 314,000 | 0.049 |
2018-02-06 | 50,000.00 | 33,500.00 | 0.670 | 0.67 | - | 264,000 | 0.041 |
2017-12-21 | 44,000.00 | 31,880.00 | 0.725 | 0.73 | 0.72 | 214,000 | 0.033 |
2017-12-20 | 10,000.00 | 7,300.00 | 0.730 | 0.73 | - | 170,000 | 0.027 |
2017-12-19 | 28,000.00 | 20,720.00 | 0.740 | 0.74 | - | 160,000 | 0.025 |
2017-12-15 | 10,000.00 | 7,300.00 | 0.730 | 0.73 | - | 132,000 | 0.021 |
2017-12-11 | 34,000.00 | 25,360.00 | 0.746 | 0.75 | 0.74 | 122,000 | 0.019 |
2017-12-07 | 40,000.00 | 29,600.00 | 0.740 | 0.74 | - | 88,000 | 0.014 |
2017-12-06 | 20,000.00 | 15,000.00 | 0.750 | 0.75 | - | 48,000 | 0.008 |
2017-12-01 | 2,000.000 | 1,560.00 | 0.780 | 0.78 | - | 28,000 | 0.004 |
2017-11-30 | 26,000.00 | 20,320.00 | 0.782 | 0.79 | 0.77 | 26,000 | 0.004 |
2014-03-19 | 84,000.00 | 104,160.00 | 1.240 | 1.24 | - | 400,000 | 0.096 |
2014-01-03 | 78,000.00 | 105,600.00 | 1.354 | 1.36 | 1.35 | 256,000 | 0.061 |
2013-12-24 | 32,000.00 | 42,880.00 | 1.340 | 1.34 | - | 178,000 | 0.043 |
2013-12-16 | 46,000.00 | 55,660.00 | 1.210 | 1.21 | - | 146,000 | 0.035 |
2013-08-20 | 100,000.00 | 110,300.00 | 1.103 | 1.11 | 1.10 | 100,000 | 0.024 |
2013-08-09 | 88,000.00 | 99,520.00 | 1.131 | 1.14 | 1.13 | 2,116,000 | 0.511 |
2013-08-07 | 46,000.00 | 52,500.00 | 1.141 | 1.15 | 1.14 | 2,028,000 | 0.490 |
2013-08-02 | 122,000.00 | 135,440.00 | 1.110 | 1.12 | 1.11 | 1,982,000 | 0.479 |
2013-08-01 | 50,000.00 | 55,280.00 | 1.106 | 1.11 | 1.10 | 1,860,000 | 0.449 |
2013-07-31 | 100,000.00 | 110,500.00 | 1.105 | 1.11 | 1.10 | 1,810,000 | 0.437 |
2013-07-30 | 40,000.00 | 44,400.00 | 1.110 | 1.11 | - | 1,710,000 | 0.413 |
2013-07-29 | 30,000.00 | 33,300.00 | 1.110 | 1.11 | - | 1,670,000 | 0.403 |
2013-07-26 | 38,000.00 | 42,480.00 | 1.118 | 1.12 | 1.11 | 1,640,000 | 0.396 |
2013-07-25 | 40,000.00 | 44,600.00 | 1.115 | 1.12 | 1.11 | 1,602,000 | 0.387 |
2013-07-16 | 30,000.00 | 31,800.00 | 1.060 | 1.06 | - | 1,562,000 | 0.377 |
2013-07-15 | 32,000.00 | 33,920.00 | 1.060 | 1.06 | - | 1,532,000 | 0.370 |
2013-07-12 | 50,000.00 | 52,400.00 | 1.048 | 1.05 | 1.04 | 1,500,000 | 0.362 |
2013-02-27 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.000 | 1.00 | - | 1,450,000 | 0.350 |
2013-02-26 | 66,000.00 | 65,760.00 | 0.996 | 1.00 | 0.99 | 1,440,000 | 0.348 |
2013-02-25 | 52,000.00 | 51,860.00 | 0.997 | 1.00 | 0.99 | 1,374,000 | 0.332 |
2013-02-22 | 50,000.00 | 49,640.00 | 0.993 | 1.00 | 0.99 | 1,322,000 | 0.319 |
2013-02-21 | 68,000.00 | 67,640.00 | 0.995 | 1.00 | 0.99 | 1,272,000 | 0.307 |
2013-02-20 | 16,000.00 | 16,000.00 | 1.000 | 1.00 | - | 1,204,000 | 0.291 |
2013-02-19 | 62,000.00 | 62,000.00 | 1.000 | 1.00 | - | 1,188,000 | 0.287 |
2013-02-08 | 70,000.00 | 70,000.00 | 1.000 | 1.00 | - | 1,126,000 | 0.272 |
2013-02-07 | 60,000.00 | 59,400.00 | 0.990 | 0.99 | - | 1,056,000 | 0.255 |
2013-02-06 | 50,000.00 | 49,640.00 | 0.993 | 1.00 | 0.99 | 996,000 | 0.241 |
2013-02-05 | 86,000.00 | 85,240.00 | 0.991 | 1.00 | 0.98 | 946,000 | 0.228 |
2013-02-04 | 54,000.00 | 53,600.00 | 0.993 | 1.00 | 0.99 | 860,000 | 0.208 |
2013-01-31 | 8,000.000 | 8,000.00 | 1.000 | 1.00 | - | 806,000 | 0.195 |
2013-01-29 | 140,000.00 | 139,500.00 | 0.996 | 1.00 | 0.99 | 798,000 | 0.193 |
2013-01-15 | 100,000.00 | 99,580.00 | 0.996 | 1.00 | 0.99 | 658,000 | 0.159 |
2012-10-08 | 152,000.00 | 76,000.00 | 0.500 | 0.50 | - | 558,000 | 0.135 |
2012-10-05 | 194,000.00 | 97,000.00 | 0.500 | 0.50 | - | 406,000 | 0.098 |
2012-10-04 | 46,000.00 | 23,000.00 | 0.500 | 0.50 | - | 212,000 | 0.051 |
2012-10-03 | 166,000.00 | 82,400.00 | 0.496 | 0.50 | 0.49 | 166,000 | 0.040 |
更新日期﹕2021-12-01
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比