01003 歡喜傳媒
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-29 | 90,000.00 | 151,000.00 | 1.678 | 1.70 | 1.65 | 13,270,000 | 0.36 |
2021-07-28 | 1,090,000.00 | 1,650,600.00 | 1.514 | 1.54 | 1.50 | 13,180,000 | 0.357 |
2021-07-27 | 1,750,000.00 | 2,749,300.00 | 1.571 | 1.67 | 1.50 | 12,090,000 | 0.328 |
2021-07-26 | 650,000.00 | 1,046,300.00 | 1.610 | 1.62 | 1.60 | 10,340,000 | 0.28 |
2021-07-22 | 160,000.00 | 289,000.00 | 1.806 | 1.81 | 1.80 | 9,690,000 | 0.263 |
2021-07-14 | 120,000.00 | 221,000.00 | 1.842 | 1.85 | 1.83 | 9,130,000 | 0.247 |
2021-07-08 | 340,000.00 | 605,000.00 | 1.779 | 1.80 | 1.76 | 9,010,000 | 0.244 |
2021-07-07 | 2,310,000.00 | 4,075,100.00 | 1.764 | 1.79 | 1.69 | 8,670,000 | 0.235 |
2021-07-06 | 120,000.00 | 207,600.00 | 1.730 | 1.73 | - | 6,360,000 | 0.172 |
2021-07-05 | 150,000.00 | 260,500.00 | 1.737 | 1.74 | 1.73 | 6,240,000 | 0.169 |
2021-06-30 | 1,330,000.00 | 2,400,400.00 | 1.805 | 1.83 | 1.79 | 6,090,000 | 0.165 |
2021-06-29 | 4,760,000.00 | 8,395,100.00 | 1.764 | 1.82 | 1.73 | 4,760,000 | 0.129 |
2021-06-28 | 500,000.00 | 871,800.00 | 1.744 | 1.78 | 1.73 | 49,670,000 | 1.574 |
2021-06-25 | 1,800,000.00 | 3,241,400.00 | 1.801 | 1.81 | 1.79 | 49,170,000 | 1.559 |
2021-06-24 | 4,770,000.00 | 8,604,600.00 | 1.804 | 1.87 | 1.73 | 47,370,000 | 1.502 |
2021-06-16 | 300,000.00 | 562,500.00 | 1.875 | 1.88 | 1.86 | 42,600,000 | 1.35 |
2021-06-15 | 860,000.00 | 1,614,300.00 | 1.877 | 1.90 | 1.84 | 42,300,000 | 1.341 |
2021-06-11 | 600,000.00 | 1,128,000.00 | 1.880 | 1.88 | - | 41,440,000 | 1.314 |
2021-06-10 | 2,330,000.00 | 4,415,800.00 | 1.895 | 1.92 | 1.88 | 40,840,000 | 1.295 |
2021-06-08 | 940,000.00 | 1,773,600.00 | 1.887 | 1.94 | 1.84 | 38,510,000 | 1.221 |
2021-06-07 | 1,350,000.00 | 2,486,800.00 | 1.842 | 1.86 | 1.83 | 37,570,000 | 1.191 |
2021-06-04 | 730,000.00 | 1,368,300.00 | 1.874 | 1.88 | 1.86 | 36,220,000 | 1.148 |
2021-06-03 | 260,000.00 | 493,500.00 | 1.898 | 1.91 | 1.89 | 35,490,000 | 1.125 |
2021-06-02 | 4,290,000.00 | 8,284,200.00 | 1.931 | 1.95 | 1.87 | 35,230,000 | 1.117 |
2021-06-01 | 1,150,000.00 | 2,215,600.00 | 1.927 | 1.94 | 1.90 | 30,940,000 | 0.981 |
2020-12-23 | 240,000.00 | 312,000.00 | 1.300 | 1.30 | - | 29,790,000 | 0.944 |
2020-12-22 | 700,000.00 | 907,000.00 | 1.296 | 1.30 | 1.29 | 29,550,000 | 0.937 |
2020-12-21 | 300,000.00 | 390,000.00 | 1.300 | 1.30 | - | 28,850,000 | 0.915 |
2020-12-18 | 30,000.00 | 39,400.00 | 1.313 | 1.32 | 1.31 | 28,550,000 | 0.905 |
2020-12-16 | 2,050,000.00 | 2,669,600.00 | 1.302 | 1.32 | 1.30 | 28,520,000 | 0.904 |
2020-12-15 | 680,000.00 | 885,500.00 | 1.302 | 1.31 | 1.30 | 26,470,000 | 0.839 |
2020-12-14 | 500,000.00 | 675,700.00 | 1.351 | 1.36 | 1.35 | 25,790,000 | 0.818 |
2020-12-10 | 7,040,000.00 | 9,097,100.00 | 1.292 | 1.30 | 1.29 | 25,290,000 | 0.802 |
2020-12-09 | 1,320,000.00 | 1,717,000.00 | 1.301 | 1.31 | 1.30 | 18,250,000 | 0.579 |
2020-12-08 | 2,150,000.00 | 2,805,500.00 | 1.305 | 1.32 | 1.30 | 16,930,000 | 0.537 |
2020-12-07 | 3,650,000.00 | 4,788,800.00 | 1.312 | 1.33 | 1.30 | 14,780,000 | 0.469 |
2020-12-04 | 3,400,000.00 | 4,369,200.00 | 1.285 | 1.32 | 1.25 | 11,130,000 | 0.353 |
2020-12-03 | 7,730,000.00 | 9,752,300.00 | 1.262 | 1.31 | 1.00 | 7,730,000 | 0.245 |
更新日期﹕2021-07-29
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比