即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01093 石藥集團

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2023-04-03 5,440,000.00 41,673,240.00 7.661 7.75 7.61 30,000,000 0.251
2023-03-31 14,450,000.00 111,478,920.00 7.715 7.80 7.62 24,560,000 0.206
2023-03-30 10,110,000.00 75,723,200.00 7.490 7.54 7.41 10,110,000 0.085
2021-12-31 1,300,000.00 11,024,900.00 8.481 8.50 8.46 38,496,000 0.322
2021-12-31 1,004,000.00 8,517,780.00 8.484 8.50 8.46 38,200,000 0.319
2021-12-30 5,704,000.00 46,964,580.00 8.234 8.29 8.15 37,196,000 0.311
2021-12-29 5,356,000.00 43,809,700.00 8.180 8.22 8.13 31,492,000 0.263
2021-12-28 1,594,000.00 13,091,300.00 8.213 8.24 8.14 26,136,000 0.218
2021-12-24 752,000.00 6,140,360.00 8.165 8.18 8.15 24,542,000 0.205
2021-12-14 360,000.00 3,015,200.00 8.376 8.38 8.37 23,790,000 0.199
2021-12-13 2,808,000.00 23,841,360.00 8.491 8.54 8.42 23,430,000 0.196
2021-12-10 1,202,000.00 10,325,060.00 8.590 8.60 8.53 20,622,000 0.172
2021-12-07 3,216,000.00 25,954,320.00 8.070 8.12 8.03 16,490,000 0.138
2021-12-06 4,460,000.00 36,470,400.00 8.177 8.27 8.07 13,274,000 0.111
2021-12-03 2,010,000.00 16,797,600.00 8.357 8.40 8.32 8,814,000 0.074
2021-12-02 2,202,000.00 17,933,100.00 8.144 8.18 8.05 6,804,000 0.057
2021-12-01 1,502,000.00 12,158,920.00 8.095 8.12 8.06 4,602,000 0.038
2021-11-30 3,100,000.00 25,004,840.00 8.066 8.10 8.02 3,100,000 0.026
2018-12-06 2,000,000.00 27,839,080.00 13.920 14.06 13.68 6,680,000 0.11
2018-10-15 500,000.00 7,803,000.00 15.606 15.66 15.58 4,680,000 0.075
2018-10-11 2,120,000.00 31,833,480.00 15.016 15.30 14.72 4,180,000 0.067
2018-10-09 840,000.00 12,889,960.00 15.345 15.40 15.30 2,060,000 0.033
2018-10-08 1,220,000.00 18,489,000.00 15.155 15.26 15.10 1,220,000 0.02
2011-06-22 790,000.00 2,764,240.00 3.499 3.60 3.45 2,450,000 0.160
2011-06-21 1,660,000.00 5,977,620.00 3.601 3.63 3.56 1,660,000 0.110
2011-02-11 810,000.00 3,611,500.00 4.459 4.49 4.44 2,744,000 0.179
2011-02-10 1,210,000.00 5,329,320.00 4.404 4.45 4.37 1,934,000 0.126
2011-02-01 724,000.00 3,153,240.00 4.355 4.42 4.31 724,000 0.047
2008-12-29 348,000.00 940,840.00 2.704 2.72 2.68 3,164,000 0.206
2008-12-16 616,000.00 1,692,140.00 2.747 2.76 2.72 2,816,000 0.183
2008-12-15 560,000.00 1,520,800.00 2.716 2.73 2.68 2,200,000 0.143
2008-10-30 250,000.00 350,000.00 1.400 1.40 - 1,640,000 0.107
2008-10-29 860,000.00 1,179,320.00 1.371 1.41 1.35 1,390,000 0.090
2008-10-28 530,000.00 718,800.00 1.356 1.38 1.33 530,000 0.034
更新日期﹕2023-04-03
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂